Fishing Spots
Fishing Rod
Levels 1-20
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Cesis in Town | 51,64 | Yes | — |
| Dorpat Docks | 6,13 | Yes | easier for low level, but Cesis spot is closer to chest. |
| Dorpat Docks | 16,8 | No | — |
| Dorpat Docks | 91,33 | No | — |
| Dorpat Docks | 5,71 | No | — |
| Narwa | 43,38 | No | — |
| Reval | 74,28 | No | — |
| Whiland | 44,62 | No | — |
| Rakblood | 46,79 | No | — |
| Fellin Island | 87,31 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 14,19 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 13,13 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 17,14 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 20,16 | No | — |
Levels 30-47
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Cesis in town | 51,65 | Yes | — |
| Whiland Short Bridge | 40,54 | No | — |
| Whiland Long Bridge | 46,51 | No | — |
| Whiland Short Bridge | 41,53 | No | — |
| Rakblood | 38,89 | No | — |
| Rakblood | 40,91 | No | — |
| Rakblood | 42,89 | No | — |
Fishing Net
Levels 5
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Dorpat | 35,7 | Yes | — |
| Dorpat | 32,5 | No | — |
| Dorpat | 61,6 | No | — |
| Dorpat | 47,93 | No | — |
| Dorpat | 13,95 | No | — |
| Dorpat | 4,53 | No | — |
| Dorpat | 44,53 | No | — |
| Reval | 70,19 | No | — |
| Reval | 70,26 | No | — |
| Reval | 81,22 | No | — |
| Cesis | 19,29 | No | — |
| Cesis | 23,27 | No | — |
| Cesis | 20,28 | No | — |
| Cesis | 23,28 | No | — |
| Ancient Dungeon | 21,83 | No | — |
| Rakblood | 21,83 | No | — |
| Lost Woods | 21,83 | No | — |
| Fellin Island | 88,36 | No | — |
| Broceliande Forest | 42,88 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 8,30 | No | — |
Levels 23-25
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Whiland near Small Bridge | 33,52 | Yes | The spot in the Fishing Guild is closer to a chest, but you need 80 fishing to get into the guild. |
| Fellin Island in Fishing Guild | 33,51 | No | — |
Levels 40-43
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Cesis | 67,46 | Yes | — |
| Lost Woods | 79,43 | No | — |
Levels 70-85
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Ancient Dungeon near Town | 35,83 | Yes | — |
| Broceliande Forest | 42,89 | No | — |
Cage
Levels 35-43
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Dungeon I under Dorpat | 17,24 | Yes | — |
| Dungeon I under Dorpat | 21,9 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat near Hydras | 38,7 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat near Hydras | 44,7 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat | 19,25 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat | 25,9 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat | 17,24 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat | 18,26 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat | 21,14 | No | — |
| Dungeon I under Dorpat | 25,9 | No | — |
| Dungeon I | 21,16 | No | — |
| Fellin Island | 85,32 | No | — |
| Fellin Island | 13,52 | No | — |
| Fellin Island | 15,52 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 12,27 | No | — |
Levels 48-65
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Lost Woods | 83,43 | Yes | — |
Wooden Harpoon
Levels 50-55
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Ancient Dungeon near Town | 36,88 | Yes | — |
| Narwa | 61,53 | No | — |
Levels 58-60
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Fellin Island in Fishing Guild | 88,27 | Yes | — |
| Dorpat | 28,72 | No | — |
| Narwa | 78,14 | No | — |
| Pernau | 90,10 | No | — |
| Pernau | 94,12 | No | — |
| Cesis | 46,70 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 9,24 | No | — |
Steel Harpoon
Levels 63-73
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Dorpat | 81,90 | Yes | bank @ Dorpat Outpost |
| Fellin Island | 13,71 | No | — |
| Fellin Island | 87,81 | No | — |
| Fellin Island | 14,69 | No | — |
| Fellin Island | 14,72 | No | — |
| Fellin Island | 16,72 | No | — |
| Fellin Island | 85,84 | No | — |
| Fellin Island | 86,82 | No | — |
| Fellin Island | 87,82 | No | — |
| Broceliande Forest | 40,93 | No | — |
| Broceliande Forest | 41,92 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 6,23 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 7,33 | No | — |
| Witches I | 15,56 | No | — |
| Witches I | 82,42 | No | — |
| Narwa | 91,13 | No | — |
| Narwa | 92,13 | No | — |
| Narwa | 92,15 | No | — |
| Narwa | 95,11 | No | — |
| Narwa | 95,15 | No | — |
Levels 75-95
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Fellin Island | 15,69 | Yes | Will need to navigate around Level 62 Nagas |
| Fellin Island | 12,71 | No | — |
| Fellin Island | 13,69 | No | — |
Iron Fishing Rod
Levels 65-80
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Fellin Island in Fishing Guild | 89,31 | Yes | — |
| Whiland Long Bridge | 46,54 | No | — |
| Whiland Long Bridge | 49,52 | No | — |
Poseidon's Trident
Levels 95-103
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Ancient Dungeon | 34,87 | Yes | — |
| Witches I | 9,83 | No | — |
| Witches I | 65,40 | No | — |
| Witches I | 67,37 | No | — |
Levels 106-120
| Location | Coordinates | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Lost Woods | 70,45 | Yes | Will have to kill one level 45 Bear, and navigate around others. Bank in Whiland. |
| Rakblood | 77,73 | Yes | Not very close to chest, and will have to navigate around mobs as high as lvl 108. |
| Poseidon's Illusion Guild | 13,39 | No | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 17,39 | No | — |