Mining Routes
Mining Routes
| Material | Level Required | Location | Distance (tiles) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sand | 1 | Reval | 41 | — |
| Copper | 1 | Dungeon I | 36 | — |
| Tin | 1 | Dungeon I | 26 | — |
| Clay | 1 | Dungeon I | 25 | — |
| Iron | 25 | Dungeon I | 44 | — |
| Silver (ore) | 25 | No Man's Land | 38 | — |
| Silver (vein) | 25 | Dorpat | 62 | — |
| Coal (vein) | 40 | Reval | 144 | — |
| Coal (vein) | 40 | Mining Guild | 58 | Requires mining level 65 + Mining Guild Permit |
| Gold (ore) | 45 | No Man's Land | 40 | Route A: must block a CL53 knight 3 times |
| Gold (ore) | 45 | No Man's Land | 55 | Route B: no combat |
| Gold (vein) | 45 | Reval | 97 | Must kill 1× CL58 fire viper |
| Kaolinite | 50 | Dungeon I | 80 | Requires CL45 |
| Kaolinite | 50 | Jewelry Guild | 99 | Requires jewelry level 60 + Jewelry Guild Permit |
| White Gold (ore) | 55 | No Man's Land | 52 | — |
| White Gold (ore) | 55 | Heaven | 28 | Must kill 2× CL159 gray-robed Gandalf |
| White Gold (vein) | 55 | Rakblood | 112 | Requires CL46, must kill 1× CL26 bronze golem |
| Azurite (ore) | 60 | No Man's Land | 84 | Must block a CL30 knight apprentice 3 times |
| Azurite (ore) | 60 | Hell | 80 | Requires CL135, must kill 1× CL95 great devil |
| Azurite (vein) | 60 | Devil's Triangle | 148 | Requires CL70; must block CL115 skeleton assassin ×3 and CL210 skull summoner ×3. Route: up → down |
| Platinum (ore) | 75 | No Man's Land | 80 | Must block a CL30 knight apprentice 3 times |
| Platinum (vein) | 75 | Devil's Triangle | 156 | Requires CL70; must block CL115 skeleton assassin ×3. Route: down → up → up → up → down |
| Redhodium (ore) | 90 | Devil's Triangle | 186 | Route 1 (Walco → DT): must block CL115 skeleton assassin ×3. Route: down → up → down → down → down → up. No fighting needed at CL115+ |
| Redhodium (ore) | 90 | Devil's Triangle | 185 | Route 2: down → down → up → down → down. No fighting needed at CL150+ |
| Redhodium (vein) | 90 | No Man's Land | — | Can drop a Pluto Permit here; the spot where miners are most commonly killed |
CL = Combat Level. « Ore » et « vein » distinguent deux gisements différents du même minerai mentionnés séparément dans le guide d'origine.