Bronze Bar
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Bronze Bar — voir la page en anglais
Le Bronze Bar est un objet produit en fondant ensemble un copper et un tin dans une Furnace. Il nécessite le niveau 1 en Forging et chaque barre produite rapporte au joueur 10 exp.
Recette​
![]() | + | ![]() | Ă | ![]() | = | ![]() |
|---|
Statistiques​
| Niveau | Ingrédients | Exp | Chance de base | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x1 x1 | 10 | 80 % | 65 |
Utilisé pour​
Les objets suivants peuvent nécessiter d'autres ingrédients
| Objet | Quantité | Exp |
|---|---|---|
| Bronze Fir Arrow | 1 | 16 |
Bronze Dagger | 2 | 25 |
Bronze Sword | 3 | 35 |
Bronze Helmet | 4 | 40 |
Bronze Boots | 4 | 40 |
Bronze Gloves | 3 | 30 |
Bronze Shield | 4 | 45 |
| Bronze Cactus Arrow | 1 | 18 |
| Bronze Watering Can | 3 | 30 |
Bronze Chainmail | 6 | 60 |
Bronze Pants | 6 | 60 |
Bronze Battle Axe | 6 | 70 |
Bronze Full Helmet | 6 | 50 |
Bronze Large Shield | 5 | 100 |
| Bronze Oak Arrow | 1 | 19 |
Bronze Platemail | 9 | 90 |
| Bronze claymore | 12 | 120 |
| Bronze Oak Angel Arrow | 1 | 24 |
| Bronze Oak Devil Arrow | 1 | 24 |
| Oak Window | 150 | 1125 |
Oak Wall | 200 | 1200 |
| Willow Window | 350 | 4125 |
Willow Wall | 400 | 4200 |
| Fletching Table | 1000 | 9080 |
Statue of Kronos | 1 | 165 |


















