Clay
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Clay — voir la page en anglais
Sources​
Minage​
| Niv | Image | Exp | Valeur | % de base | Gemme | Exp | Outil | Source | Emplacements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay | 8 | 12 | 40% | Aucune | 5 | ![]() ![]() | ![]() | Dungeon, Jewelry Guild |
PNJ​
Acheté et vendu par tous les PNJ Bijoutiers (Jeweler)
Butin des mobs​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|---|
| Earth Elemental | 10 |
| Water Elemental | 10 |
| Ice Elemental | 10 |
Utilisations​
| Nom | Ingrédients | Outil | Compétence | Niveau | EXP | % de succès min | % de succès max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ring Mould | 3X![]() | ![]() | Jewelry | 1 | 9 | 50 | 100 |
Necklace Mould | ![]() ![]() | ![]() | Jewelry | 5 | 10 | 50 | 100 |
Flint Mould | ![]() ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 25 | 50 | 100 |
Small Potion of Fletching | ![]() ![]() | N/A | Alchemy | 16 | 30 | 50 | 70 |
Small Potion of Fletching (Rare) | ![]() ![]() | N/A | Alchemy | 16 | 35 | 5 | 5 |












