Spots de Pêche
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Fishing Spots — voir la page en anglais
Spots de Pêche
Niveaux 1-20
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Cesis en ville | 51,64 | Oui | — |
| Quais de Dorpat (Dorpat Docks) | 6,13 | Oui | Plus facile pour les bas niveaux, mais le spot de Césis est plus près d'un coffre. |
| Quais de Dorpat (Dorpat Docks) | 16,8 | Non | — |
| Quais de Dorpat (Dorpat Docks) | 91,33 | Non | — |
| Quais de Dorpat (Dorpat Docks) | 5,71 | Non | — |
| Narwa | 43,38 | Non | — |
| Réval (Reval) | 74,28 | Non | — |
| Tandis que (Whiland) | 44,62 | Non | — |
| Sang de Rak (Rakblood) | 46,79 | Non | — |
| Fellin Island | 87,31 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 14,19 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 13,13 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 17,14 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 20,16 | Non | — |
Niveaux 30-47
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Cesis en ville | 51,65 | Oui | — |
| Pont court de Whiland (Whiland Short Bridge) | 40,54 | Non | — |
| Whiland Long Bridge | 46,51 | Non | — |
| Pont court de Whiland (Whiland Short Bridge) | 41,53 | Non | — |
| Sang de Rak (Rakblood) | 38,89 | Non | — |
| Sang de Rak (Rakblood) | 40,91 | Non | — |
| Sang de Rak (Rakblood) | 42,89 | Non | — |
Filet de pêche
Niveau 5
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Dorpat | 35,7 | Oui | — |
| Dorpat | 32,5 | Non | — |
| Dorpat | 61,6 | Non | — |
| Dorpat | 47,93 | Non | — |
| Dorpat | 13,95 | Non | — |
| Dorpat | 4,53 | Non | — |
| Dorpat | 44,53 | Non | — |
| Réval (Reval) | 70,19 | Non | — |
| Réval (Reval) | 70,26 | Non | — |
| Réval (Reval) | 81,22 | Non | — |
| Cesis | 19,29 | Non | — |
| Cesis | 23,27 | Non | — |
| Cesis | 20,28 | Non | — |
| Cesis | 23,28 | Non | — |
| Ancient Dungeon | 21,83 | Non | — |
| Sang de Rak (Rakblood) | 21,83 | Non | — |
| Bois perdus (Lost Woods) | 21,83 | Non | — |
| Fellin Island | 88,36 | Non | — |
| Broceliande Forest | 42,88 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 8,30 | Non | — |
Niveaux 23-25
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Whiland près du petit pont | 33,52 | Oui | Le spot de la Guilde de pêche est plus près d'un coffre, mais il faut 80 en pêche pour y accéder. |
| Île Fellin (Guilde de pêche) (Fellin Island (Fishing Guild)) | 33,51 | Non | — |
Niveaux 40-43
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Cesis | 67,46 | Oui | — |
| Bois perdus (Lost Woods) | 79,43 | Non | — |
Niveaux 70-85
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Donjon antique près de la ville (Ancient Dungeon près de la ville) | 35,83 | Oui | — |
| Broceliande Forest | 42,89 | Non | — |
Cage
Niveaux 35-43
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Dungeon I sous Dorpat | 17,24 | Oui | — |
| Dungeon I sous Dorpat | 21,9 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat près des Hydres | 38,7 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat près des Hydres | 44,7 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat | 19,25 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat | 25,9 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat | 17,24 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat | 18,26 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat | 21,14 | Non | — |
| Dungeon I sous Dorpat | 25,9 | Non | — |
| Dungeon I | 21,16 | Non | — |
| Fellin Island | 85,32 | Non | — |
| Fellin Island | 13,52 | Non | — |
| Fellin Island | 15,52 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 12,27 | Non | — |
Niveaux 48-65
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Bois perdus (Lost Woods) | 83,43 | Oui | — |
Harpon en bois
Niveaux 50-55
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Donjon antique près de la ville (Ancient Dungeon près de la ville) | 36,88 | Oui | — |
| Narwa | 61,53 | Non | — |
Niveaux 58-60
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Île Fellin (Guilde de pêche) (Fellin Island (Fishing Guild)) | 88,27 | Oui | — |
| Dorpat | 28,72 | Non | — |
| Narwa | 78,14 | Non | — |
| Pernau | 90,10 | Non | — |
| Pernau | 94,12 | Non | — |
| Cesis | 46,70 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 9,24 | Non | — |
Harpon en acier
Niveaux 63-73
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Dorpat | 81,90 | Oui | banque @ Dorpat Outpost |
| Fellin Island | 13,71 | Non | — |
| Fellin Island | 87,81 | Non | — |
| Fellin Island | 14,69 | Non | — |
| Fellin Island | 14,72 | Non | — |
| Fellin Island | 16,72 | Non | — |
| Fellin Island | 85,84 | Non | — |
| Fellin Island | 86,82 | Non | — |
| Fellin Island | 87,82 | Non | — |
| Broceliande Forest | 40,93 | Non | — |
| Broceliande Forest | 41,92 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 6,23 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 7,33 | Non | — |
| Sorcières je (Witches I) | 15,56 | Non | — |
| Sorcières je (Witches I) | 82,42 | Non | — |
| Narwa | 91,13 | Non | — |
| Narwa | 92,13 | Non | — |
| Narwa | 92,15 | Non | — |
| Narwa | 95,11 | Non | — |
| Narwa | 95,15 | Non | — |
Niveaux 75-95
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Fellin Island | 15,69 | Oui | Attention aux Nagas de niveau 62 |
| Fellin Island | 12,71 | Non | — |
| Fellin Island | 13,69 | Non | — |
Canne à pêche en fer
Niveaux 65-80
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Île Fellin (Guilde de pêche) (Fellin Island (Fishing Guild)) | 89,31 | Oui | — |
| Whiland Long Bridge | 46,54 | Non | — |
| Whiland Long Bridge | 49,52 | Non | — |
Trident de Poséidon
Niveaux 95-103
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Ancient Dungeon | 34,87 | Oui | — |
| Sorcières je (Witches I) | 9,83 | Non | — |
| Sorcières je (Witches I) | 65,40 | Non | — |
| Sorcières je (Witches I) | 67,37 | Non | — |
Niveaux 106-120
| Emplacement | Coordonnées | Optimal | Notes |
|---|---|---|---|
| Bois perdus (Lost Woods) | 70,45 | Oui | Tuer un ours de niveau 45, éviter les autres. Banque à Whiland. |
| Sang de Rak (Rakblood) | 77,73 | Oui | Loin du coffre, monstres jusqu'au niveau 108. |
| Poseidon's Illusion Guild | 13,39 | Non | — |
| Poseidon's Illusion Guild | 17,39 | Non | — |