Armes
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Weapon — voir la page en anglais
Armes​
| Nom | Prix | Stats |
|---|---|---|
| [Relique] Faux de la Faucheuse bénie ([Relic] Blessed Death Reaper Scythe) | 1,250,000 | min_health: 55, armor: 100, speed: 14, health_restore: 0.15 |
| [Relique] Lame de résurrection bénie ([Relic] Blessed Resurrection Blade) | 1,250,000 | power: 100, health_restore: 0.15, melee_block: 5, min_strength: 40, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| [Relique] Faux de la Faucheuse de la mort ([Relic] Death Reaper Scythe) | 250,000 | min_health: 55, armor: 75, speed: 10, health_restore: 0.1 |
| [Relique] Lame de résurrection ([Relic] Resurrection Blade) | 250,000 | power: 80, health_restore: 0.1, min_strength: 40, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Hache Archange des 7 Âmes (7 Souls Archangel Axe) | 4,663,514 | aim: 170, power: 250, min_strength: 110, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Lame des 7 âmes (7 Souls Blade) | 3,907,467 | aim: 173, power: 210, min_accuracy: 110 |
| Hache de combat des abysses (Abyss Battleaxe) | 1 | aim: 20, power: 110, min_strength: 45, min_accuracy: 1, disable_slot: 3, enchant_bonus: -0.25 |
| Masse des Abysses (Abyss Mace) | 1 | aim: 50, power: 90, min_strength: 45, min_accuracy: 1, disable_slot: 3, enchant_bonus: -0.25 |
| Baguette des Abysses (Abyss Wand) | 1 | aim: 10, magic: 50, min_magic: 45, cooldown: 0.04, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Orbe de souffle d'air (Air Blast Orb) | 215,884 | aim: 151, magic: 153, power: 1, cooldown: 0.08, melee_block: 6, magic_block: 7, min_magic: 80, min_accuracy: 1 |
| Bâton d'améthyste (Amethyst Staff) | 56,154 | aim: 40, magic: 45, cooldown: 0.12, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| Baguette d'améthyste (Amethyst Wand) | 55,377 | aim: 81, magic: 81, cooldown: 0.08, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| Sceptre d'amnésie (Amnesia Scepter) | 595,484 | aim: 148, magic: 171, cooldown: 0.13, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| Bâton d'amnésie (Amnesia Staff) | 675,425 | aim: 110, magic: 127, cooldown: 0.32, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| Lance ancienne +7 (Ancient Spear +7) | 230,000 | disable_slot: 3, aim: 72, power: 175, min_accuracy: 1, min_strength: 60, enchant_bonus: 0.3 |
| Bâton ancien +7 (Ancient Staff +7) | 250,000 | aim: 60, magic: 50, cooldown: 0.2, min_magic: 60, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3 |
| Anduril | 83,732 | disable_slot: 3, aim: 45, power: 128, min_accuracy: 1, min_strength: 50 |
| Baguette angélique +2 (Angelic Wand +2) | 30,000 | aim: 20, magic: 45, cooldown: 0.04, min_magic: 25, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3 |
| Livre de magie d'apprenti (Apprentice Magic Book) | 90,000 | magic_slots: 2, magic_casts: 2000, cooldown: 0.1, min_magic: 60, min_accuracy: 1 |
| Épée d'archange (Archangel Sword) | 200,000 | aim: 70, power: 90, armor: 30, min_accuracy: 70 |
| Lame Bahamut (Bahamut Blade) | 385,474 | aim: 175, power: 170, min_accuracy: 100 |
| Lot de ballons [Tous] (Balloons Bundle [All]) | 1 | power: 55, aim: 50, min_strength: 1 |
| Lot de ballons [Tous] (Balloons Bundle [All]) | 1 | power: 55, aim: 50, min_strength: 1 |
| Lot de ballons [Tues] (Balloons Bundle [Kills]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| Lot de ballons [Tues] (Balloons Bundle [Kills]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| Lot de ballons [Scavenger] (Balloons Bundle [Scavenger]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| Lot de ballons [Scavenger] (Balloons Bundle [Scavenger]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| Gantelets d'ours (Bear Gauntlets) | 50,000 | disable_slot: 3, power: 80, min_strength: 45, min_accuracy: 1 |
| Livre de magie pour débutants (Beginner Magic Book) | 30,000 | magic_slots: 1, magic_casts: 1000, cooldown: 0.05, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| Tueur de Béhémoth (Behemoth Slayer) | 57,828 | aim: 55, power: 55, min_accuracy: 50 |
| Épée géante berserker (Berserker Giant Sword) | 23,382 | aim: 24, power: 104, min_strength: 40, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Ballon noir (Black Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| Ballon Coeur Noir (Black Heart Balloon) | 1 | power: 40, min_strength: 1 |
| Lance Serre-Noire +18 (Blacktalon Spear +18) | 8,145,774 | disable_slot: 3, aim: 319, power: 475, min_accuracy: 1, min_strength: 140 |
| Lame du chaos +1 (Blade of Havoc +1) | 1 | aim: 20, power: 65, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Lame du chaos +2 (Blade of Havoc +2) | 1 | aim: 30, power: 80, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Lame du chaos +3 (Blade of Havoc +3) | 1 | aim: 40, power: 95, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Lame du chaos +4 (Blade of Havoc +4) | 1 | aim: 50, power: 110, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Épée de la rose sanglante (Bleeding Rose Sword) | 1 | aim: 40, power: 50, min_accuracy: 30, enchant_bonus: -0.25 |
| Baguette Rose Saignante (Bleeding Rose Wand) | 1 | aim: 40, magic: 40, min_magic: 25, cooldown: 0.02, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Bâton de cristal de sang (Blood Crystal Staff) | 60,000 | aim: 1, magic: 1, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 1, min_accuracy: 1 |
| Épée de cristal de sang (Blood Crystal Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Épée géante de sang (Blood Giant Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Épée de feuille de sang (Blood Leaf Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Épée de brochet de sang (Blood Pike Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Poche de sang (Blood Pouch) | 550,000 | magic_slots: 4, magic_casts: 2000, power: 40, armor: 40, aim: 40, min_magic: 84 |
| Poche de sang [M] (Blood Pouch [M]) | 665,500 | magic_slots: 4, magic_casts: 5000, power: 60, aim: 40, armor: 40, speed: 10, health_restore: 0.25, min_magic: 84 |
| Poche de sang [S] (Blood Pouch [S]) | 605,000 | magic_slots: 4, magic_casts: 3500, power: 50, aim: 40, armor: 40, speed: 10, min_magic: 84 |
| Faux de faucheur de sang (Blood Reaper Scythe) | 1 | aim: 50, power: 35, min_accuracy: 1 |
| Épée d'âme de sang (Blood Soul Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Ballon Bleu (Blue Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| Ballon Coeur Bleu (Blue Heart Balloon) | 1 | power: 10, aim: 30, min_strength: 1 |
| Clé bleue (Blue Key) | 10,000 | min_accuracy: 1 |
| Épée émoussée (Blunt Sword) | 168 | aim: 6, power: 12, min_accuracy: 1 |
| Lance de Sanglier (Boar Spear) | 10,000 | disable_slot: 3, aim: 5, power: 45, min_accuracy: 1, min_strength: 10, enchant_bonus: 0.3 |
| Dague en os (Bone Dagger) | 157 | aim: 5, power: 6, min_accuracy: 10 |
| Épée longue en os (Bone Long Sword) | 200 | aim: 10, power: 14, min_accuracy: 10 |
| Livre des Ténèbres (Book of Darkness) | 780,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, cooldown: 0.15, min_magic: 95, min_accuracy: 1 |
| Hache de combat en bronze (Bronze Battle Axe) | 394 | aim: 16, power: 21, min_accuracy: 1 |
| Claymore en bronze (Bronze Claymore) | 780 | disable_slot: 3, aim: 0, power: 28, min_accuracy: 1, min_strength: 1 |
| Dague en bronze (Bronze Dagger) | 132 | aim: 6, power: 4, min_accuracy: 1 |
| Épée courte en bronze (Bronze Short Sword) | 198 | aim: 11, power: 6, min_accuracy: 1 |
| Balai (Broom) | 1 | aim: 12, power: 1, magic: 25, cooldown: 0.08, min_magic: 10 |
| Ballon marron (Brown Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| Bâton de cactus (Cactus Staff) | 1,070 | aim: 5, magic: 10, cooldown: 0.04, min_magic: 5 |
| Baguette de cactus (Cactus Wand) | 1,035 | aim: 7, magic: 13, cooldown: 0.02, min_magic: 10 |
| Épée de bougie (Candle Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| Canne Ă sucre (Candy Cane) | 1 | aim: 20, magic: 25, min_magic: 15 |
| Faux de bonbons (Candy Scythe) | 1 | aim: 10, power: 25, min_accuracy: 1, min_strength: 15, enchant_bonus: -0.25, disable_slot: 3 |
| Lance de bonbons (Candy Spear) | 1 | power: 30, min_accuracy: 1, min_strength: 15, enchant_bonus: -0.25, disable_slot: 3 |
| Épée de bonbons (Candy Sword) | 1 | aim: 25, power: 25, min_accuracy: 15 |
| Carnwennan | 2,500 | aim: 17, power: 17, min_accuracy: 10 |
| Lame chaotique (Chaotic Blade) | 328,322 | aim: 62, power: 108, min_accuracy: 70 |
| Baguette de branche de Noël (Christmas Branch Wand) | 1 | aim: 16, magic: 35, min_magic: 15, cooldown: 0.01, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Épée d'arbre de Noël (Christmas Tree Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| Hachette de guerrier de Noël (Christmas Warrior Hatchet) | 1 | aim: 10, power: 80, min_accuracy: 20 |
| Baguette de guerrier de Noël (Christmas Warrior Wand) | 1 | aim: 30, magic: 30, min_magic: 15, cooldown: 0.01, min_accuracy: 1 |
| Baguette de clerc (Cleric Wand) | 24,838 | aim: 54, magic: 60, cooldown: 0.07, min_magic: 40, min_accuracy: 1 |
| Javelot conquérant +17 (Conqueror Javelin +17) | 6,645,774 | disable_slot: 3, aim: 306, power: 450, min_accuracy: 1, min_strength: 135, enchant_bonus: 0.2 |
| Livre maudit (Cursed Book) | 60,000 | magic_slots: 1, magic_casts: 1000, cooldown: 0.08, min_magic: 45, min_accuracy: 1 |
| Ballon cyan (Cyan Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| Baguette du Seigneur Cyclope (Cyclops Lord Wand) | 850,000 | aim: 190, magic: 190, cooldown: 0.16, speed: -15, min_magic: 105, min_accuracy: 1 |
| Orbe d'explosion mortelle (Death Blast Orb) | 1,425,885 | aim: 291, magic: 319, power: 1, cooldown: 0.12, melee_block: 9, magic_block: 10, min_magic: 120, min_accuracy: 1 |
| Faux de la Faucheuse de la Mort (Death Reaper Scythe) | 1 | aim: 35, power: 50, min_accuracy: 1 |
| Rasage mortel +15 (Deathraze +15) | 3,645,774 | disable_slot: 3, aim: 281, power: 400, min_accuracy: 1, min_strength: 125, enchant_bonus: 0.2 |
| Livre de magie démoniaque (Demonic Magic Book) | 400,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, cooldown: 0.12, min_magic: 75, min_accuracy: 1 |
| Bâton démoniaque +9 (Demonic Staff +9) | 950,000 | aim: 94, magic: 95, cooldown: 0.28, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3, min_magic: 80 |
| Lance démoniaque +6 (Demonspear +6) | 150,000 | disable_slot: 3, aim: 56, power: 160, min_accuracy: 1, min_strength: 50, enchant_bonus: 0.3 |
| Bâton divin +8 (Divine Staff +8) | 400,000 | aim: 62, magic: 62, cooldown: 0.24, min_magic: 70, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3 |
| Tueur de Dracula (Dracula Slayer) | 27,918 | aim: 35, power: 58, min_accuracy: 45 |
| Épée de Dracula (Dracula Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| Épée de Dracula +1 (Dracula Sword +1) | 1 | aim: 40, power: 30, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| Épée de Dracula +2 (Dracula Sword +2) | 1 | aim: 50, power: 50, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| Épée de Dracula +3 (Dracula Sword +3) | 1 | armor: 20, aim: 50, power: 60, min_accuracy: 15 |
| Baguette de Dracula (Dracula Wand) | 1 | aim: 16, magic: 35, min_magic: 15, cooldown: 0.01, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Baguette de Dracula +1 (Dracula Wand +1) | 1 | aim: 25, magic: 45, cooldown: 0.04, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 15, min_accuracy: 1 |
| Baguette de Dracula +2 (Dracula Wand +2) | 1 | aim: 30, magic: 50, cooldown: 0.04, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 15, min_accuracy: 1 |
| Baguette de Dracula +3 (Dracula Wand +3) | 1 | armor: 20, aim: 45, magic: 60, cooldown: 0.04, min_magic: 15 |
| Lance du Dragon +4 (Dragon Lance +4) | 60,000 | disable_slot: 3, aim: 30, power: 130, min_accuracy: 1, min_strength: 40, enchant_bonus: 0.3 |
| Tueur de dragons (Dragon Slayer) | 379,220 | aim: 110, power: 120, min_accuracy: 80 |
| Hache de tueur de dragon (Dragon Slayer Axe) | 379,220 | disable_slot: 3, aim: 96, power: 176, min_accuracy: 1, min_strength: 80 |
| Lame de pierre de dragon (Dragonstone Blade) | 258,480 | aim: 72, power: 215, min_accuracy: 110 |
| Dague en pierre de dragon (Dragonstone Dagger) | 89,970 | aim: 19, power: 50, min_accuracy: 110 |
| Faux en pierre de dragon (Dragonstone Scythe) | 217,470 | aim: 104, power: 185, min_strength: 110, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Durendal | 1 | aim: 80, power: 40, min_accuracy: 30, enchant_bonus: -0.25 |
| Orbe d'explosion terrestre (Earth Blast Orb) | 484,484 | aim: 178, magic: 186, power: 1, cooldown: 0.09, melee_block: 7, magic_block: 8, min_magic: 90, min_accuracy: 1 |
| Épée courte en cristal de Pâques (Easter Crystal Short Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| Bâton de cristal de Pâques (Easter Crystal Staff) | 1 | aim: 30, magic: 45, cooldown: 0.15, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| Hache de combat du chasseur de Pâques (Easter Hunter Battleaxe) | 1 | power: 90, aim: 15, min_strength: 30, min_accuracy: 1, disable_slot: 3, enchant_bonus: -0.25 |
| Empaleur en acier ébène +9 (Ebonsteel Impaler +9) | 550,000 | disable_slot: 3, aim: 120, power: 220, min_accuracy: 1, min_strength: 80, enchant_bonus: 0.3 |
| Lame éclipse (Eclipse Blade) | 754,844 | aim: 160, power: 230, min_accuracy: 115 |
| Sceptre d'éclipse (Eclipse Scepter) | 698,548 | aim: 174, magic: 192, cooldown: 0.14, min_magic: 115, min_accuracy: 1 |
| Bâton d'éclipse (Eclipse Staff) | 789,954 | aim: 129, magic: 142, cooldown: 0.34, min_magic: 115, min_accuracy: 1 |
| Lame d'édoylérite (Edoylerite Blade) | 2,139,968 | aim: 250, power: 280, min_accuracy: 140 |
| Espadon en édoylerite (Edoylerite Greatsword) | 2,914,000 | aim: 220, power: 380, min_strength: 140, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Sceptre d'édoylérite (Edoylerite Scepter) | 944,587 | aim: 275, magic: 300, cooldown: 0.16, min_magic: 140, min_accuracy: 1 |
| Bâton d'édoylérite (Edoylerite Staff) | 1,024,852 | aim: 204, magic: 222, cooldown: 0.36, min_magic: 140, min_accuracy: 1 |
| Pochette élémentaire (Elemental Pouch) | 3,500,000 | magic_slots: 5, magic_casts: 3500, min_magic: 90 |
| Pochette élémentaire [L] (Elemental Pouch [L]) | 4,550,000 | magic_slots: 5, speed: 9, aim: 15, armor: 10, magic_casts: 7500, min_magic: 90 |
| Pochette élémentaire [M] (Elemental Pouch [M]) | 4,200,000 | magic_slots: 5, speed: 7, aim: 10, magic_casts: 6000, min_magic: 90 |
| Pochette élémentaire [S] (Elemental Pouch [S]) | 3,850,000 | magic_slots: 5, speed: 5, magic_casts: 4500, min_magic: 90 |
| Katana émeraude (Emerald Katana) | 28,656 | aim: 22, power: 37, min_accuracy: 30 |
| Épée longue émeraude (Emerald Long Sword) | 11,712 | aim: 14, power: 29, min_accuracy: 30 |
| Sabre d'émeraude (Emerald Sabre) | 20,184 | aim: 15, power: 38, min_accuracy: 30 |
| Pochette en écailles d'émeraude (Emerald Scale Pouch) | 260,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 1500, power: 60, cooldown: 0.03, min_magic: 76 |
| Pochette en écailles d'émeraude [M] (Emerald Scale Pouch [M]) | 314,600 | magic_slots: 3, magic_casts: 4500, power: 70, armor: 20, cooldown: 0.05, min_magic: 76 |
| Pochette en écailles d'émeraude [S] (Emerald Scale Pouch [S]) | 286,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, power: 65, armor: 25, cooldown: 0.03, min_magic: 76 |
| Bâton d'émeraude (Emerald Staff) | 9,358 | aim: 12, magic: 27, cooldown: 0.08, min_magic: 25, min_accuracy: 1 |
| Baguette d'émeraude (Emerald Wand) | 9,279 | aim: 16, magic: 36, cooldown: 0.04, min_magic: 20, min_accuracy: 1 |
| Marteau de guerre émeraude (Emerald Warhammer) | 38,424 | disable_slot: 3, aim: 16, power: 76, min_accuracy: 1, min_strength: 30 |
| Hache Archange Enchantée des 7 Âmes (Enchanted 7 Souls Archangel Axe) | 8,627,502 | disable_slot: 3, aim: 246, power: 312, min_strength: 110 |
| Lame enchantée des 7 âmes (Enchanted 7 Souls Blade) | 7,228,813 | aim: 250, power: 262, min_accuracy: 110 |
| Hache de combat des Abysses enchantées (Enchanted Abyss Battleaxe) | 1 | disable_slot: 3, aim: 35, power: 140, min_strength: 45 |
| Masse des Abysses enchantées (Enchanted Abyss Mace) | 1 | disable_slot: 3, aim: 70, power: 110, min_strength: 45 |
| Baguette des Abysses enchantées (Enchanted Abyss Wand) | 1 | aim: 20, magic: 60, min_magic: 45, cooldown: 0.08, min_accuracy: 1 |
| Orbe de souffle d'air enchanté (Enchanted Air Blast Orb) | 399,385 | aim: 174, magic: 176, power: 1, cooldown: 0.08, melee_block: 6, magic_block: 7, min_magic: 80, min_accuracy: 1 |
| Bâton d'améthyste enchanté (Enchanted Amethyst Staff) | 103,886 | aim: 50, magic: 56, cooldown: 0.12, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| Baguette d'améthyste enchantée (Enchanted Amethyst Wand) | 102,448 | aim: 101, magic: 84, cooldown: 0.08, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| Sceptre d'amnésie enchanté (Enchanted Amnesia Scepter) | 1,101,645 | aim: 185, magic: 214, cooldown: 0.13, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| Bâton d'amnésie enchanté (Enchanted Amnesia Staff) | 1,249,536 | aim: 137, magic: 158, cooldown: 0.32, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| Anduril enchanté (Enchanted Anduril) | 154,904 | disable_slot: 3, aim: 56, power: 160, min_strength: 50 |
| Livre magique de l'apprenti enchanté (Enchanted Apprentice Magic Book) | 166,500 | magic_slots: 2, magic_casts: 2000, cooldown: 0.13, min_magic: 60, min_accuracy: 1 |
| Livre magique de l'apprenti enchanté [S] (Enchanted Apprentice Magic Book [S]) | 183,150 | magic_slots: 2, magic_casts: 3000, cooldown: 0.13, min_magic: 60, min_accuracy: 1 |
| Épée d'archange enchantée (Enchanted Archangel Sword) | 370,000 | aim: 80, power: 100, armor: 45, min_accuracy: 70 |
| Lame Bahamut enchantée (Enchanted Bahamut Blade) | 713,126 | aim: 254, power: 212, min_accuracy: 100 |
| Gantelets d'ours enchantés (Enchanted Bear Gauntlets) | 92,500 | disable_slot: 3, power: 100, speed: 8, min_strength: 45 |
| Livre de magie enchanté pour débutant (Enchanted Beginner Magic Book) | 55,500 | magic_slots: 1, magic_casts: 1000, cooldown: 0.08, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| Livre de magie enchanté pour débutant [S] (Enchanted Beginner Magic Book [S]) | 61,050 | magic_slots: 1, magic_casts: 2000, cooldown: 0.08, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| Tueur de Behemoth enchanté (Enchanted Behemoth Slayer) | 106,982 | aim: 80, power: 69, min_accuracy: 50 |
| Épée géante berserker enchantée (Enchanted Berserker Giant Sword) | 43,256 | disable_slot: 3, aim: 30, power: 130, min_strength: 40 |
| Épée de rose sanglante enchantée (Enchanted Bleeding Rose Sword) | 1 | aim: 60, power: 75, min_accuracy: 30 |
| Baguette de rose sanglante enchantée (Enchanted Bleeding Rose Wand) | 1 | aim: 40, magic: 50, min_magic: 25, cooldown: 0.05, min_accuracy: 1 |
| Bâton de cristal de sang enchanté (Enchanted Blood Crystal Staff) | 130,000 | aim: 1, magic: 1, min_magic: 1, min_accuracy: 1 |
| Épée de cristal de sang enchantée (Enchanted Blood Crystal Sword) | 130,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1 |
| Épée géante de sang enchantée (Enchanted Blood Giant Sword) | 130,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1 |
| Épée de feuille de sang enchantée (Enchanted Blood Leaf Sword) | 130,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1 |
| Épée de brochet de sang enchantée (Enchanted Blood Pike Sword) | 130,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1 |
| Épée d'âme de sang enchantée (Enchanted Blood Soul Sword) | 130,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1 |
| Épée émoussée enchantée (Enchanted Blunt Sword) | 310 | aim: 9, power: 15, min_accuracy: 1 |
| Dague en os enchantée (Enchanted Bone Dagger) | 291 | aim: 7, power: 8, min_accuracy: 10 |
| Épée longue en os enchanté (Enchanted Bone Long Sword) | 369 | aim: 15, power: 18, min_accuracy: 10 |
| Livre enchanté des ténèbres (Enchanted Book of Darkness) | 1,443,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, cooldown: 0.18, min_magic: 95, min_accuracy: 1 |
| Livre enchanté des ténèbres [M] (Enchanted Book of Darkness [M]) | 1,731,600 | magic_slots: 3, magic_casts: 5500, cooldown: 0.18, min_magic: 95, min_accuracy: 1 |
| Livre enchanté des ténèbres [S] (Enchanted Book of Darkness [S]) | 1,587,300 | magic_slots: 3, magic_casts: 4000, cooldown: 0.18, min_magic: 95, min_accuracy: 1 |
| Hache de combat en bronze enchantée (Enchanted Bronze Battle Axe) | 728 | aim: 23, power: 26, min_accuracy: 1 |
| Claymore en bronze enchanté (Enchanted Bronze Claymore) | 1,443 | disable_slot: 3, aim: 0, power: 38, min_strength: 1 |
| Dague en bronze enchantée (Enchanted Bronze Dagger) | 244 | aim: 9, power: 5, min_accuracy: 1 |
| Épée courte en bronze enchantée (Enchanted Bronze Short Sword) | 364 | aim: 16, power: 8, min_accuracy: 1 |
| Épée de bougie enchantée (Enchanted Candle Sword) | 1 | aim: 40, power: 30, min_accuracy: 15 |
| Faux de bonbons enchantée (Enchanted Candy Scythe) | 1 | aim: 15, power: 50, min_strength: 15, disable_slot: 3 |
| Lance de bonbons enchantée (Enchanted Candy Spear) | 1 | power: 60, min_strength: 15, disable_slot: 3 |
| Carnwennan enchanté (Enchanted Carnwennan) | 4,625 | aim: 25, power: 21, min_accuracy: 10 |
| Lame chaotique enchantée (Enchanted Chaotic Blade) | 607,296 | aim: 90, power: 135, min_accuracy: 70 |
| Baguette de branche de Noël enchantée (Enchanted Christmas Branch Wand) | 1 | aim: 25, magic: 45, cooldown: 0.04, min_magic: 15 |
| Épée d'arbre de Noël enchanté (Enchanted Christmas Tree Sword) | 1 | aim: 40, power: 30, min_accuracy: 15 |
| Baguette de clerc enchantée (Enchanted Cleric Wand) | 45,950 | aim: 67, magic: 75, cooldown: 0.07, min_magic: 40, min_accuracy: 1 |
| Livre maudit enchanté (Enchanted Cursed Book) | 166,500 | magic_slots: 1, magic_casts: 1000, cooldown: 0.11, min_magic: 45, min_accuracy: 1 |
| Livre maudit enchanté [S] (Enchanted Cursed Book [S]) | 183,150 | magic_slots: 1, magic_casts: 2000, cooldown: 0.11, min_magic: 45, min_accuracy: 1 |
| Baguette de Seigneur Cyclope Enchantée (Enchanted Cyclops Lord Wand) | 1,572,500 | aim: 230, magic: 230, cooldown: 0.16, speed: -10, min_magic: 105, min_accuracy: 1 |
| Orbe d'explosion de mort enchanté (Enchanted Death Blast Orb) | 2,637,887 | aim: 335, magic: 367, power: 1, cooldown: 0.12, melee_block: 9, magic_block: 10, min_magic: 120, min_accuracy: 1 |
| Livre de magie démoniaque enchanté (Enchanted Demonic Magic Book) | 740,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, cooldown: 0.15, min_magic: 75, min_accuracy: 1 |
| Livre de magie démoniaque enchanté [M] (Enchanted Demonic Magic Book [M]) | 888,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 5500, cooldown: 0.15, min_magic: 75, min_accuracy: 1 |
| Livre de magie démoniaque enchanté [S] (Enchanted Demonic Magic Book [S]) | 814,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 4000, cooldown: 0.15, min_magic: 75, min_accuracy: 1 |
| Dévastateur enchanté (Enchanted Devastator) | 227,258 | aim: 113, power: 105, min_accuracy: 60 |
| Tueur de Dracula enchanté (Enchanted Dracula Slayer) | 51,648 | aim: 51, power: 60, min_accuracy: 45 |
| Tueur de dragon enchanté (Enchanted Dragon Slayer) | 701,558 | aim: 160, power: 150, min_accuracy: 80 |
| Hache de tueur de dragon enchantée (Enchanted Dragon Slayer Axe) | 701,557 | disable_slot: 3, aim: 120, power: 220, min_strength: 80 |
| Lame de pierre de dragon enchantée (Enchanted Dragonstone Blade) | 478,188 | aim: 104, power: 269, min_accuracy: 110 |
| Dague en pierre de dragon enchantée (Enchanted Dragonstone Dagger) | 166,444 | aim: 28, power: 63, min_accuracy: 110 |
| Faux en pierre de dragon enchantée (Enchanted Dragonstone Scythe) | 402,319 | disable_slot: 3, aim: 150, power: 231, min_strength: 110 |
| Durendal enchanté (Enchanted Durendal) | 1 | aim: 90, power: 50, min_accuracy: 30 |
| Orbe d'explosion de terre enchantée (Enchanted Earth Blast Orb) | 896,295 | aim: 204, magic: 214, power: 1, cooldown: 0.09, melee_block: 7, magic_block: 8, min_magic: 90, min_accuracy: 1 |
| Épée courte en cristal de Pâques enchantée (Enchanted Easter Crystal Short Sword) | 1 | aim: 40, power: 30, min_accuracy: 15 |
| Bâton de cristal de Pâques enchanté (Enchanted Easter Crystal Staff) | 1 | aim: 35, magic: 50, cooldown: 0.2, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| Hache de combat du chasseur de Pâques enchanté (Enchanted Easter Hunter Battleaxe) | 1 | power: 110, aim: 30, min_strength: 30, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| Lame d'éclipse enchantée (Enchanted Eclipse Blade) | 1,396,461 | aim: 232, power: 287, min_accuracy: 115 |
| Sceptre d'éclipse enchanté (Enchanted Eclipse Scepter) | 1,292,313 | aim: 218, magic: 240, cooldown: 0.14, min_magic: 115, min_accuracy: 1 |
| Bâton d'éclipse enchanté (Enchanted Eclipse Staff) | 1,461,414 | aim: 161, magic: 177, cooldown: 0.34, min_magic: 115, min_accuracy: 1 |
| Lame d'édoylerite enchantée (Enchanted Edoylerite Blade) | 3,958,940 | aim: 362, power: 350, min_accuracy: 140 |
| Espadon enchanté en édoylerite (Enchanted Edoylerite Greatsword) | 5,390,900 | disable_slot: 3, aim: 319, power: 475, min_strength: 140 |
