Devil's Triangle
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Devil's Triangle — voir la page en anglais
Cliquer pour la taille réelle
Devil's Triangle est accessible via l'Illusion Gate située dans le coin nord-est de Walco, et mène à Broceliande Forest. Cette carte est divisée en petites îles, reliées entre elles par des portails d'illusion à sens unique, ce qui rend très facile de s'y perdre.
Cartes et itinéraires​
Cartes​
Itinéraires​
U signifie prendre le portail en haut Ă gauche, D signifie prendre le portail en bas Ă droite.
-
Walco : DDDU, puis parle au PNJ Traitor sur l'île de départ
-
Broceliande Forest : DDDD
-
Veine d'Azurite : UD, vers Walco : UUU
-
Veine de Platinum : DUUUD* ou DUDDU, vers Walco : DDU
-
Redhodium et Dragon's Blood Tree : UUDDD ou DDUDD ou DUDDDU*, vers Walco : DU
-
Blizzard Altar : DDUD ou UUDD, vers Walco : DDU
-
Dragonstone : DDUDUD ou UUDDUD ou UDDUDD ou DUDDDD*, vers Walco : UDUU
*niveau de combat (cl) minimum requis pour cet itinéraire
Voici un lien vers une carte interactive de Devil's Triangle fournie par Tsukino, avec l'aide de Coolebeans. http://www.tsukino.com/devil/ Cette carte propose le chemin le plus court.
PNJ​
Le Traitor à l'entrée de Walco dit : « Quelque part près des Skeletons, tu devrais trouver un portail d'illusion. Attention, il est plein de pièges. » L'Illusion Gate se trouve en (86, 85) et t'emmène à Devil's Triangle. Le Traitor situé sur une île de Devil's Triangle sert de sortie vers Walco. Clique sur lui pour y retourner.
Monstres​
(A) - Agressif (P) - Passif
| Nom | Emplacement(s) | Niveau | Vie | Précision | Force | Défense | Blocage Mêlée | Blocage Magie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alligator (A) | Devil's Triangle | 95 | 60 | 180 | 20 | 120 | 0 | 0 |
![]() | Ancient Golem (P) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 250 | 140 | 350 | 60 | 450 | 15% | 0 |
![]() | Draman (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 100 | 60 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Earth Elemental (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 50 | 45 | 80 | 20 | 55 | 25% | 25% |
![]() | Gor-gin (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 130 | 90 | 390 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gravekeeper (P) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 108 | 92 | 140 | 70 | 130 | 0 | 0 |
![]() | Ice Elemental (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 130 | 75 | 300 | 25 | 120 | 25% | 25% |
![]() | Iphar (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 125 | 72 | 400 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Necromancer (P) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 165 | 80 | 300 | 50 | 230 | 0 | 20% |
![]() | Raaz (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 122 | 88 | 350 | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rock Golem (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 220 | 120 | 250 | 60 | 450 | 15% | 0 |
![]() | Summoned Skull (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 210 | 140 | 350 | 50 | 300 | 0 | 0 |
![]() | Undead Paladin (P) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 200 | 100 | 400 | 50 | 250 | 25% | 0 |
![]() | Verme (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 125 | 60 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Water Elemental (A) | Broceliande Forest / Devil's Triangle | 85 | 55 | 160 | 45 | 80 | 25% | 25% |
Bûcheronnage​
Consulte la liste complète des arbres.
| Niveau | Arbre | Outil | Ressource obtenue | Réussite | Valeur (pièces) | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Dragon's Blood Tree | ![]() | ![]() | 5% - 100% | 1120 | 90 |
![]() | 0.06% | 1 | 90 |
Minage​
Consulte la liste complète du Minage.



































































