Dorpat
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Dorpat — voir la page en anglais
Cliquer pour la taille réelle
C'est le premier monde dans lequel tu mets les pieds une fois la quête Tutorial Island terminée. Dans ce monde, nommé d'après la principale ville portuaire, on trouve le Paladin's Castle au centre et les Minotaur Ruins au nord. Sous terre se trouvent le Dungeon, le Dungeon II, le Dungeon III et le Dungeon IV, remplis de minerais et d'ennemis, notamment la Rat Cave, la Skeleton Cave et la Mining Guild. Les entrées (échelles) sont dispersées sur la carte, la Rat Cave se trouvant au nord-ouest du forgeron.
Sur cette carte, tu trouveras aussi des Traveler's Signs qui peuvent t'emmener vers les villes voisines de Moche I (centre ouest), Reval (coin nord-ouest), Whiland (coin sud-est) et Walco (coin nord-est).
Cette carte a été retravaillée en 2023 pendant l'événement d'Halloween (21/10/23) : l'entrée des Clouds a été déplacée juste à l'intérieur de Lost Woods, les chemins ont été simplifiés, et de nombreuses nouvelles décorations sont apparues autour de Dorpat Town. On peut aussi désormais détruire des barils.
PNJ​
Consulte la liste complète des PNJ.
| Nom | Emplacement | |
|---|---|---|
![]() | Fishing Instructor | Quai de la ville principale |
![]() | Makeover Guy | Ville principale |
![]() | Dorpat Fishing Master | Ville principale |
![]() | General Shopkeeper | Ville principale |
![]() | Dorpat Magician | Ville principale |
![]() | Quest Master | Ville principale |
![]() | Dorpat Jeweler | Ville principale |
![]() | Dorpat Carpenter | Ville principale |
![]() | Dorpat Blacksmith | Ville principale |
![]() | Dorpat Pet Trader | Ville principale |
![]() | Dorpat Farmer | Ville principale |
![]() | Dorpat Archery Master | Ville principale |
![]() | Chest Instructor | Ville principale |
![]() | Cooking Instructor | Ville principale |
![]() | Forging Instructor | Ville principale |
![]() | Jewelry Instructor | Ville principale |
![]() | Quest Instructor | Périphérie de la ville principale |
![]() | Woodcutting Instructor | Périphérie de la ville principale |
![]() | Dorpat Outpost Trader | Avant-poste |
Monstres​
Consulte la liste complète des Monstres.
| Nom | Niveau | Vie | Précision | Force | Défense | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Moth | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() | White Rat | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hen | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Gray Wizard | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 |
![]() | Cow | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 |
![]() | Green Wizard | 11 | 17 | 10 | 10 | 10 |
![]() | Dwarf Mage | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 |
![]() | Dragonfly | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
![]() | Apeman | 21 | 24 | 20 | 20 | 20 |
![]() | Orc Warrior | 21 | 25 | 25 | 30 | 5 |
![]() | Thief | 25 | 22 | 30 | 18 | 30 |
![]() | Orc Mage | 25 | 30 | 25 | 30 | 17 |
![]() | Bronze Golem | 26 | 34 | 20 | 30 | 20 |
![]() | Explorer | 38 | 38 | 45 | 24 | 45 |
![]() | Iron Golem | 48 | 52 | 60 | 30 | 50 |
![]() | Minotaur | 48 | 60 | 45 | 45 | 45 |
![]() | Paladin | 84 | 73 | 100 | 63 | 100 |
Bûcheronnage​
Consulte la liste complète des arbres.
| Nom | Butin | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dead Tree | - | - | - |
![]() | Fir Tree | Fir Log | 1 | 5 |
![]() | Oak Tree | Oak Log | 10 | 13 |
![]() | Willow Tree | Willow Log | 20 | 18 |
Minage​
Voir le Dungeon pour le Minage de minerai souterrain.
| Nom | Butin | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
![]() | Sand | ![]() Sand | 1 |
![]() | Silver | ![]() Silver Chunk | 25 |












































