Dragon's Lair
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Dragon's Lair — voir la page en anglais
Cliquer pour la taille réelle
Le Dragon's Lair est accessible depuis le centre de Fellin Island.
PNJ​
Consulte la liste complète des PNJ.
| Nom | Emplacement | |
|---|---|---|
![]() | Dragons Breeding Master | Outpost |
À l'intérieur de la ligne noire, tu peux utiliser un Island Deed pour te téléporter vers ton île.
Monstres​
La liste complète des Monster.
| Nom | Niveau | Vie | Précision | Force | Défense | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Emerald Dragon | 95 | 120 | 100 | 60 | 100 |
![]() | Ruby Dragon | 100 | 110 | 110 | 90 | 90 |
![]() | Adult Black Dragon | 115 | 130 | 120 | 90 | 120 |
![]() | Adult Emerald Dragon | 115 | 145 | 130 | 70 | 115 |
![]() | Ghost Dragon | 117 | 98 | 170 | 100 | 100 |
![]() | Adult Ruby Dragon | 120 | 130 | 150 | 80 | 120 |
![]() | Gilded Dragon | 130 | 130 | 150 | 90 | 150 |
![]() | Skeletal Dragon | 138 | 152 | 160 | 80 | 160 |
![]() | King Emerald Dragon | 145 | 160 | 180 | 100 | 140 |
![]() | King Ruby Dragon | 165 | 160 | 200 | 100 | 200 |
![]() | Adult Gilded Dragon | 170 | 160 | 250 | 120 | 150 |
![]() | King Black Dragon | 200 | 250 | 250 | 150 | 150 |
![]() | King Gilded Dragon | 220 | 220 | 310 | 150 | 200 |
![]() | Earth Dragon | 240 | 250 | 300 | 110 | 300 |
![]() | Metal Dragon | 250 | 250 | 320 | 110 | 320 |
![]() | Fire Dragon | 257 | 260 | 320 | 130 | 320 |
![]() | Void Dragon | 285 | 300 | 350 | 140 | 350 |
![]() | Chaotic Dragon | 2100 | 7350 | 450 | 160 | 440 |
Minage​
| Nom | Butin | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fire Stone | ![]() Fire Stone Chunk | 80 | 85 |





















