Magic Pouches
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Magic Pouches — voir la page en anglais
Les Magic Pouches (ou Magic Books) sont des objets équipables (main droite) nécessaires pour lancer des Sorts en combat, infligeant des Dégâts Magiques. Le tier (Small/Beginner, Medium/Apprentice, Large, Superior, Legendary) et la taille (S, M, L) d'une pochette ou d'un livre déterminent son niveau d'équipement, son nombre d'emplacements de sorts, le nombre maximum de sorts stockés, et les bonus de statistiques.
Magic Pouches​
| Icône | Pochette | Niv. Magie | Emplacements | Lancers max | Obtenu depuis | Stats supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Small Magic Pouch | 1 | 1 | 1000 | Dorpat Magician / Dwarf Mage / Good Present | |
![]() | Small Magic Pouch (S) | 1 | 1 | 2000 | Fabrication (Wizardry) | |
![]() | Beginner Magic Book | 30 | 1 | 1000 | Merlin / Young Grendalf / Grendalf The Grey / Good Present / Great Present | -5% de temps de recharge |
![]() | Enchanted Beginner Magic Book | 30 | 1 | 1000 | Enchantement d'un Beginner Magic Book | -8% de temps de recharge |
![]() | Medium Magic Pouch | 30 | 2 | 2000 | Snow Gungan Priest / Merlin / Young Grendalf / Grendalf The Grey / Good Present / Great Present / MOS : Magician Starter Pack | |
![]() | Medium Magic Pouch (S) | 30 | 2 | 3000 | Fabrication (Wizardry) / Good Present / Great Present | |
![]() | Apprentice Magic Book | 60 | 2 | 2000 | Zeus / Pyrohydra / Death Energy / Great Present / Best Present | -10% de temps de recharge |
![]() | Enchanted Apprentice Magic Book | 60 | 2 | 2000 | Enchantement d'un Apprentice Magic Book | -13% de temps de recharge |
![]() | Large Magic Pouch | 60 | 3 | 3000 | Fabrication (Wizardry) / Zeus / Great Present / Best Present | |
![]() | Large Magic Pouch (S) | 60 | 3 | 4000 | Fabrication (Wizardry) / Great Present / Best Present | |
![]() | Large Magic Pouch (M) | 60 | 3 | 5500 | Fabrication (Wizardry) / Great Present / Best Present | |
![]() | Superior Magic Pouch | 75 | 4 | 4000 | Fabrication (Wizardry) / Best Present / Legendary Present / Boss (Common) Present / Boss (Rare) Present / Boss (Legendary) Present / Expert Magician Pack (MOS) | |
![]() | Superior Magic Pouch (S) | 75 | 4 | 5000 | Fabrication (Wizardry) / Best Present / Legendary Present / Boss (Common) Present / Boss (Rare) Present / Boss (Legendary) Present | |
![]() | Superior Magic Pouch (M) | 75 | 4 | 6500 | Fabrication (Wizardry) / Best Present / Legendary Present / Boss (Common) Present / Boss (Rare) Present / Boss (Legendary) Present | |
![]() | Santa's Bag | 85 | 5 | 5000 | Fabrication (Forge) / Rare Present | +75 armure, +10 vitesse |
![]() | Rose Pouch | 85 | 5 | 5000 | Fabrication (Bijouterie) / Rare Present | +40 précision, +10 vitesse, -3% de temps de recharge |
![]() | Elemental Pouch | 90 | 5 | 5000 | Fabrication (Wizardry) |
Contenants​
Exemple de 2 sorts lancés simultanément pour cumuler les dégâts.
Une pochette de sorts contient un certain nombre de lancers, en fonction de sa taille — pas seulement du nombre d'emplacements de sorts. De plus, si tu places plusieurs types de sorts dans les pochettes, ils seront tous lancés simultanément (au rythme du temps de recharge propre à chaque sort). Cela augmente tes DPS et ton XP/heure, ce qui te permet d'affronter des monstres de plus haut niveau sans te faire tuer avant de pouvoir fuir.
Les pochettes de base peuvent contenir 1 000 lancers d'un sort par emplacement disponible. Ainsi, une Medium Magic Pouch avec 2 emplacements peut contenir 2000 lancers de Earth Missile et 2000 lancers de Fire Missile, infligeant jusqu'à 16 dégâts par round de combat. Cependant, les tailles de pochette (S), (M), (L) augmentent le nombre de lancers stockés de 1000, 2500 et 5000 respectivement.
Exemple de 2 sorts dans 1 pochette avec plusieurs lancers.












