Moche I
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Moche I — voir la page en anglais
Cliquer pour la taille réelle
Moche I se trouve directement au nord-ouest de Reval et contient des monstres de niveaux variés, ainsi que des emplacements pour récolter Mining et Sand. La ville de Moche I, située au centre de la carte, comprend 2 Chest, une Furnace, un Water Well et 4 PNJ. La guilde des bûcherons se trouve également sur la petite île au sud.
Entrées​
- En utilisant le Travelers Sign au nord-ouest de Dorpat (8,60), tu arriveras au sud-ouest de Moche I. (94,42)
- En utilisant le Travelers Sign au sud-est de Reval (47,8), tu arriveras au nord-ouest de Moche I. (46,91)
PNJ​
Consulte la List of NPCs complète.
| Nom | Emplacement | |
|---|---|---|
| Alchemist | (44,57) | |
![]() | Blacksmith | (48,69) |
![]() | Shopkeeper | (51,64) |
![]() | General Shopkeeper | (57,72) |
![]() | Woodcutting Instructor | (57,72) |
Monstres​
Consulte la liste complète des Monsters
| Nom | Niveau | Emplacement | |
|---|---|---|---|
![]() | Green Wizard | 9 | (95,77) |
![]() | Orc Mage | 25 | (60,85) (87,32) |
![]() | Fire Imp | 42 | (21,91) |
![]() | Desert Runner | 30 | (13,70) |
![]() | Orc Warrior | 21 | (24,48) (64,12) |
![]() | Ghost | 30 | (14,41) |
![]() | Skeleton | 36 | (26,12) |
![]() | Sapphire Dragon | 83 | (48,10) |
![]() | White Rat | 1 | (32,65) (61,38) |
![]() | Minotaur | 48 | (80,9) |
Bûcheronnage​
Consulte la page Woodcutting pour une liste complète des arbres du jeu. Les arbres listés ci-dessous se trouvent à Moche I sans nécessiter l'accès à la Woodcutting Guild.
| Nom | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|
![]() | Fir Tree | 1 | 5 |
![]() | Cactus | 5 | 8 |
Guilde des Bûcherons​
Nécessite la Woodcutting Guild Permission ainsi que 80 en Bûcheronnage ; la Woodcutting Guild, située en (85,27), donne accès au Woodcutting Instructor, ainsi qu'à différents arbres à proximité pour la coupe.
Voici les arbres présents dans la guilde.
| Nom | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|
![]() | Willow Tree | 20 | 18 |
![]() | Spirit Tree | 45 | 30 |
![]() | Oak Tree | 10 | 13 |
![]() | Blue Palm | 55 | 45 |
![]() | Cactus | 5 | 8 |
![]() | Maple Tree | 35 | 23 |
Minage​
| Nom | Niveau | XP | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Silver | 25 | 25 | (84,95) |
![]() | Copper | 1 | 10 | (71,23) |
![]() | Tin | 1 | 10 | (68,33) |
![]() | Iron | 25 | 20 | (20,32) |
![]() | Sand | 1 | 5 | (20,63) (26,93) |


























