Money Making Guide
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Money Making Guide — voir la page en anglais
Tout d'abord, toutes les valeurs de pièces/heure sont calculées en supposant une vitesse de 60 et un familier à 21 emplacements ; si tu as moins dans l'un ou l'autre, tes profits seront plus faibles. De plus, les prix de vente et les valeurs de pièces/heure ne sont pas exacts, les prix du marché changent ; ce n'est qu'une estimation approximative dans une situation idéale. Enfin, ce guide N'EST PAS la meilleure façon de gagner de l'XP ! Ces suggestions sont calculées uniquement sur la valeur monétaire de ce que tu fais.
Revente d'objets (Item Running)​
La revente d'objets (item running) est l'une des façons les plus rapides de gagner beaucoup d'argent. Cela consiste à acheter des objets auprès des PNJ du jeu puis à les revendre à d'autres joueurs sur le marché à un prix plus élevé. L'inconvénient, cependant, est que tu ne gagnes aucune XP avec cette méthode. Certaines offres de vente ne sont pas toujours disponibles, vérifie avant d'acheter en grande quantité !
| Objet | PNJ | Prix Wiki | Prix du Marché | Pièces/Heure |
|---|---|---|---|---|
Bamboo Fabric | Reval Magician | 896 Coins | 1,000 Coins | 1,404,000 Coins |
Flannel Seed | Wandering Farmer | 800 Coins | 1,110 Coins | 1,169,280 Coins |
Skull | Reval Alchemist | 50 Coins | 180 Coins | 1,579,500 Coins |
Iron Ore | Reval Blacksmith | 180 Coins | 230 Coins | 720,000 Coins |
Combat​
C'est peut-être la meilleure façon de gagner de l'argent dans le jeu ; cela consiste généralement à attaquer des mobs avec des butins rares et précieux, ou des mobs avec une bonne valeur moyenne d'objets en butin. On utilise la précision moddée (Modded Accuracy) pour déterminer le meilleur monstre pour chaque niveau ; pour la déterminer, équipe d'abord tout ton équipement de combat puis utilise la commande du jeu /stats, le premier nombre est la précision moddée. Si tu as une attaque élevée et une défense faible, les mobs peuvent infliger trop de dégâts pour que le farm soit viable, pense toujours à faire une analyse de combat au préalable)
| Précision Moddée Requise | Mob | Emplacement | Pièces Moy./Kill | Autres infos (calculé sur 1 000 000 x 1000 kills pour obtenir les pièces/kill) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Acc | Gray Wizard | Dorpat | 426 Coins | |
| 10 Acc | Green Wizard | Dorpat | ||
| 30 Acc | Thief | Rakblood | 415 Coins | |
| 50 Acc | Naga | Fellin, Cesis, Clouds | 521 Coins | Équipement recommandé : 40 DEF pour le Steel Set, 50 STR pour l'Anduril est recommandé pour combattre le Naga, ainsi que le meilleur Necklace + Ring que tu puisses obtenir (environ niveau 50 de vie) * * * Moyenne : 520,1628090489229 Médiane : 507,5974025974026 Mode : 489,46553446553446 Écart-type : 142,550633109724 Minimum : 132,97202797202797 Maximum : 1397,0054945054944 |
| 100 Acc | Large Fire Mushroom | Hell | 3120 Coins | |
| 130 Acc | Efreet | Blood River | 3610 Coins |
Minage​
Le minage est une compétence populaire pour gagner de l'argent ; cela consiste à miner des minerais puis à les revendre sur le marché aux joueurs qui les utilisent pour l'XP de forge. Bien que le profit soit bon dans l'immédiat, tu peux gagner encore plus d'argent plus tard en utilisant les minerais que tu as minés pour créer des bijoux ou des objets forgés.
| Niveau de Minage | Meilleur Objet | Prix Wiki | Prix du Marché | Pièces/Heure | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-45 | Sand | 30 | 280 | 207,900 - 594,000 | Sandpits de Reval |
| 45-110 | White Gold | 850 | 875 | 607,500 - 1,300,000 | Rakblood/No Man's Land/Heaven Recommandé (tôt [Rakblood] / plus tard [No Man's Land]) |
| 110 - 164 | Azure | 600 | 1100 | ~1,316,000+ | Hell/Lost Woods/No Man's Land Recommandé (No Man's Land) |
Bûcheronnage​
Le bûcheronnage consiste à couper des arbres puis à revendre les bûches à d'autres joueurs qui veulent monter leur compétence de charpenterie. Bien que tu puisses en tirer profit, la charpenterie est aussi une bonne source de revenus, donc envisage de garder les bûches que tu coupes pour les utiliser toi-même. La distance de marche N'est PAS prise en compte, tous ces chiffres sont donc légèrement gonflés du fait que la distance de marche N'est PAS prise en compte. Les emplacements n'incluent pas non plus la Silvanus's Guild, la Woodcutting Guild ou la Forest Master Guild.
Nota Bene ! Beaucoup de ces valeurs sont incorrectes ou obsolètes, elles seront mises à jour pour refléter la valeur actuelle du marché plus tard. (WIP)
| Niveau de Bûcheronnage | Meilleur Objet | Prix Wiki | Prix du Marché | Pièces/Heure | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Fir | 10 | 135 | Dorpat/No Man's Land | |
| 5-10 | Cactus | 30 | 145 | Reval | |
| 11-20 | Oak | 60 | 175 | Dorpat/Whiland/Fellin | |
| 21-42 | Willow | 120 | 725 | Dorpat/Cesis/Fellin(banque Ă Lost Relic) | |
| 43-55 | Maple | 180 | 800 | Reval/Cesis | |
| 56-109 | Spirit | 260 | 800 | Walco | |
Blue Palm | 350 | 800 | Cesis | ||
Magic Oak | 580 | 900 | Cesis | ||
Void | 830 | 1000 | Broceliande Forest/Witches II |
Agriculture (Farming)​
L'agriculture (Farming) est l'une des meilleures compétences pour gagner de l'argent dans le jeu. Le principe consiste à faire pousser des tissus et des plumes, puis à les vendre aux joueurs qui veulent monter leurs compétences de wizardry, d'alchemy et de fletching. (en supposant une culture continue pour chacun ; pour le Jute, cela nécessite une très grande île ainsi que le retrait et le remplacement de chaque parcelle de terre — si tu ne veux pas faire ça, contente-toi du flannel :P.)
| Niveau d'Agriculture | Meilleur Objet | Prix de la Graine | Prix du Marché | Pièces/Heure (graines hors marché) | Pièces/Heure (graines achetées) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-66 | Wheat | 15 Coins | 775 Coins | N/A (Achète chez Dorpat Farmer) | 600,000 Coins |
| 66-85 | Flannel Fabric | 800 Coins | 2800 Coins | 1,280,000 Coins | 1,335,200 Coins |
| 85+ | Jute Fabric | 3801 Coins | 5900 Coins | 800,000 Coins | 879,000 Coins |




























