Monsters
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Monsters — voir la page en anglais
Ceci est une liste des monstres et des boss, de leurs emplacements et de leurs statistiques.
- Beaucoup de monstres ont un équivalent plus puissant = Elite ; pour ceux-ci, consulte le wiki en jeu.
- Ancienne liste de chasse aux monstres.
| Image | Nom | Emplacement(s) | Niveau | Vie | Précision | Force | Défense | Blocage Mêlée | Blocage Magique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adult Black Dragon | Dragon's Lair | 115 | 130 | 120 | 90 | 120 | - | 30% |
![]() | Adult Elemental Dragon | Narwa | 190 | 160 | 250 | 100 | 250 | - | 50% |
![]() | Adult Emerald Dragon | Cesis Dragon's Lair | 115 | 145 | 130 | 70 | 115 | - | 30% |
![]() | Adult Gilded Dragon | Dragon's Lair | 170 | 160 | 250 | 120 | 150 | 30% | - |
![]() | Adult Ruby Dragon | Blood River Dungeon I Hell | 120 | 130 | 150 | 80 | 120 | - | 25% |
![]() | Adult Sapphire Dragon | Clouds Heaven | 110 | 140 | 110 | 80 | 110 | - | 25% |
![]() | Alligator | Devil's Triangle | 95 | 60 | 180 | 20 | 120 | - | - |
![]() | Amethyst Mummy | Pernau | 110 | 140 | 120 | 60 | 120 | - | - |
![]() | Ancient Golem | Broceliande Forest Devil's Triangle | 250 | 140 | 350 | 60 | 450 | 15% | - |
![]() | Ancient Wyvern | Void I | 370 | 460 | 500 | 100 | 420 | 25% | 25% |
(Liste complète disponible sur la version anglaise de cette page — seul un extrait est traduit ici à titre d'exemple.)
Notes​
Les Monstres de FĂŞtes (Holiday Monsters) remplacent les monstres normaux dans tout le jeu ; ils n'ont pas d'emplacement de spawn qui leur soit propre.
Les Monstres de FĂŞtes n'apparaissent pas dans les Party Dungeons.









