Narwa
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Narwa — voir la page en anglais
Clique pour la taille complète
Narwa est accessible depuis le coin nord-est de Rakblood. Il y a une échelle qui descend vers Blood River dans le coin nord-est de Narwa, et un bateau qui emmène le joueur vers Fellin Island juste au sud de la ville (un Fellin Island Ticket équipé est nécessaire pour utiliser le bateau).
PNJ​
Consulte la Liste des PNJ complète.
| Nom | Emplacement | |
|---|---|---|
![]() | Narwa Armor Merchant | Ville principale |
![]() | Narwa Jeweler | Ville principale |
![]() | Narwa Shopkeeper | Ville principale |
![]() | Narwa Farmer | Ville principale |
![]() | Narwa Weapon Merchant | Ville principale |
![]() | Narwa Breeding Master | Ville principale |
![]() | Narwa Magician | Ville principale |
![]() | Sailor | Quai (ville principale) |
Monstres​
Consulte la liste complète des Monstres.
| Nom | Niveau | Santé | Précision | Force | Défense | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bear | 34 | 38 | 30 | 38 | 30 |
![]() | Wind Elemental | 70 | 66 | 90 | 54 | 70 |
![]() | Wind Protector | 74 | 66 | 90 | 40 | 100 |
![]() | Snow Troll Defender | 80 | 76 | 100 | 60 | 84 |
![]() | Polar Bear | 82 | 90 | 100 | 38 | 100 |
![]() | Frozen Bat | 83 | 76 | 100 | 76 | 80 |
![]() | Snow Gungan Priest | 90 | 90 | 110 | 50 | 110 |
![]() | Ice Troglodyte | 90 | 82 | 100 | 70 | 108 |
![]() | Ice Wyvern | 110 | 110 | 150 | 80 | 100 |
![]() | Ice Giant | 115 | 110 | 150 | 80 | 120 |
![]() | Snow Troll Assassin | 120 | 100 | 180 | 80 | 120 |
![]() | Snow Gungan Lord | 130 | 120 | 160 | 90 | 150 |
![]() | Baby Elemental Dragon | 130 | 120 | 180 | 100 | 120 |
![]() | Ice Lizard | 130 | 130 | 150 | 90 | 150 |
![]() | Snow Troll Knight | 150 | 125 | 200 | 100 | 175 |
![]() | Ice Golem | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
![]() | Adult Elemental Dragon | 190 | 160 | 250 | 100 | 250 |
![]() | Frozen Spirit | 250 | 280 | 300 | 120 | 300 |
![]() | King Elemental Dragon | 300 | 350 | 350 | 170 | 330 |
Bûcheronnage​
Consulte la liste complète des Arbres.
| Nom | Butins | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dead Tree | - | - | - |
![]() | Fir Tree | Wood | 1 | 5 |
Minage​
| Nom | Butins | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Coal | ![]() Coal Ore | 40 | 35 |
![]() | Silver | ![]() Silver Ore | 25 | 25 |
Points d'intérêt (POI)​
L'autel d'eau (Water Altar) utilisé pour le Spell Crafting se trouve au nord de la ville.
































