Nature Tower
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Nature Tower — voir la page en anglais
Nature Tower se trouve sur les terres de Void I. C'est la plus facile des trois tours, Ice Tower étant de difficulté moyenne et Fire Tower la plus difficile. Terminer chaque salle te rapporte 400 points d'expérience pour ta posture de Fighting Mode. Si tu utilises des flèches pour porter le coup final au mob, la compétence Archery reçoit le bonus. Il y a 44 salles de mobs (Elite) et le Gate se trouve dans la salle 45. Comme pour la Cathedral, tous tes objets sont en sécurité si tu meurs, et tu ressors de la Nature Tower avec la vie pleine.
Clique pour la taille complète
Il est recommandé d'avoir des statistiques de combat de base dans les années 70, avec l'équipement approprié.
| Image | Nom | Niveau | Santé | Préc | Force | Défense | Exp Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (Elite) Hen 1 | 207 | 450 | 220 | 10 | 150 | 400 |
![]() | (Elite) Hen 2 | 228 | 500 | 240 | 20 | 155 | 400 |
![]() | (Elite) Hen 3 | 247 | 550 | 250 | 30 | 160 | 400 |
![]() | (Elite) Hen 4 | 263 | 600 | 260 | 30 | 165 | 400 |
![]() | (Elite) Cow 1 | 281 | 660 | 270 | 30 | 165 | 400 |
![]() | (Elite) Cow 2 | 302 | 720 | 290 | 30 | 170 | 400 |
![]() | (Elite) Cow 3 | 325 | 780 | 310 | 40 | 170 | 400 |
![]() | (Elite) Cow 4 | 346 | 840 | 330 | 40 | 175 | 400 |
![]() | (Elite) Deer 1 | 377 | 940 | 350 | 40 | 180 | 400 |
![]() | (Elite) Deer 2 | 401 | 1010 | 370 | 40 | 185 | 400 |
![]() | (Elite) Deer 3 | 418 | 1080 | 370 | 40 | 185 | 400 |
![]() | (Elite) Deer 4 | 438 | 1150 | 375 | 40 | 190 | 400 |
| Image | Nom | Niveau | Santé | Préc | Force | Défense | |
![]() | (Elite) Bear 1 | 465 | 1250 | 375 | 40 | 195 | 400 |
![]() | (Elite) Bear 2 | 491 | 1350 | 375 | 45 | 195 | 400 |
![]() | (Elite) Bear 3 | 518 | 1450 | 380 | 45 | 200 | 400 |
![]() | (Elite) Bear 4 | 543 | 1550 | 380 | 45 | 200 | 400 |
![]() | (Elite) Grizzly Bear 1 | 570 | 1650 | 380 | 45 | 205 | 400 |
![]() | (Elite) Grizzly Bear 2 | 596 | 1750 | 380 | 45 | 210 | 400 |
![]() | (Elite) Grizzly Bear 3 | 635 | 1900 | 380 | 45 | 215 | 400 |
![]() | (Elite) Grizzly Bear 4 | 662 | 2000 | 380 | 50 | 220 | 400 |
![]() | (Elite) Polar Bear 1 | 701 | 2150 | 380 | 50 | 225 | 400 |
![]() | (Elite) Polar Bear 2 | 741 | 2300 | 385 | 50 | 230 | 400 |
![]() | (Elite) Polar Bear 3 | 780 | 2450 | 385 | 50 | 235 | 400 |
![]() | (Elite) Polar Bear 4 | 818 | 2600 | 385 | 50 | 240 | 400 |
| Image | Nom | Niveau | Santé | Préc | Force | Défense | |
![]() | (Elite) Lion 1 | 871 | 2800 | 390 | 50 | 245 | 400 |
![]() | (Elite) Lion 2 | 897 | 2900 | 390 | 50 | 250 | 400 |
![]() | (Elite) Lion 3 | 923 | 3000 | 390 | 50 | 255 | 400 |
![]() | (Elite) Lion 4 | 950 | 3100 | 390 | 50 | 260 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Emerald Dragon 1 | 976 | 3200 | 390 | 50 | 265 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Emerald Dragon 2 | 1002 | 3300 | 390 | 50 | 270 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Emerald Dragon 3 | 1030 | 3400 | 395 | 50 | 275 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Emerald Dragon 4 | 1056 | 3500 | 395 | 50 | 280 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Sapphire Dragon 1 | 1107 | 3700 | 395 | 50 | 285 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Sapphire Dragon 2 | 1133 | 3800 | 395 | 50 | 290 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Sapphire Dragon 3 | 1160 | 3900 | 395 | 50 | 295 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Sapphire Dragon 4 | 1186 | 4000 | 395 | 50 | 300 | 400 |
| Image | Nom | Niveau | Santé | Préc | Force | Défense | |
![]() | (Elite) Baby Silver Dragon 1 | 1212 | 4100 | 395 | 50 | 305 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Silver Dragon 2 | 1240 | 4200 | 395 | 55 | 310 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Silver Dragon 3 | 1266 | 4300 | 395 | 55 | 315 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Silver Dragon 4 | 1292 | 4400 | 395 | 55 | 320 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Elemental Dragon 1 | 1320 | 4500 | 395 | 60 | 325 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Elemental Dragon 2 | 1346 | 4600 | 395 | 60 | 330 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Elemental Dragon 3 | 1397 | 4800 | 395 | 60 | 335 | 400 |
![]() | (Elite) Baby Elemental Dragon 4 | 1448 | 5000 | 395 | 60 | 340 | 400 |
![]() | Gate | NaN | 1000 | 999 | Undefined | 500 |
Le total de PV pour tous les mobs, hors Gate, est de 108 180. Sans utiliser la Magic et en supposant une posture de combat autre que Cordial, terminer la Nature Tower te rapportera un total de 350 940 points d'expérience de combat, dont 233 960 pour ta posture de combat actuelle et 116 980 pour la Health. Cela inclut le bonus d'expérience total de 17 600 provenant du coup final infligé à chaque mob. Utiliser la posture de combat Cordial donnera 2/3 de l'expérience totale normalement gagnée, avec toute l'expérience allant vers la Health. Utiliser la Magic modifiera l'expérience des mobs, car le calcul de l'expérience de Magic est différent.
Le bonus d'expérience par salle est de 400.












