No Man's Land
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : No Man's Land — voir la page en anglais
L'entrée de No Man's Land se trouve en (66, 8) à Narwa. C'est une zone PVP où la mort peut venir d'un joueur ou d'un mob. Si c'est un joueur, il récupère tous les objets que tu perds. Tous les mobs sont agressifs envers toi, même si tu es 20 niveaux au-dessus d'eux.
L'icĂ´ne de zone de danger
indique la différence entre ton niveau de combat et celui du joueur qui peut t'attaquer. Plus tu vas loin, plus le niveau de danger est élevé et plus de joueurs peuvent t'attaquer.
No Man's Dungeon est une autre zone PvP située directement sous No Man's Land. On y accède aux points suivants : (19,48)(17,65)(31,64)(52,39)(49,19)(79,17)(55,44)(44,58)(27,77)(37,83)(79,64)(61,92). On peut rejoindre No Man's Land depuis No Man's Dungeon aux mêmes points.
PNJ​
Consulte la Liste des PNJ complète.
| Image | Nom | Emplacement | Niveau de danger |
|---|---|---|---|
![]() | Loot Master | (8, 25) (21, 11) | 0 |
![]() | Legendary Breeding Master | (70,24) (70,33) | 26 32 |
![]() | PVP Shopkeeper | (82, 66) | 62 |
![]() | Death's Dealer | (28,9) | 0 |
Le PVP Shopkeeper achète n'importe quel objet du jeu à 40 % de sa valeur wiki - y compris les objets rares et d'événement. Les objets équipés n'apparaissent pas dans la fenêtre du marchand.
Monstres​
Consulte la liste complète des Monstres.
| Image | Nom | Niveau | Santé | Précision | Force | Défense |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novice Knight | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 |
![]() | Knight | 53 | 65 | 60 | 30 | 60 |
![]() | Baron | 86 | 100 | 100 | 45 | 100 |
![]() | Earl | 127 | 150 | 150 | 60 | 150 |
![]() | Prince | 180 | 210 | 200 | 110 | 200 |
![]() | King | 275 | 290 | 350 | 110 | 350 |
![]() | Marquis | 160 | 190 | 190 | 70 | 190 |
![]() | World Tree | 3775 | 12 000 | 900 | 50 | 150 |
![]() | Ogre King | 1602 | 5000 | 900 | 60 | 450 |
![]() | Emerald God | 3105 | 11 000 | 900 | 70 | 450 |
Minage​
| Nom | Butins | Niveau | EXP | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Silver | ![]() ![]() Silver Chunk | 25 | 25 |
![]() ![]() | Gold | ![]() ![]() Gold Chunk | 45 | 40 |
![]() ![]() | White Gold | ![]() ![]() White Gold Chunk | 55 | 50 |
![]() | Azure | ![]() Azure Ore | 60 | 55 |
![]() | Platinum | ![]() Platinum Chunk | 75 | 75 |
![]() | Fire Stone | ![]() Fire Stone Chunk | 80 | 85 |
![]() | Redhodium | ![]() Redhodium Chunk | 90 | 95 |
![]() | Dragonstone | ![]() Dragonstone Ore | 110 | 100 |
![]() ![]() | Edoylerite | ![]() ![]() Edoylerite Ore | 120 | 550 |
![]() ![]() | Abelsonite | ![]() ![]() Abelsonite Chunk | 135 | 600 |



































