Pets
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Pets — voir la page en anglais
Obsolète !
Common < Rare < Legendary < Ancient
- Xalanth et Tesselth sont les 2 familiers les plus puissants du jeu.
- Cette page est en construction, consulte en attendant : https://modb.rpgmobob.com/#/pets
Mise à jour des familiers de 2018
La mise à jour de Noël 2018 a apporté un changement majeur aux statistiques des familiers. En attendant, consulte cette page sur rpgmobob.com : RPG MO 2018 Pet Update
Ânes de compétence (Skill Donkeys)
Comme ce sont les familiers de départ les plus courants, je les liste en premier. Les ânes de niveau 1 peuvent être achetés chez Dorpat Pet Trader
situé en (26, 22) pour 48 500 pièces. N'importe quel familier peut porter n'importe quel objet, sauf d'autres familiers.
Autres familiers
Certains familiers sont des butins de monstres. Certains peuvent évoluer en montant de niveau grâce à l'EXP gagnée, tandis que d'autres familiers « naissent » du croisement (breeding) de deux familiers différents, et d'autres encore ne sont disponibles qu'à l'achat de MOS (ou sur le Marché), alors qu'Angry Witch (L) peut être créé avec la Marmite de cuisine ou Diablo (L) et Flame Phoenix (R) via la Forge.
Actuellement, tous les familiers nécessitent la compétence (statistique) Santé pour être utilisés/équipés, et si la plupart des familiers n'ajoutent pas de bonus d'Archerie ni de Vitesse, la plupart d'entre eux (sauf trois) ajoutent au moins 1 emplacement d'inventaire ou plus.
Common - (C) Rare - (R) Legendary - (L) Ancient - (A)
| Icône | Nom | PV requis | Précision | Puissance | Armure | Magie | Arch | Vitesse | Inv | Obtenu via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Afrit (R) | 41 | 30 | - | 60 | 30 | - | - | 9 | ||
| Adult Chemosit (R) | 47 | 50 | 30 | 30 | - | - | 15 | 13 | ||
| Adult Cockkatrice (L) | 55 | 45 | - | 29 | 29 | - | 15 | 13 | ||
| Adult Hieracosphinx (R) | 41 | - | - | 72 | 90 | - | 12 | 12 | ||
| Adult Hippogriff (R) | 44 | - | - | 32 | - | 40 | 15 | 12 | ||
| Adult Valravn (L) | 93 | 102 | 102 | 170 | 59 | - | - | 15 | ||
| Afrit (C) | 41 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | 5 | ||
| Amphisbaena (A) | 73 | - | - | 102 | - | 120 | - | 14 | ||
| Ancient Ironbelly (L) | 65 | 55 | - | 55 | 86 | - | - | 15 | Élevage | |
| Ancient Wyvern (C) | 39 | - | - | 43 | 52 | - | - | 5 | Élevage | |
| Angel (R) | 45 | - | 9 | 9 | 16 | - | - | 6 | MOS Market | |
| Angry Witch (L) | 20 | - | - | - | 45 | - | - | 16 | Rare Present Cooking | |
| Ankylosaurus (C) | 43 | - | 35 | 50 | - | - | - | 4 | Élevage | |
| Arachne (A) | 113 | 172 | - | 172 | 230 | - | - | 17 | ||
| Archangel (R) | 45 | - | 18 | 18 | 30 | - | - | 9 | Évolution : | |
| Archsky Dragon (L) | 69 | 71 | 110 | 71 | - | - | - | 15 | Élevage | |
| Armored Pig (R) | 10 | - | 56 | 70 | - | - | -20 | 7 | Évolution : | |
| Aspidochelone (A) | 110 | 304 | - | 320 | - | - | - | 19 | ||
| Baby Observer (C) | 20 | - | - | 7 | 10 | - | - | 2 | Provient de : King Observer Provient de : Flame Observer | |
| Baby Black Dragon (C) | 36 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 3 | Provient de : Hydra Dragon Provient de : King Black Dragon MOS Market | |
| Baby Cupid (L) | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | Rare Present Forge | |
| Baby Dinosaur (R) | 24 | - | 16 | 20 | - | - | - | 6 | MOS Market | |
| Baby Emerald Dragon (C) | 22 | 5 | - | 10 | 5 | - | - | 3 | Provient de : King Emerald Dragon | |
| Baby Griffin (C) | 22 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | Provient de : Royal Griffin | |
| Baby Ruby Dragon (C) | 22 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 3 | Provient de : Hydra Dragon Provient de : King Ruby Dragon MOS Market | |
| Black Dragon (C) | 36 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | Évolution : | |
| Blood Black Dragon (R) | 36 | 70 | 42 | 42 | - | - | - | 11 | Évolution : | |
| Bone Horse (C) | 44 | - | 10 | 20 | 10 | - | 6 | 6 | Élevage | |
| Brown Dog (C) | 10 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 0 | Dorpat Pet Trader | |
| Brown Werewolf (C) | 18 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 3 | Élevage Great Present Best Present | |
| Brown Wolf (C) | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 3 | Évolution : | |
| Centaur (R) | 28 | - | - | - | - | 10 | 15 | 5 | MOS Market | |
| Chaotic Ruby Dragon (R) | 22 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 11 | Évolution : | |
| Cloudcaller (C) | 86 | 69 | - | 48 | - | - | 26 | 10 | Élevage | |
| Crystal Dragon (C) | 58 | - | 37 | 37 | 75 | - | - | 6 | Élevage | |
| Crystallized Pegasus (R) | 76 | 70 | - | 42 | 42 | - | 20 | 13 | Élevage | |
| Cupid (L) | 44 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | Évolution : | |
| Cupid Archer (L) | 44 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 12 | Évolution : | |
| Cursed Archangel (C) | 94 | - | 70 | 70 | 140 | - | - | 9 | Élevage | |
| Cursed Dragon (R) | 22 | 36 | - | 60 | 36 | - | - | 11 | Évolution : | |
| Dark Guru (C) | 14 | - | 15 | 15 | 30 | - | - | 1 | Élevage | |
| Dark Pegasus (C) | 83 | 60 | - | 60 | 120 | 9 | 10 | Élevage | ||
| Death Knight (C) | 80 | 50 | 72 | - | - | - | - | 9 | Élevage | |
| Deathstalker Scorpion (C) | 16 | 30 | 15 | 15 | - | - | -8 | 3 | Évolution : | |
| Demon (R) | 28 | - | - | 65 | - | - | - | 7 | Élevage | |
| Demonic Observer (R) | 20 | - | - | 40 | 50 | - | - | 10 | Évolution : | |
| Demonic Unicorn (C) | 73 | 50 | 52 | 25 | - | - | 19 | 7 | Élevage | |
| Desert Scorpion (C) | 16 | 10 | 4 | 2 | - | - | -5 | 1 | Provient de : Deathstalker Scorpion Provient de : Emperor Scorpion | |
| Diablo (L) | 62 | 58 | 90 | 58 | - | - | - | 16 | Forge | |
| Dinosaur (R) | 24 | - | 32 | 40 | - | - | - | 8 | Évolution : | |
| Disembodied Spirit (C) | 26 | - | - | 60 | - | - | - | 2 | Élevage | |
| Donkey (C) | 12 | - | - | 10 | - | - | 5 | 4 | Dorpat Pet Trader | |
| Deragonite (C) | 58 | 29 | 58 | 29 | - | - | - | 4 | Élevage | |
| Dream Collector (L) | 42 | - | 34 | 68 | 34 | - | - | 10 | Élevage | |
| Efreet (Rare) | 49 | 10 | 25 | - | - | - | 6 | Provient de : Efreet | ||
| Efreet Sultan (Common) | 76 | 17 | 43 | - | - | - | 5 | Élevage | ||
| Emerald Dragon (Common) | 22 | 10 | - | 20 | 10 | - | 6 | Évolution : | ||
| Emerald Geko (Common) | 18 | - | - | 10 | 10 | - | 4 | Provient de : Moss Wyvern | ||
| Emperor Scorpion (Rare) | 16 | 35 | 15 | 10 | - | -8 | 7 | Évolution : | ||
| Euryale (Common) | 39 | 43 | - | 43 | - | - | 3 | Élevage | ||
| Fire Elemental (Common) | 80 | 17 | 43 | - | - | - | 6 | Élevage | ||
| Fire Heart Dragon (Common) | 62 | 55 | 81 | 49 | - | - | 8 | Élevage | ||
| Fire Overlord (Legendary) | 86 | 53 | 94 | - | - | - | 14 | Élevage | ||
| Flame Observer (Common) | 65 | 12 | 29 | 9 | 17 | - | 4 | Élevage | ||
| Flame Phoenix (Rare) | 56 | 20 | - | 70 | 70 | - | 9 | Forge | ||
| Flame Wyvern (Common) | 18 | - | 30 | - | - | - | 6 | Évolution : | ||
| Flaming Dragon (Common) | 65 | 52 | 75 | 52 | - | - | 7 | Élevage | ||
| Game Master (Ancient) | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 24 | Développeurs uniquement | ||
| Genie (Rare) | 83 | 19 | 47 | - | - | - | 9 | Élevage | ||
| Ghost (Common) | 10 | - | - | 15 | - | - | 1 | Provient de : Barbarian Ghost | ||
| Ghost Dragon (Common) | 49 | 40 | - | 66 | 52 | - | 7 | Élevage | ||
| Giant Bunny (Rare) | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 16 | Rare Present | ||
| Giant Troll (Rare) | 32 | - | 25 | 15 | - | - | 3 | Provient de : Giant Troll | ||
| Gorgon (Rare) | 42 | 47 | - | 47 | - | - | 7 | Élevage | ||
| Gray Dog (Common) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | Dorpat Pet Trader | ||
| Gray Werewolf (Common) | 18 | 17 | 25 | 25 | 25 | - | 3 | Élevage | ||
| Gray Wolf (Common) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 3 | Évolution : | ||
| Griffin (Common) | 22 | 15 | 15 | 15 | - | - | 5 | Évolution : | ||
| HellKyte (Legendary) | 73 | 15 | 38 | 11 | 23 | - | 13 | Élevage | ||
| Hinny (Common) | 48 | 17 | - | 17 | - | 9 | 8 | Élevage | ||
| Horntail (Common) | 56 | 55 | - | 60 | 66 | - | 4 | Élevage | ||
| Horror Steed (Rare) | 38 | - | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | MOS Market | ||
| Hydra (Rare) | 42 | - | - | 47 | 56 | - | 8 | Élevage | ||
| Ice Observer (Common) | 41 | - | - | 26 | 52 | - | 5 | Élevage | ||
| Ifrit (Legendary) | 90 | 23 | 57 | - | - | - | 16 | Élevage | ||
| Jophiel the archangel (Rare) | 80 | 63 | 63 | 63 | 56 | - | 12 | Élevage | ||
| King Observer (Common) | 20 | - | - | 15 | 30 | - | 6 | Évolution : | ||
| King Black Dragon (Common) | 36 | 20 | 30 | 30 | - | - | 7 | Évolution : | ||
| King Emerald Dragon (Common) | 22 | 25 | - | 25 | 25 | - | 7 | Évolution : | ||
| King Ruby Dragon (Common) | 22 | 25 | 40 | 25 | - | - | 7 | Évolution : | ||
| Kobalos (Common) | 10 | - | - | - | - | - | 1 | Provient de : Kobalos | ||
| Lady-Killer (Legendary) | 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 16 | Évolution : | ||
| Lava Dragon (Common) | 69 | 66 | 69 | 66 | - | - | 6 | Élevage | ||
| Lava Pegasus (Rare) | 86 | 44 | 19 | 106 | 106 | 9 | 14 | Élevage | ||
| Leprechaun (Rare) | 20 | - | 40 | 40 | - | - | 12 | Rare Present Forge | ||
| Lindworm (Common) | 38 | - | - | 52 | 52 | - | 5 | Élevage | ||
| Lion (Common) | 18 | - | 15 | 15 | - | - | 1 | Provient de : Lion | ||
| Lionhead Dragon (Common) | 69 | 66 | 46 | 66 | 14 | - | 6 | Élevage | ||
| Lord Of Destruction (Legendary) | 94 | 98 | 98 | 98 | 68 | - | 16 | Élevage | ||
| Magma Wyvern (Common) | 38 | - | 17 | 52 | 35 | - | 5 | Élevage | ||
| Manticore (Common) | 47 | 40 | 26 | 20 | - | 12 | 5 | Élevage | ||
| Marble Unicorn (Legendary) | 93 | 75 | - | 65 | - | 28 | 18 | Élevage | ||
| Medusa (Common) | 26 | 15 | - | 5 | - | - | 2 | Provient de : Naga | ||
| Michael the archangel (Common) | 76 | 58 | 58 | 58 | 52 | - | 5 | Élevage | ||
| Moss Wyvern (Common) | 18 | - | - | 30 | 30 | - | 6 | Évolution : | ||
| Mylanth (Legendary) | 94 | 109 | 71 | 122 | 59 | - | 14 | Élevage | ||
| Naga (Common) | 26 | - | 25 | 25 | - | - | 5 | Évolution : | ||
| Nephilim Protector (Legendary) | 73 | 60 | 50 | 70 | 25 | - | 14 | Forge | ||
| Nephilim Slave (Rare) | 10 | - | - | - | - | - | 16 | Great Present Best Present | ||
| Nightmare Ghost (Common) | 10 | - | - | 35 | - | - | 3 | Évolution : | ||
| Nightmare Pegasus (Legendary) | 93 | 53 | 23 | 128 | 128 | 11 | 18 | Élevage | ||
| Nightmare Steed (Rare) | 38 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | Évolution : | ||
| Observer (Common) | 20 | - | - | 8 | 16 | - | 5 | Évolution : | ||
| Observer Worm (Legendary) | 45 | - | - | 56 | 68 | - | 9 | Élevage | ||
| Obsidian Dragon (Legendary) | 80 | 83 | 83 | 90 | - | - | 16 | Élevage | ||
| Pegasus (Rare) | 44 | 40 | - | 35 | - | 15 | 13 | Évolution : | ||
| Pig (Common) | 10 | - | 45 | 40 | - | -15 | 4 | Évolution : | ||
| Piglet (Common) | 10 | - | 25 | 35 | - | -10 | 3 | Forge | ||
| Pinky (Legendary) | Événement | |||||||||
| Pinky the Butterfly (Legendary) | Évolution : | |||||||||
| Rael (Legendary) | 96 | 113 | 79 | 113 | 101 | - | 19 | Élevage | ||
| Raguel the archangel (Legendary) | 90 | 75 | 75 | 75 | 68 | - | 17 | Élevage | ||
| Rathalos (Rare) | 39 | - | 56 | 56 | - | - | 8 | Élevage | ||
| Royal Donkey (Common) | 14 | - | - | 17 | - | 7 | 5 | Élevage | ||
| Royal Gryffin (Common) | 22 | 30 | 25 | 25 | - | - | 6 | Évolution : | ||
| Royal Horse (Rare) | 48 | 19 | - | 19 | - | 10 | 11 | Élevage | ||
| Ruby Dragon (Common) | 22 | 15 | 20 | 10 | - | - | 6 | Évolution : | ||
| Ruby Geko (Common) | 18 | - | 10 | - | - | - | 4 | Provient de : Flame Wyvern | ||
| Ruby Horse (Legendary) | 47 | 10 | 11 | 18 | - | 9 | 13 | Élevage | ||
| Rubysoul Dragon (Legendary) | 65 | 71 | 30 | 79 | 68 | - | 11 | Élevage | ||
| Rudolph (Legendary) | 55 | 10 | - | 25 | - | 30 | 16 | Rare Present Forge | ||
| Sacred Archangel (Rare) | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | - | 10 | Évolution : | ||
| Saint Archangel (Legendary) | 45 | 50 | 35 | 50 | 45 | - | 13 | Évolution : | ||
| Saint Dragon (Legendary) | 65 | 71 | 75 | 64 | 19 | - | 13 | Élevage | ||
| Shadow Aerico (Rare) | 76 | 35 | 35 | 35 | 25 | - | 10 | ??? | ||
| Shadow Dragon (Rare) | 56 | 44 | - | 72 | 56 | - | 9 | Élevage | ||
| Shadow Guru (Common) | 14 | 14 | 17 | 22 | 23 | - | 1 | ??? | ||
| Shadow Werewolf (Common) | 10 | - | - | - | - | - | 3 | ??? | ||
| Shiva (Common) | 90 | 69 | 58 | 98 | 58 | - | 12 | Élevage | ||
| Skeleton (Common) | 14 | - | 5 | - | - | - | 0 | Provient de : Gravekeeper Provient de : Skeleton King Provient de : Undead Paladin | ||
| Skeleton King (Common) | 14 | - | 30 | - | - | - | 4 | Évolution : | ||
| Skeleton Overlord (Rare) | 14 | 30 | 50 | - | - | - | 9 | Évolution : | ||
| Skeleton Warrior (Common) | 14 | - | 15 | - | - | - | 2 | Évolution : | ||
| Sleipnir (Legendary) | 93 | 68 | 68 | 68 | - | 34 | 20 | Élevage | ||
| Soul Trapper (Common) | 38 | - | 52 | 52 | - | - | 5 | Élevage | ||
| Spiked Emerald Wyvern (Common) | 41 | - | 14 | 49 | 35 | - | 5 | Élevage | ||
| Spiked Ruby Wyvern (Common) | 43 | - | 16 | 53 | 38 | - | 6 | Élevage | ||
| Spiky Dinosaur (Rare) | 24 | - | 25 | 25 | - | - | 9 | Évolution : | ||
| Sun Pegasus (Legendary) | 83 | 62 | 5 | 58 | 5 | 25 | 16 | Élevage | ||
| Swamp Guru (Common) | 15 | 14 | 17 | 21 | 23 | - | 1 | Élevage | ||
| Swamp Wyvern (Rare) | 39 | - | - | 56 | 56 | - | 8 | Élevage | ||
| Tesselth (Ancient) | 96 | 128 | 84 | 143 | 70 | - | 14 | Élevage | ||
| Tyrannosaurus (Rare) | 49 | - | 46 | 47 | - | - | 7 | Élevage | ||
| Undead Donkey (Rare) | 22 | - | - | 19 | - | 9 | 7 | Élevage | ||
| Undead Dragon (Common) | 69 | 63 | 63 | 69 | - | - | 10 | Élevage | ||
| Underworld Dragon (Legendary) | 76 | 86 | 90 | 86 | - | - | 13 | Élevage | ||
| Underworld Lord (Common) | 93 | 75 | 75 | 75 | 52 | - | 7 | Élevage | ||
| Underworld Steed (Legendary) | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 13 | Évolution : | ||
| Unicorn (Rare) | 44 | - | 30 | 30 | - | 10 | 11 | Évolution : | ||
| Warg (Rare) | 24 | 19 | 28 | 28 | 28 | - | 5 | Élevage | ||
| White Belly Dragon (Common) | 62 | 52 | 17 | 63 | 52 | - | 7 | Élevage | ||
| White Horse (Rare) | 44 | 15 | - | 10 | - | 5 | 9 | MOS Market | ||
| Wildfire Steed (Common) | 83 | 52 | - | 52 | - | 26 | 10 | Élevage | ||
| Winged Centaur (Rare) | 41 | - | - | 29 | - | 69 | 3 | 6 | Élevage | |
| Winged Sapphire Demon (Legendary) | 52 | 23 | - | 23 | - | 12 | 15 | Élevage | ||
| Xalanth (Ancient) | 96 | 125 | 156 | 130 | - | - | 14 | Élevage | ||
| Xirador (Legendary) | 94 | 107 | 133 | 111 | - | - | 14 | Élevage |
Notes
De nombreux familiers peuvent être obtenus via des cadeaux (presents). Les cadeaux n'ont pas été listés sauf s'il s'agissait du moyen principal de les obtenir.
Les butins de monstres seront mis à jour plus tard avec Provient de : [Image du monstre].
Si tu fais monter de niveau ton familier actuel par l'expérience et que tu équipes un autre familier, ton familier actuel perdra toute son expérience. Tu peux cependant déséquiper ton familier actuel sans perte d'expérience.





