Rare Mob Spawns
đ«đ· Traduction française â nom original (anglais) : Rare Mob Spawns â voir la page en anglais
Des monstres rares apparaissent désormais sur la plupart des cartes, sur n'importe quel emplacement libre, à un rythme allant de toutes les 30 minutes à toutes les 2 heures. Chaque monstre fait tomber une clé
qui peut ĂȘtre utilisĂ©e Ă la Taverne sur le Rare Hunting Reward Chest
. Les clĂ©s vont de 10, 30, 60 Ă 80 points de vie et dĂ©terminent le niveau de l'objet que vous recevez. Vous devez ĂȘtre soignĂ© jusqu'au niveau de la clĂ© avant de pouvoir les utiliser, pas seulement avoir la compĂ©tence. Les clĂ©s ne peuvent pas ĂȘtre vendues Ă d'autres joueurs, ni misĂ©es en duel, et si vous mourez dans No Man's Land avec une clĂ©, elle n'est pas transfĂ©rĂ©e Ă l'autre joueur mais est dĂ©truite si ce n'est pas un objet sĂ»r (safe item). Elles peuvent ĂȘtre vendues Ă un General Shopkeeper Ă 8% de leur valeur ou au NML Shopkeeper Ă 40% de leur valeur.
ClĂ©s Ă 10 points de vie - Apparition toutes les 30 minutesâ
Extrait reprĂ©sentatif des monstres et de leurs statistiques (emplacement, monstre, niveau, prĂ©cision, force, dĂ©fense, magie, vie, blocage mĂȘlĂ©e, blocage magie, sort lancĂ©) :
| Emplacement | Monstre | Niveau | PrĂ©c | Force | DĂ©f | Magie | Vie | Blocage MĂȘlĂ©e | Blocage Magie | Sort lancĂ© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Every Man's Land | ![]() | 26 | 15 | 5 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Dorpat | ![]() | 29 | 20 | 1 | 10 | 20 | 85 | 0 | 0 | Flash Bolt |
| Blood River | ![]() | 170 | 90 | 40 | 70 | 0 | 480 | 0 | 0 |
(Liste complĂšte des 10 emplacements disponible sur la page en anglais.)
Butin - Le butin est limitĂ© aux objets marquĂ©s d'un « X ».â
Avoir moins de points de vie limitera aussi le butin : par exemple avoir 50 de vie mais n'ĂȘtre soignĂ© qu'Ă 40-49 avec une clĂ© de Blood River ne permettra pas de faire tomber les objets de niveau 50.
Le tableau original liste, par palier de vie (50/40/30/20/10) et par carte (Dorpat, Dungeon II, EML, Moche I, Whiland, Moche II, Reval, Blood River, Rakblood, Walco), les objets pouvant tomber. Extrait représentatif :
| Vie | Objet | Reval | B River | Rakblood | Walco |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Warrior Trophy | X | X | X | |
| 40 | Cut Black Opal | X | X | X | X |
| 30 | Emerald Full Helmet | X | X | X | X |
| 20 | Emerald Long Sword | X | X | X | X |
| 10 | Cut Emerald | X | X | X | X |
(Tableau complet avec toutes les cartes et tous les objets disponible sur la page en anglais.)
ClĂ©s Ă 30 points de vie - Apparition toutes les 60 minutesâ
Extrait représentatif :
| Emplacement | Monstre | Niveau | PrĂ©c | Force | DĂ©f | Magie | Vie | Blocage MĂȘlĂ©e | Blocage Magie | Sort lancĂ© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dungeon I | ![]() | 103 | 45 | 30 | 30 | 0 | 310 | 0 | 0 | |
| Cesis | ![]() | 320 | 130 | 50 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
| Narwa | ![]() | 222 | 130 | 70 | 80 | 0 | 608 | 0 | 0 |
(Liste complĂšte des 8 emplacements disponible sur la page en anglais.)
Butin - Le butin est limitĂ© aux objets marquĂ©s d'un « X ».â
Avoir moins de points de vie limitera aussi le butin : par exemple avoir 80 de vie mais n'ĂȘtre soignĂ© qu'Ă 70-79 avec une clĂ© de Broceliande Forest ne permettra pas de faire tomber les objets de niveau 80.
Extrait représentatif par palier de vie (80 à 30) et par carte (Dungeon I, Lost Woods, Pernau, Devil's Triangle, Narwa, Cesis, Broceliande Forest, Wittensten) :
| Vie | Objet | Narwa | Cesis | Broc. Forest | Wittensten |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Potion of Preservation | X | X | X | |
| 60 | Flamberge | X | X | X | X |
| 40 | Jewel Extractor | X | X | X | X |
| 30 | Cut Diamond | X | X | X | X |
(Tableau complet disponible sur la page en anglais.)
ClĂ©s Ă 60 points de vie - Apparition toutes les 90 minutesâ
Extrait représentatif :
| Emplacement | Monstre | Niveau | PrĂ©c | Force | DĂ©f | Magie | Vie | Blocage MĂȘlĂ©e | Blocage Magie | Sort lancĂ© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dungeon III | ![]() | 449 | 140 | 20 | 150 | 100 | 1488 | 25 | 15 | Water Missile |
| Dragon's Lair | ![]() | 372 | 140 | 50 | 100 | 0 | 1200 | 0 | 25 | |
| Hell | ![]() | 295 | 90 | 60 | 130 | 0 | 900 | 0 | 30 |
(Liste complĂšte des 7 emplacements disponible sur la page en anglais.)
Butin - Le butin est limitĂ© aux objets marquĂ©s d'un « X ».â
Avoir moins de points de vie limitera aussi le butin : par exemple avoir 100 de vie mais n'ĂȘtre soignĂ© qu'Ă 90-99 avec une clĂ© de Dungeon III ne permettra pas de faire tomber les objets de niveau 100.
Extrait représentatif par palier de vie (110 à 60) et par carte (Fellin Island, Hell, Clouds, Witches I, Ancient Dung, Dungeon III, Dungeon Lair) :
| Vie | Objet | Ancient Dung | Dungeon III | Dungeon Lair |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Cut Star Diamond | X | X | X |
| 100 | Minigame Scroll | X | X | X |
| 90 | Fire Helmet | X | X | X |
| 80 | Potion of Preservation | X | X | X |
| 70 | Warrior Trophy | X | X | X |
| 60 | Moss Blade | X | X | X |
(Tableau complet disponible sur la page en anglais.)
ClĂ©s Ă 80 points de vie - Apparition toutes les 120 minutesâ
| Emplacement | Monstre | Niveau | PrĂ©c | Force | DĂ©f | Magie | Vie | Blocage MĂȘlĂ©e | Blocage Magie | Sort lancĂ© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dungeon IV | ![]() | 1115 | 470 | 90 | 300 | 0 | 3600 | 20 | 20 | |
| Heaven | ![]() | 602 | 340 | 70 | 200 | 0 | 1800 | 0 | 20 | |
| Witches II | ![]() | 495 | 330 | 50 | 300 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
Butin - Des objets peuvent ĂȘtre obtenus depuis chaque clĂ© au palier de vie indiquĂ©.â
Extrait représentatif du tableau de butin (paliers de vie de 120 à 80) :
| Vie | Objet | Vie | Objet | Vie | Objet |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Demonic Crystal | 120 | 7 Souls Jewel | 120 | Golden Apple |
| 110 | Cut Star Diamond | 110 | Phoenix Feather Bundle [L] | 110 | Lightning Feather Bundle [L] |
| 100 | Minigame Scroll | 100 | Superior God Potion [R] | 100 | Superior Satan Potion [R] |
| 90 | Fire Helmet | 90 | Fire Flail | 90 | Fire Stone Pants |
| 80 | Warrior Trophy | 80 | Summoning Scroll | 80 | Large Crystal Ball |
(Tableau complet disponible sur la page en anglais.)













