Reval
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Reval — voir la page en anglais
Cliquez pour la taille complète
Reval, le monde désertique, se trouve via le Travelers Sign le plus au nord-ouest à Dorpat. En arrivant à l'extrémité sud-est de Reval, la ville se trouve à l'ouest en traversant le pont. Les autres emplacements de cette carte comprennent le Snake Maze, la Jewelry Guild, l'Ant Maze, l'Oasis et les Pyramides. Vous trouverez également des Travelers Signs qui vous mènent aux mondes voisins de Cesis et Dorpat, ainsi que l'entrée de Pernau.
Carte détaillée de Reval - Taille complèteLégèrement obsolète
PNJ​
Consultez la liste complète des PNJ.
| Nom | Emplacement | |
|---|---|---|
![]() | Alchemist | Ville principale |
![]() | Jeweler | Ville principale |
![]() | Magician | Ville principale |
![]() | Blacksmith | Ville principale |
![]() | Shopkeeper | Ville principale |
![]() | Magic Crafter | Ville principale |
![]() | Potion Master | Ville principale |
![]() | Breeding Master | Ville principale |
Monstres​
Consultez la liste complète des monstres.
| Nom | Niveau | Vie | Précision | Force | Défense | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kobalos | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 |
![]() | Desert Runner | 30 | 28 | 42 | 20 | 30 |
![]() | Fire Imp | 42 | 38 | 60 | 30 | 40 |
![]() | Fire Viper | 58 | 48 | 62 | 50 | 72 |
![]() | Sand Golem | 60 | 50 | 70 | 40 | 80 |
![]() | King Cobra | 72 | 72 | 90 | 60 | 66 |
![]() | Fire Ant | 86 | 72 | 92 | 60 | 120 |
![]() | Lion | 94 | 90 | 130 | 56 | 100 |
![]() | Cyclops Knight | 97 | 80 | 140 | 60 | 108 |
![]() | Desert Orc | 106 | 92 | 132 | 70 | 130 |
![]() | Orc King | 110 | 110 | 150 | 80 | 100 |
![]() | Chaos Vortex | 200 | 300 | 300 | 100 | 100 |
![]() | Orc Overlord | 450 | 110 | 350 | 100 | 250 |
Bûcheronnage​
Consultez la liste complète des arbres.
| Nom | Butin | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dead Tree | - | - | - |
![]() | Cactus | Cactus Wood | 5 | 8 |
![]() | Maple Tree | Maple Log | 35 | 23 |
Minage​
| Nom | Butin | Niveau | XP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Clay | Clay Ore | 0 | 5 |
![]() | Sand | Sand Ore | 1 | 5 |
![]() | Silver | Silver Ore | 25 | 25 |
![]() | Coal | Coal Ore | 40 | 35 |
![]() | Gold | Gold Ore | 45 | 40 |


































