Uncut Black Opal
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Uncut Black Opal — voir la page en anglais
Sources principales​
Minage​
| Niv. | Image | XP | Valeur | % de base | Gemme | XP | Outil | Source | Emplacements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Azure Ore | 55 | 600 | 25% | 0.4% 0.25% 0.15% | 55 | ![]() ![]() | ![]() | Devil's Triangle, Blood River, Hell, Lost Woods |
| 60 | Azure Ore | 55 | 600 | 25% | 0.5% 0.35% 0.2% 0.1% | 55 | ![]() | ![]() | Devil's Triangle, Blood River |
| 80 | Fire Stone Chunk | 85 | 1200 | 15% | 0.4% 0.25% 0.15% | 55 | ![]() ![]() | ![]() | Hell, No Man's Dungeon, Dragon's Lair |
| 80 | Fire Stone Chunk | 85 | 1200 | 15% | 0.5% 0.35% 0.2% 0.1% | 55 | ![]() | ![]() | Illusion Guild (Hades), No Man's Dungeon |
PNJ​
Butins de monstres​
Uncut Low Grade Black Opal​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|
Uncut Medium Grade Black Opal​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|
Uncut High Grade Black Opal​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|
Uncut Superior Grade Black Opal​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|
Utilisations​
| Nom | Ingrédients | Outil | Compétence | Niveau | XP | % Réussite min | % Réussite max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |








