Uncut Diamond
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Uncut Diamond — voir la page en anglais
Sources principales​
Minage​
| Niv. | Image | XP | Valeur | % de base | Gemme | XP | Outil | Source | Emplacements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Gold Chunk | 40 | 650 | 30% | 0.4% 0.25% 0.15% | 40 | ![]() ![]() | ![]() | Dungeon, Reval, Broceliande Forest, Blood River, Hell |
| 45 | Gold Chunk | 40 | 650 | 30% | 0.5% 0.35% 0.2% 0.1% | 40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Dungeon, Reval, Broceliande Forest, Blood River, Hell |
PNJ​
Les Uncut High Grade Diamonds peuvent ĂŞtre vendus Ă tous les PNJ Jeweler
Butins de monstres​
Uncut Low Grade Diamond
​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|---|
Mutated Baron | 2.5 |
Mutated Earl | 2.5 |
Burning Cyclops Lord | 0.25 |
Uncut High Grade Diamond
​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|---|
[BOSS] Orc Overlord | 4 |
Unhappy Cupid | 2 |
Snowman | 2 |
Rudolph | 2 |
Burning Cyclops | 1 |
Frozen Spirit | 1 |
| Undead Paladin | 0..8 |
[BOSS] Demon Overlord | 0.5 |
Ice Elemental | 0.5 |
Gor-gin | 0.5 |
Diamond Plant | 0.4 |
Leprechaun | 0.25 |
Burning Cyclops Lord | 0.25 |
Summoned Skull | 0.25 |
Ent | 0.25 |
| Water Milfoil | 0.25 |
Necromancer | 0.25 |
Iphar | 0.25 |
Gravekeeper | 0.25 |
Soul Eater | 0.2 |
Ancient Golem | 0.15 |
Rock Golem | 0.15 |
Coal Golem | 0.15 |
Utilisations​
| Nom | Ingrédients | Outil | Compétence | Niveau | XP | % Réussite min | % Réussite max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Diamond | ![]() | ![]() | Jewelry | 16 | 50 | 20 | 20 |
| Cut Diamond | ![]() | ![]() | Jewelry | 16 | 50 | 50 | 50 |
| Cut Diamond | ![]() | ![]() | Jewelry | 16 | 50 | 80 | 80 |
| Cut Diamond | ![]() | ![]() | Jewelry | 16 | 50 | 100 | 100 |
































