Uncut Sapphire
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Uncut Sapphire — voir la page en anglais
Sources principales​
Minage​
| Niv | Image | Exp | Valeur | % de base | Gemme | Exp | Outil | Source | Emplacements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Silver Chunk | 25 | 350 | 25% | 0.4% 0.3% 0.2% | 25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Dorpat, Moche I, Jewelry Guild, Narwa, Broceliande Forest |
| 25 | Silver Chunk | 25 | 350 | 25% | 0.5% 0.4% 0.3% 0.15% | 25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Dorpat, Reval, Devil's Triangle, Illusion Guild |
PNJ​
Les Uncut High Grade Sapphires peuvent ĂŞtre vendus Ă tous les PNJ Joailliers (Jeweler)
Butins de monstres​
Uncut Low Grade Sapphire
​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|---|
Mutated Earl | 2.5 |
Mutated Baron | 2.5 |
Mutated Knight | 2.5 |
Uncut Medium Grade Sapphire
​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|---|
[BOSS] Demon Overlord | 5 |
Uncut High Grade Sapphire
​
| Nom | Chance de drop (%) |
|---|---|
| [Elite] Wood Elf | 5 |
[Boss] Zombie Lord | 5 |
[Boss] Holy Knight | 5 |
| [Elite] Ice Golem | 2.5 |
[BOSS] Cannibal Plant | 2 |
[BOSS] Raguel The Archangel | 2 |
Unhappy Cupid | 2 |
Snowman | 2 |
Rudolph | 2 |
Earth Elemental | 0.5 |
Water Elemental | 0.5 |
Desert Orc | 0.5 |
Giant Troll | 0.5 |
Raaz | 0.5 |
Draman | 0.5 |
Leprechaun | 0.25 |
Utilisations​
| Nom | Ingrédients | Outil | Compétence | Niveau | EXP | % Réussite Min | % Réussite Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 80 | 80 |
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 100 | 100 |




























