Walls
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Walls — voir la page en anglais
Les Walls sont tous les objets listés dans le menu de construction de votre Island sous la rubrique « Walls ». Cela comprend les murs, les murs-fenêtres et les clôtures. Tous les objets sont fabriqués avec des matériaux conservés dans votre Chest jusqu'à ce qu'ils soient placés sur votre Island.
Lorsque vous fabriquez des objets, beaucoup peuvent être pivotés avant d'être placés pour changer la direction qu'ils regardent. Les Walls font face à trois directions et les Window Walls ont plusieurs images, OU après les avoir placés, vous pouvez les faire pivoter sur place en cliquant droit sur l'objet. Très pratique pour orienter les clôtures, ainsi que pour éviter de devoir vider un meuble pour le retourner.
Walls​
Les Walls peuvent être pivotés soit avant d'être placés, soit en cliquant droit sur un mur existant pour le pivoter. Ils ont trois orientations pour compléter l'extérieur de votre maison. Chaque mur occupe une case de votre île, donc les Objects placés à côté d'un mur peuvent se trouver à une certaine distance de celui-ci.
| Type de bois | Image | Niveau | Matériaux | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Fir | ![]() | 10 | 200 Fir Log | 20 |
| Cactus Wood | ![]() | 13 | 300 Cactus Wood | 300 |
| Oak | ![]() | 33 | 200 Bronze Bar400 Oak Log | 1200 |
| Willow | ![]() | 42 | 400 Bronze Bar600 Willow Log | 4200 |
| Maple | ![]() | 52 | 300 Iron Bar500 Maple Log | 6800 |
| Spirit | ![]() | 62 | 400 Iron Bar600 Spirit Log | 13 200 |
| Blue Palm | ![]() | 74 | 300 Steel Bar600 Blue Palm Log | 18 000 |
| Magic Oak | ![]() | 93 | 300 Azurite Bar500 Magic Oak Log | 22 000 |
| Void | ![]() | 103 | 300 Azurite Bar400 Void Log | 20 500 |
| Dragon's Blood | ![]() | 120 | 70 Fire Stone Bar150 Dragon's Blood Log | 8500 |
Window Walls​
Les Window Walls peuvent être pivotés soit avant d'être placés, soit en cliquant droit sur un mur existant pour le pivoter. Ils ont quatre orientations pour compléter l'extérieur de votre maison. Chaque mur occupe une case de votre île, donc les Objects placés à côté d'un mur peuvent se trouver à une certaine distance de celui-ci.
| Type de bois | Image | Niveau | Matériaux | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Fir | ![]() | 1 | 50 Sand150 Fir Log | 90 |
| Cactus Wood | ![]() | 13 | 50 Sand250 Cactus Wood | 325 |
| Oak | ![]() | 33 | 50 Sand 150 Bronze Bar 400 Oak Log | 1125 |
| Willow | ![]() | 42 | 50 Sand 350 Bronze Bar 600 Willow Log | 4125 |
| Maple | ![]() | 52 | 50 Sand 250 Iron Bar 600 Maple Log | 6620 |
| Spirit | ![]() | 62 | 80 Sand 350 Iron Bar 600 Spirit Log | 13 020 |
| Blue Palm | ![]() | 74 | 100 Sand 250 Steel Bar 600 Blue Palm Log | 21 445 |
| Magic Oak | ![]() | 95 | 130 Sand 250 Azurite Bar 50 Magic Oak Log | 21 445 |
| Void | ![]() | 103 | 130 Sand 250 Azurite Bar 400 Void Log | 19 945 |
| Dragon's Blood | ![]() | 120 | 150 Sand 60 Fire Stone Bar 150 Dragon's Blood Log | 8475 |
Fences/Gates​
Les clôtures (Fences) ne sont fabriquées qu'avec des Fir Logs et des Iron Bars, mais peuvent être pivotées dans de nombreuses directions pour un aspect unique de votre zone de breeding, voire d'un jardin fleuri. Elles n'ont pas besoin de ressembler à une vraie clôture, bout à bout, mais chacune peut être tournée dans sa propre direction tout en formant un enclos de Breeding continu.
Le Gate permet de restreindre l'accès via le portail sur votre île. Seuls ceux listés, jusqu'à 5 noms, peuvent entrer. Vous devez bloquer la zone environnante pour que cela soit efficace.
| Type de bois | Image | Niveau | Matériaux | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Fir | ![]() ![]() | 45 | 50 Fir Log 10 Iron Bar | 65 |
| Gate | ![]() | 53 | 300 Fir Log 300 Oak Log 300 Maple Log | 3480 |
Misc Walls​
Ces murs sont fabriqués avec des matériaux toujours disponibles, mais ne sont pas les murs habituels. Certains ont été ajoutés lors d'événements, mais restent facilement accessibles grâce à leurs ingrédients ordinaires.
| Type | Image | Niveau | Matériaux | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Bone Wall | ![]() | 45 | 100x Beast Bones80x Skull | 900 |
| Gold Wall | ![]() | 30 | 500x Gold Bar | 4000 |
| Stone Wall | ![]() | 30 | 100x Sand2x Rock Boulder | 650 |
Event Walls​
*Utilise le même modèle que les murs de Wittensten, car ils sont sortis en même temps
Misc. Window Walls​
| Type | Image | Niveau | Matériaux | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Bone Window | ![]() | 45 | 100x Dwarf Bones80x Skulls | 900 |
| Gold Window | ![]() | 30 | 500x Gold Bar | 4000 |
| Stone Window | ![]() | 30 | 100x Sand2x Rock Boulder | 650 |

















































































