Watering Can
🇫🇷 Traduction française — nom original (anglais) : Watering Can — voir la page en anglais
Les watering cans sont utilisés pour ranimer les cultures fanées. Le flétrissement prend une semaine en temps réel après que les cultures sont mûres. Elles sont fabriquées à l'Anvil
et rechargées à un Water Well de ville
Les meilleures watering cans contiennent plus d'eau, nécessitent moins de recharges et accordent un point d'exp par utilisation, ce qui réduit le temps de pousse d'une minute.
| Type | Image | Unités d'eau | Niveau Farming | Achat auprès de | Vente à |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | ![]() | 10 | 1 | 195 | 97 |
| Iron | ![]() | 15 | 20 | 1863 | 931 |
| Steel | ![]() | 20 | 40 | ![]() 1872 | |
| Azurite | ![]() | 25 | 50 | ![]() 7290 | |
| Gilded | ![]() | 30 | 55 | ![]() 12 972 | |
| Multi-tool | ![]() | 30 | 1 | MOS Market 900 |
Fabrication​
Les watering cans se fabriquent à l'Anvil avec le niveau Forging indiqué requis. Un échec de fabrication accorde la moitié de l'exp.
| Image | Niveau | Matériaux | Chance | Exp |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | x3 | 100% | 30 |
![]() | 22 | x3 | 85% | 60 |
![]() | 40 | x3 | 70% | 105 |
![]() | 65 | x3 | 65% | 165 |
![]() | 70 | ![]() x3 | 62% | 205 |













