낙시 스폳
🇰🇷 한국어 버전 — see the English page
낙시 스폳
Levels 1-20
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 세시스 인 타운 (Cesis in Town) | 51,64 | 예 | — |
| 도르팟 부두 (Dorpat Docks) | 6,13 | 예 | easier for low level, but Cesis spot is closer to chest. |
| 도르팟 부두 (Dorpat Docks) | 16,8 | 아니오 | — |
| 도르팟 부두 (Dorpat Docks) | 91,33 | 아니오 | — |
| 도르팟 부두 (Dorpat Docks) | 5,71 | 아니오 | — |
| 나르와 (Narwa) | 43,38 | 아니오 | — |
| 재평가 (Reval) | 74,28 | 아니오 | — |
| 윌랜드 (Whiland) | 44,62 | 아니오 | — |
| 랙블러드 (Rakblood) | 46,79 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 87,31 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 14,19 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 13,13 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 17,14 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 20,16 | 아니오 | — |
Levels 30-47
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 마을의 세시스 (Cesis in town) | 51,65 | 예 | — |
| 윌랜드 쇼트 브리지 (Whiland Short Bridge) | 40,54 | 아니오 | — |
| 윌랜드 롱 브리지 (Whiland Long Bridge) | 46,51 | 아니오 | — |
| 윌랜드 쇼트 브리지 (Whiland Short Bridge) | 41,53 | 아니오 | — |
| 랙블러드 (Rakblood) | 38,89 | 아니오 | — |
| 랙블러드 (Rakblood) | 40,91 | 아니오 | — |
| 랙블러드 (Rakblood) | 42,89 | 아니오 | — |
Fishing Net
Levels 5
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 도르팟 (Dorpat) | 35,7 | 예 | — |
| 도르팟 (Dorpat) | 32,5 | 아니오 | — |
| 도르팟 (Dorpat) | 61,6 | 아니오 | — |
| 도르팟 (Dorpat) | 47,93 | 아니오 | — |
| 도르팟 (Dorpat) | 13,95 | 아니오 | — |
| 도르팟 (Dorpat) | 4,53 | 아니오 | — |
| 도르팟 (Dorpat) | 44,53 | 아니오 | — |
| 재평가 (Reval) | 70,19 | 아니오 | — |
| 재평가 (Reval) | 70,26 | 아니오 | — |
| 재평가 (Reval) | 81,22 | 아니오 | — |
| 세시스 (Cesis) | 19,29 | 아니오 | — |
| 세시스 (Cesis) | 23,27 | 아니오 | — |
| 세시스 (Cesis) | 20,28 | 아니오 | — |
| 세시스 (Cesis) | 23,28 | 아니오 | — |
| 고대 던전 (Ancient Dungeon) | 21,83 | 아니오 | — |
| 랙블러드 (Rakblood) | 21,83 | 아니오 | — |
| 잃어버린 숲 (Lost Woods) | 21,83 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 88,36 | 아니오 | — |
| 브로셀리앙드 숲 (Broceliande Forest) | 42,88 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 8,30 | 아니오 | — |
Levels 23-25
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 스몰 브리지 근처의 휠랜드 (Whiland near Small Bridge) | 33,52 | 예 | The spot in the Fishing Guild is closer to a chest, but you need 80 fishing to get into the guild. |
| 낚시 길드의 펠린 섬 (Fellin Island in Fishing Guild) | 33,51 | 아니오 | — |
Levels 40-43
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 세시스 (Cesis) | 67,46 | 예 | — |
| 잃어버린 숲 (Lost Woods) | 79,43 | 아니오 | — |
Levels 70-85
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 마을 근처의 고대 던전 (Ancient Dungeon near Town) | 35,83 | 예 | — |
| 브로셀리앙드 숲 (Broceliande Forest) | 42,89 | 아니오 | — |
Cage
Levels 35-43
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 17,24 | 예 | — |
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 21,9 | 아니오 | — |
| Hydras 근처 Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat near Hydras) | 38,7 | 아니오 | — |
| Hydras 근처 Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat near Hydras) | 44,7 | 아니오 | — |
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 19,25 | 아니오 | — |
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 25,9 | 아니오 | — |
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 17,24 | 아니오 | — |
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 18,26 | 아니오 | — |
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 21,14 | 아니오 | — |
| Dorpat 아래의 던전 I (Dungeon I under Dorpat) | 25,9 | 아니오 | — |
| 던전 I (Dungeon I) | 21,16 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 85,32 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 13,52 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 15,52 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 12,27 | 아니오 | — |
Levels 48-65
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 잃어버린 숲 (Lost Woods) | 83,43 | 예 | — |
Wooden Harpoon
Levels 50-55
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 마을 근처의 고대 던전 (Ancient Dungeon near Town) | 36,88 | 예 | — |
| 나르와 (Narwa) | 61,53 | 아니오 | — |
Levels 58-60
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 낚시 길드의 펠린 섬 (Fellin Island in Fishing Guild) | 88,27 | 예 | — |
| 도르팟 (Dorpat) | 28,72 | 아니오 | — |
| 나르와 (Narwa) | 78,14 | 아니오 | — |
| 페르나우 (Pernau) | 90,10 | 아니오 | — |
| 페르나우 (Pernau) | 94,12 | 아니오 | — |
| 세시스 (Cesis) | 46,70 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 9,24 | 아니오 | — |
Steel Harpoon
Levels 63-73
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 도르팟 (Dorpat) | 81,90 | 예 | bank @ Dorpat Outpost |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 13,71 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 87,81 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 14,69 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 14,72 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 16,72 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 85,84 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 86,82 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 87,82 | 아니오 | — |
| 브로셀리앙드 숲 (Broceliande Forest) | 40,93 | 아니오 | — |
| 브로셀리앙드 숲 (Broceliande Forest) | 41,92 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 6,23 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 7,33 | 아니오 | — |
| 마녀 I (Witches I) | 15,56 | 아니오 | — |
| 마녀 I (Witches I) | 82,42 | 아니오 | — |
| 나르와 (Narwa) | 91,13 | 아니오 | — |
| 나르와 (Narwa) | 92,13 | 아니오 | — |
| 나르와 (Narwa) | 92,15 | 아니오 | — |
| 나르와 (Narwa) | 95,11 | 아니오 | — |
| 나르와 (Narwa) | 95,15 | 아니오 | — |
Levels 75-95
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 15,69 | 예 | Will need to navigate around Level 62 Nagas |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 12,71 | 아니오 | — |
| 펠린 아일랜드 (Fellin Island) | 13,69 | 아니오 | — |
Iron Fishing Rod
Levels 65-80
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 낚시 길드의 펠린 섬 (Fellin Island in Fishing Guild) | 89,31 | 예 | — |
| 윌랜드 롱 브리지 (Whiland Long Bridge) | 46,54 | 아니오 | — |
| 윌랜드 롱 브리지 (Whiland Long Bridge) | 49,52 | 아니오 | — |
Poseidon's Trident
Levels 95-103
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 고대 던전 (Ancient Dungeon) | 34,87 | 예 | — |
| 마녀 I (Witches I) | 9,83 | 아니오 | — |
| 마녀 I (Witches I) | 65,40 | 아니오 | — |
| 마녀 I (Witches I) | 67,37 | 아니오 | — |
Levels 106-120
| 위치 | 좌표 | 최적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 잃어버린 숲 (Lost Woods) | 70,45 | 예 | Will have to kill one level 45 Bear, and navigate around others. Bank in Whiland. |
| 랙블러드 (Rakblood) | 77,73 | 예 | Not very close to chest, and will have to navigate around mobs as high as lvl 108. |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 13,39 | 아니오 | — |
| 포세이돈의 환영 길드 (Poseidon's Illusion Guild) | 17,39 | 아니오 | — |