๋ฌด๊ธฐ
๐ฐ๐ท ํ๊ตญ์ด ๋ฒ์ โ see the English page
๋ฌด๊ธฐโ
| ์ด๋ฆ | ๊ฐ๊ฒฉ | ์คํฏ |
|---|---|---|
| [์ ๋ฌผ] ์ถ๋ณต๋ฐ์ ์ฌ์ ์ ๋ซ ([Relic] Blessed Death Reaper Scythe) | 1,250,000 | min_health: 55, armor: 100, speed: 14, health_restore: 0.15 |
| [์ ๋ฌผ] ์ถ๋ณต๋ฐ์ ๋ถํ๊ฒ ([Relic] Blessed Resurrection Blade) | 1,250,000 | power: 100, health_restore: 0.15, melee_block: 5, min_strength: 40, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| [์ ๋ฌผ] ๋ฐ์ค ๋ฆฌํผ ๋ซ ([Relic] Death Reaper Scythe) | 250,000 | min_health: 55, armor: 75, speed: 10, health_restore: 0.1 |
| [์ ๋ฌผ] ๋ถํ์ ๊ฒ ([Relic] Resurrection Blade) | 250,000 | power: 80, health_restore: 0.1, min_strength: 40, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| 7 ์์ธ ๋์ฒ์ฌ ๋๋ผ (7 Souls Archangel Axe) | 4,663,514 | aim: 170, power: 250, min_strength: 110, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| 7์์ธ๋ธ๋ ์ด๋ (7 Souls Blade) | 3,907,467 | aim: 173, power: 210, min_accuracy: 110 |
| ์ฌ์ฐ์ ์ ํฌ๋๋ผ (Abyss Battleaxe) | 1 | aim: 20, power: 110, min_strength: 45, min_accuracy: 1, disable_slot: 3, enchant_bonus: -0.25 |
| ์ฌ์ฐ์ ๋ฉ์ด์ค (Abyss Mace) | 1 | aim: 50, power: 90, min_strength: 45, min_accuracy: 1, disable_slot: 3, enchant_bonus: -0.25 |
| ์ฌ์ฐ์ ์งํก์ด (Abyss Wand) | 1 | aim: 10, magic: 50, min_magic: 45, cooldown: 0.04, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ์์ด ๋ธ๋์คํธ ์ค๋ธ (Air Blast Orb) | 215,884 | aim: 151, magic: 153, power: 1, cooldown: 0.08, melee_block: 6, magic_block: 7, min_magic: 80, min_accuracy: 1 |
| ์์์ ์งํก์ด (Amethyst Staff) | 56,154 | aim: 40, magic: 45, cooldown: 0.12, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| ์์์ ์งํก์ด (Amethyst Wand) | 55,377 | aim: 81, magic: 81, cooldown: 0.08, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| ๊ธฐ์ต์์ค ํ (Amnesia Scepter) | 595,484 | aim: 148, magic: 171, cooldown: 0.13, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| ๊ธฐ์ต์์ค ์งํก์ด (Amnesia Staff) | 675,425 | aim: 110, magic: 127, cooldown: 0.32, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| ๊ณ ๋์ฐฝ +7 (Ancient Spear +7) | 230,000 | disable_slot: 3, aim: 72, power: 175, min_accuracy: 1, min_strength: 60, enchant_bonus: 0.3 |
| ๊ณ ๋์ ์งํก์ด +7 (Ancient Staff +7) | 250,000 | aim: 60, magic: 50, cooldown: 0.2, min_magic: 60, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3 |
| ์๋๋ฆด (Anduril) | 83,732 | disable_slot: 3, aim: 45, power: 128, min_accuracy: 1, min_strength: 50 |
| ์์ ค๋ฆญ์๋+2 (Angelic Wand +2) | 30,000 | aim: 20, magic: 45, cooldown: 0.04, min_magic: 25, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3 |
| ๊ฒฌ์ต์ ๋ง๋ฒ์ (Apprentice Magic Book) | 90,000 | magic_slots: 2, magic_casts: 2000, cooldown: 0.1, min_magic: 60, min_accuracy: 1 |
| ๋์ฒ์ฌ๊ฒ (Archangel Sword) | 200,000 | aim: 70, power: 90, armor: 30, min_accuracy: 70 |
| ๋ฐํ๋ฌดํธ ๋ธ๋ ์ด๋ (Bahamut Blade) | 385,474 | aim: 175, power: 170, min_accuracy: 100 |
| ํ์ ๋ฒ๋ค [์ ์ฒด] (Balloons Bundle [All]) | 1 | power: 55, aim: 50, min_strength: 1 |
| ํ์ ๋ฒ๋ค [์ ์ฒด] (Balloons Bundle [All]) | 1 | power: 55, aim: 50, min_strength: 1 |
| ํ์ ๊พธ๋ฌ๋ฏธ [์ฌ์ด] (Balloons Bundle [Kills]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| ํ์ ๊พธ๋ฌ๋ฏธ [์ฌ์ด] (Balloons Bundle [Kills]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| ํ์ ๋ฌถ์ [์ค์บ๋น์ ] (Balloons Bundle [Scavenger]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| ํ์ ๋ฌถ์ [์ค์บ๋น์ ] (Balloons Bundle [Scavenger]) | 1 | power: 45, aim: 40, min_strength: 1 |
| ๊ณฐ ๊ฑดํ๋ฆฟ (Bear Gauntlets) | 50,000 | disable_slot: 3, power: 80, min_strength: 45, min_accuracy: 1 |
| ์ด๋ณด์์ฉ ๋ง๋ฒ์ (Beginner Magic Book) | 30,000 | magic_slots: 1, magic_casts: 1000, cooldown: 0.05, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| ๊ฑฐ๋๊ดด์ ํ์ด์ (Behemoth Slayer) | 57,828 | aim: 55, power: 55, min_accuracy: 50 |
| ๋ฒ์์ปค ์์ด์ธํธ ์๋ (Berserker Giant Sword) | 23,382 | aim: 24, power: 104, min_strength: 40, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| ๊ฒ์ ํ์ (Black Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| ๋ธ๋ ํํธ ํ์ (Black Heart Balloon) | 1 | power: 40, min_strength: 1 |
| ๊ฒ์๋ฐํฑ์ฐฝ +18 (Blacktalon Spear +18) | 8,145,774 | disable_slot: 3, aim: 319, power: 475, min_accuracy: 1, min_strength: 140 |
| ๋ธ๋ ์ด๋ ์ค๋ธ ํ๋ณต +1 (Blade of Havoc +1) | 1 | aim: 20, power: 65, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| ๋ธ๋ ์ด๋ ์ค๋ธ ํ๋ณต +2 (Blade of Havoc +2) | 1 | aim: 30, power: 80, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| ๋ธ๋ ์ด๋ ์ค๋ธ ํ๋ณต +3 (Blade of Havoc +3) | 1 | aim: 40, power: 95, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| ๋ธ๋ ์ด๋ ์ค๋ธ ํ๋ณต +4 (Blade of Havoc +4) | 1 | aim: 50, power: 110, min_strength: 35, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| ๋ธ๋ฆฌ๋ฉ ๋ก์ฆ ์๋ (Bleeding Rose Sword) | 1 | aim: 40, power: 50, min_accuracy: 30, enchant_bonus: -0.25 |
| ์ถํํ๋ ์ฅ๋ฏธ ์งํก์ด (Bleeding Rose Wand) | 1 | aim: 40, magic: 40, min_magic: 25, cooldown: 0.02, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋ธ๋ฌ๋ ํฌ๋ฆฌ์คํ ์คํํ (Blood Crystal Staff) | 60,000 | aim: 1, magic: 1, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 1, min_accuracy: 1 |
| ๋ธ๋ฌ๋ ํฌ๋ฆฌ์คํ ์๋ (Blood Crystal Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋ธ๋ฌ๋ ์์ด์ธํธ ์๋ (Blood Giant Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋ธ๋ฌ๋ ๋ฆฌํ ์๋ (Blood Leaf Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋ธ๋ฌ๋ ํ์ดํฌ ์๋ (Blood Pike Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ํ์ก์ฃผ๋จธ๋ (Blood Pouch) | 550,000 | magic_slots: 4, magic_casts: 2000, power: 40, armor: 40, aim: 40, min_magic: 84 |
| ๋ธ๋ฌ๋์ฃผ๋จธ๋ [M] (Blood Pouch [M]) | 665,500 | magic_slots: 4, magic_casts: 5000, power: 60, aim: 40, armor: 40, speed: 10, health_restore: 0.25, min_magic: 84 |
| ํผ์ฃผ๋จธ๋ [S] (Blood Pouch [S]) | 605,000 | magic_slots: 4, magic_casts: 3500, power: 50, aim: 40, armor: 40, speed: 10, min_magic: 84 |
| ํผ์ ์ฌ์ ๋ซ (Blood Reaper Scythe) | 1 | aim: 50, power: 35, min_accuracy: 1 |
| ๋ธ๋ฌ๋ ์์ธ ์๋ (Blood Soul Sword) | 60,000 | aim: 1, power: 1, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ํ๋ ํ์ (Blue Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| ๋ธ๋ฃจ ํํธ ํ์ (Blue Heart Balloon) | 1 | power: 10, aim: 30, min_strength: 1 |
| ๋ธ๋ฃจ ํค (Blue Key) | 10,000 | min_accuracy: 1 |
| ๋๊ธฐ๊ฒ (Blunt Sword) | 168 | aim: 6, power: 12, min_accuracy: 1 |
| ๋ฉง๋ผ์ง ์ฐฝ (Boar Spear) | 10,000 | disable_slot: 3, aim: 5, power: 45, min_accuracy: 1, min_strength: 10, enchant_bonus: 0.3 |
| ๋ผ ๋จ๊ฒ (Bone Dagger) | 157 | aim: 5, power: 6, min_accuracy: 10 |
| ๋ผ ์ฅ๊ฒ (Bone Long Sword) | 200 | aim: 10, power: 14, min_accuracy: 10 |
| ์ด๋ ์ ์ฑ (Book of Darkness) | 780,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, cooldown: 0.15, min_magic: 95, min_accuracy: 1 |
| ์ฒญ๋ ์ ํฌ ๋๋ผ (Bronze Battle Axe) | 394 | aim: 16, power: 21, min_accuracy: 1 |
| ๋ธ๋ก ์ฆ ํด๋ ์ด๋ชจ์ด (Bronze Claymore) | 780 | disable_slot: 3, aim: 0, power: 28, min_accuracy: 1, min_strength: 1 |
| ์ฒญ๋ ๋จ๊ฒ (Bronze Dagger) | 132 | aim: 6, power: 4, min_accuracy: 1 |
| ์ฒญ๋ ๋จ๊ฒ (Bronze Short Sword) | 198 | aim: 11, power: 6, min_accuracy: 1 |
| ๋น์๋ฃจ (Broom) | 1 | aim: 12, power: 1, magic: 25, cooldown: 0.08, min_magic: 10 |
| ๊ฐ์ ํ์ (Brown Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| ์ ์ธ์ฅ ์งํก์ด (Cactus Staff) | 1,070 | aim: 5, magic: 10, cooldown: 0.04, min_magic: 5 |
| ์ ์ธ์ฅ ์งํก์ด (Cactus Wand) | 1,035 | aim: 7, magic: 13, cooldown: 0.02, min_magic: 10 |
| ์บ๋ค์๋ (Candle Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| ์งํก์ด ์ฌํ (Candy Cane) | 1 | aim: 20, magic: 25, min_magic: 15 |
| ์ฌํ๋ซ (Candy Scythe) | 1 | aim: 10, power: 25, min_accuracy: 1, min_strength: 15, enchant_bonus: -0.25, disable_slot: 3 |
| ์บ๋ ์คํผ์ด (Candy Spear) | 1 | power: 30, min_accuracy: 1, min_strength: 15, enchant_bonus: -0.25, disable_slot: 3 |
| ์บ๋์๋ (Candy Sword) | 1 | aim: 25, power: 25, min_accuracy: 15 |
| ์นด๋ฅด์จ๋ (Carnwennan) | 2,500 | aim: 17, power: 17, min_accuracy: 10 |
| ํผ๋์ ๊ฒ (Chaotic Blade) | 328,322 | aim: 62, power: 108, min_accuracy: 70 |
| ํฌ๋ฆฌ์ค๋ง์ค ๊ฐ์ง ์งํก์ด (Christmas Branch Wand) | 1 | aim: 16, magic: 35, min_magic: 15, cooldown: 0.01, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ํฌ๋ฆฌ์ค๋ง์ค ํธ๋ฆฌ ๊ฒ (Christmas Tree Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| ํฌ๋ฆฌ์ค๋ง์ค ์ ์ฌ ์๋๋ผ (Christmas Warrior Hatchet) | 1 | aim: 10, power: 80, min_accuracy: 20 |
| ํฌ๋ฆฌ์ค๋ง์ค ์ ์ฌ ์งํก์ด (Christmas Warrior Wand) | 1 | aim: 30, magic: 30, min_magic: 15, cooldown: 0.01, min_accuracy: 1 |
| ์ฑ์ง์ ์งํก์ด (Cleric Wand) | 24,838 | aim: 54, magic: 60, cooldown: 0.07, min_magic: 40, min_accuracy: 1 |
| ์ปจ์ปค๋ฌ ์๋ฒจ๋ฆฐ +17 (Conqueror Javelin +17) | 6,645,774 | disable_slot: 3, aim: 306, power: 450, min_accuracy: 1, min_strength: 135, enchant_bonus: 0.2 |
| ์ ์ฃผ๋ฐ์ ์ฑ (Cursed Book) | 60,000 | magic_slots: 1, magic_casts: 1000, cooldown: 0.08, min_magic: 45, min_accuracy: 1 |
| ์ฒญ๋ก์ ํ์ (Cyan Balloon) | 1 | power: 25, aim: 20, min_strength: 1 |
| ์ฌ์ดํด๋กญ์ค ๊ตฐ์ฃผ ์งํก์ด (Cyclops Lord Wand) | 850,000 | aim: 190, magic: 190, cooldown: 0.16, speed: -15, min_magic: 105, min_accuracy: 1 |
| ์ฃฝ์์ ํญ๋ฐ ๊ตฌ์ฒด (Death Blast Orb) | 1,425,885 | aim: 291, magic: 319, power: 1, cooldown: 0.12, melee_block: 9, magic_block: 10, min_magic: 120, min_accuracy: 1 |
| ์ฃฝ์์ ์ฌ์ ๋ซ (Death Reaper Scythe) | 1 | aim: 35, power: 50, min_accuracy: 1 |
| ๋ฐ์ค๋ ์ด์ฆ +15 (Deathraze +15) | 3,645,774 | disable_slot: 3, aim: 281, power: 400, min_accuracy: 1, min_strength: 125, enchant_bonus: 0.2 |
| ์ ๋ง์ ๋ง๋ฒ์ (Demonic Magic Book) | 400,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, cooldown: 0.12, min_magic: 75, min_accuracy: 1 |
| ์ ๋ง์ ์งํก์ด +9 (Demonic Staff +9) | 950,000 | aim: 94, magic: 95, cooldown: 0.28, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3, min_magic: 80 |
| ๋ฐ๋ชฌ์คํผ์ด +6 (Demonspear +6) | 150,000 | disable_slot: 3, aim: 56, power: 160, min_accuracy: 1, min_strength: 50, enchant_bonus: 0.3 |
| ๋๋ฐ์ธ์คํํ+8 (Divine Staff +8) | 400,000 | aim: 62, magic: 62, cooldown: 0.24, min_magic: 70, min_accuracy: 1, enchant_bonus: 0.3 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์ฌ๋ ์ด์ด (Dracula Slayer) | 27,918 | aim: 35, power: 58, min_accuracy: 45 |
| ๋๋ผํ๋ผ ๊ฒ (Dracula Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์๋ +1 (Dracula Sword +1) | 1 | aim: 40, power: 30, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์๋ +2 (Dracula Sword +2) | 1 | aim: 50, power: 50, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์๋ +3 (Dracula Sword +3) | 1 | armor: 20, aim: 50, power: 60, min_accuracy: 15 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์งํก์ด (Dracula Wand) | 1 | aim: 16, magic: 35, min_magic: 15, cooldown: 0.01, min_accuracy: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์งํก์ด +1 (Dracula Wand +1) | 1 | aim: 25, magic: 45, cooldown: 0.04, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 15, min_accuracy: 1 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์งํก์ด +2 (Dracula Wand +2) | 1 | aim: 30, magic: 50, cooldown: 0.04, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 15, min_accuracy: 1 |
| ๋๋ผํ๋ผ ์งํก์ด +3 (Dracula Wand +3) | 1 | armor: 20, aim: 45, magic: 60, cooldown: 0.04, min_magic: 15 |
| ๋๋๊ณค๋์ค +4 (Dragon Lance +4) | 60,000 | disable_slot: 3, aim: 30, power: 130, min_accuracy: 1, min_strength: 40, enchant_bonus: 0.3 |
| ๋๋๊ณค ์ฌ๋ ์ด์ด (Dragon Slayer) | 379,220 | aim: 110, power: 120, min_accuracy: 80 |
| ๋๋๊ณค ์ฌ๋ ์ด์ด ์ก์ค (Dragon Slayer Axe) | 379,220 | disable_slot: 3, aim: 96, power: 176, min_accuracy: 1, min_strength: 80 |
| ๋๋๊ณค์คํค ๋ธ๋ ์ด๋ (Dragonstone Blade) | 258,480 | aim: 72, power: 215, min_accuracy: 110 |
| ๋๋๊ณค์คํค ๋จ๊ฒ (Dragonstone Dagger) | 89,970 | aim: 19, power: 50, min_accuracy: 110 |
| ๋๋๊ณค์คํค ๋ซ (Dragonstone Scythe) | 217,470 | aim: 104, power: 185, min_strength: 110, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| ๋๋ ๋ฌ (Durendal) | 1 | aim: 80, power: 40, min_accuracy: 30, enchant_bonus: -0.25 |
| ์ง๊ตฌ ํญ๋ฐ ๊ตฌ์ฒด (Earth Blast Orb) | 484,484 | aim: 178, magic: 186, power: 1, cooldown: 0.09, melee_block: 7, magic_block: 8, min_magic: 90, min_accuracy: 1 |
| ๋ถํ์ ํฌ๋ฆฌ์คํ ๋จ๊ฒ (Easter Crystal Short Sword) | 1 | aim: 25, power: 20, min_accuracy: 15, enchant_bonus: -0.25 |
| ๋ถํ์ ํฌ๋ฆฌ์คํ ์งํก์ด (Easter Crystal Staff) | 1 | aim: 30, magic: 45, cooldown: 0.15, enchant_bonus: -0.25, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| ๋ถํ์ ์ฌ๋ฅ๊พผ ์ ํฌ๋๋ผ (Easter Hunter Battleaxe) | 1 | power: 90, aim: 15, min_strength: 30, min_accuracy: 1, disable_slot: 3, enchant_bonus: -0.25 |
| ํ๋จ๊ฐ์ฒ ๊ดํต์ +9 (Ebonsteel Impaler +9) | 550,000 | disable_slot: 3, aim: 120, power: 220, min_accuracy: 1, min_strength: 80, enchant_bonus: 0.3 |
| ์ดํด๋ฆฝ์ค ๋ธ๋ ์ด๋ (Eclipse Blade) | 754,844 | aim: 160, power: 230, min_accuracy: 115 |
| ์ดํด๋ฆฝ์ค ํ (Eclipse Scepter) | 698,548 | aim: 174, magic: 192, cooldown: 0.14, min_magic: 115, min_accuracy: 1 |
| ์ดํด๋ฆฝ์ค ์คํํ (Eclipse Staff) | 789,954 | aim: 129, magic: 142, cooldown: 0.34, min_magic: 115, min_accuracy: 1 |
| ์๋์ผ๋ผ์ดํธ ๋ธ๋ ์ด๋ (Edoylerite Blade) | 2,139,968 | aim: 250, power: 280, min_accuracy: 140 |
| ์๋์ผ๋ฌ๋ผ์ดํธ ๋๊ฒ (Edoylerite Greatsword) | 2,914,000 | aim: 220, power: 380, min_strength: 140, min_accuracy: 1, disable_slot: 3 |
| ์๋์ผ๋ฌ๋ผ์ดํธ ํ (Edoylerite Scepter) | 944,587 | aim: 275, magic: 300, cooldown: 0.16, min_magic: 140, min_accuracy: 1 |
| ์๋์ผ๋ฌ๋ผ์ดํธ ์งํก์ด (Edoylerite Staff) | 1,024,852 | aim: 204, magic: 222, cooldown: 0.36, min_magic: 140, min_accuracy: 1 |
| ์์ ์ฃผ๋จธ๋ (Elemental Pouch) | 3,500,000 | magic_slots: 5, magic_casts: 3500, min_magic: 90 |
| ์๋ฆฌ๋ฉํ ํ์ฐ์น [L] (Elemental Pouch [L]) | 4,550,000 | magic_slots: 5, speed: 9, aim: 15, armor: 10, magic_casts: 7500, min_magic: 90 |
| ์๋ฆฌ๋ฉํ ํ์ฐ์น [M] (Elemental Pouch [M]) | 4,200,000 | magic_slots: 5, speed: 7, aim: 10, magic_casts: 6000, min_magic: 90 |
| ์๋ฆฌ๋ฉํ ํ์ฐ์น [S] (Elemental Pouch [S]) | 3,850,000 | magic_slots: 5, speed: 5, magic_casts: 4500, min_magic: 90 |
| ์๋ฉ๋๋ ์นดํ๋ (Emerald Katana) | 28,656 | aim: 22, power: 37, min_accuracy: 30 |
| ์๋ฉ๋๋ ๋กฑ์๋ (Emerald Long Sword) | 11,712 | aim: 14, power: 29, min_accuracy: 30 |
| ์๋ฉ๋๋ ์ธ์ด๋ฒ (Emerald Sabre) | 20,184 | aim: 15, power: 38, min_accuracy: 30 |
| ์๋ฉ๋๋ ๋น๋ ์ฃผ๋จธ๋ (Emerald Scale Pouch) | 260,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 1500, power: 60, cooldown: 0.03, min_magic: 76 |
| ์๋ฉ๋๋ ๋น๋ ์ฃผ๋จธ๋ [M] (Emerald Scale Pouch [M]) | 314,600 | magic_slots: 3, magic_casts: 4500, power: 70, armor: 20, cooldown: 0.05, min_magic: 76 |
| ์๋ฉ๋๋ ๋น๋ ์ฃผ๋จธ๋ [S] (Emerald Scale Pouch [S]) | 286,000 | magic_slots: 3, magic_casts: 3000, power: 65, armor: 25, cooldown: 0.03, min_magic: 76 |
| ์๋ฉ๋๋ ์งํก์ด (Emerald Staff) | 9,358 | aim: 12, magic: 27, cooldown: 0.08, min_magic: 25, min_accuracy: 1 |
| ์๋ฉ๋๋ ์งํก์ด (Emerald Wand) | 9,279 | aim: 16, magic: 36, cooldown: 0.04, min_magic: 20, min_accuracy: 1 |
| ์๋ฉ๋๋ ์ํด๋จธ (Emerald Warhammer) | 38,424 | disable_slot: 3, aim: 16, power: 76, min_accuracy: 1, min_strength: 30 |
| ์ธ์ฑํฐ๋ 7 ์์ธ ๋์ฒ์ฌ ๋๋ผ (Enchanted 7 Souls Archangel Axe) | 8,627,502 | disable_slot: 3, aim: 246, power: 312, min_strength: 110 |
| ์ธ์ฑํฐ๋ 7 ์์ธ ๋ธ๋ ์ด๋ (Enchanted 7 Souls Blade) | 7,228,813 | aim: 250, power: 262, min_accuracy: 110 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ์ฌ์ฐ์ ์ ํฌ๋๋ผ (Enchanted Abyss Battleaxe) | 1 | disable_slot: 3, aim: 35, power: 140, min_strength: 45 |
| ๋ง๋ฒ์ ๊ฑธ๋ฆฐ ์ฌ์ฐ์ ์ฒ ํด (Enchanted Abyss Mace) | 1 | disable_slot: 3, aim: 70, power: 110, min_strength: 45 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ์ฌ์ฐ์ ์งํก์ด (Enchanted Abyss Wand) | 1 | aim: 20, magic: 60, min_magic: 45, cooldown: 0.08, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ๊ณต๊ธฐ ํญ๋ฐ ๊ตฌ์ฒด (Enchanted Air Blast Orb) | 399,385 | aim: 174, magic: 176, power: 1, cooldown: 0.08, melee_block: 6, magic_block: 7, min_magic: 80, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ์์์ ์งํก์ด (Enchanted Amethyst Staff) | 103,886 | aim: 50, magic: 56, cooldown: 0.12, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ์์์ ์งํก์ด (Enchanted Amethyst Wand) | 102,448 | aim: 101, magic: 84, cooldown: 0.08, min_magic: 55, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ๊ธฐ์ต์์ค ํ (Enchanted Amnesia Scepter) | 1,101,645 | aim: 185, magic: 214, cooldown: 0.13, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ ๊ฑธ๋ฆฐ ๊ธฐ์ต์์ค ์งํก์ด (Enchanted Amnesia Staff) | 1,249,536 | aim: 137, magic: 158, cooldown: 0.32, min_magic: 110, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ ๊ฑธ๋ฆฐ ์๋๋ฆด (Enchanted Anduril) | 154,904 | disable_slot: 3, aim: 56, power: 160, min_strength: 50 |
| ๋ง๋ฒ์ ๊ฑธ๋ฆฐ ๊ฒฌ์ต์ ๋ง๋ฒ์ (Enchanted Apprentice Magic Book) | 166,500 | magic_slots: 2, magic_casts: 2000, cooldown: 0.13, min_magic: 60, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ ฅ์ด ๊น๋ ๊ฒฌ์ต๋ง๋ฒ์ [S] (Enchanted Apprentice Magic Book [S]) | 183,150 | magic_slots: 2, magic_casts: 3000, cooldown: 0.13, min_magic: 60, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ๋์ฒ์ฌ ๊ฒ (Enchanted Archangel Sword) | 370,000 | aim: 80, power: 100, armor: 45, min_accuracy: 70 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ๋ฐํ๋ฌดํธ ๋ธ๋ ์ด๋ (Enchanted Bahamut Blade) | 713,126 | aim: 254, power: 212, min_accuracy: 100 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ๊ณฐ ๊ฑดํ๋ฆฟ (Enchanted Bear Gauntlets) | 92,500 | disable_slot: 3, power: 100, speed: 8, min_strength: 45 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ์ด๋ณด์์ฉ ๋ง๋ฒ์ (Enchanted Beginner Magic Book) | 55,500 | magic_slots: 1, magic_casts: 1000, cooldown: 0.08, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ ฅ์ด ๊น๋ ์ด๋ณด์์ฉ ๋ง๋ฒ์ [S] (Enchanted Beginner Magic Book [S]) | 61,050 | magic_slots: 1, magic_casts: 2000, cooldown: 0.08, min_magic: 30, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ฒ์ ๊ฑธ๋ฆฐ ๊ฑฐ๋๊ดด์ ํ์ด์ (Enchanted Behemoth Slayer) | 106,982 | aim: 80, power: 69, min_accuracy: 50 |
| ๋ง๋ ฅ์ด ๊น๋ ๋ฒ์์ปค ๊ฑฐ์ธ๊ฒ (Enchanted Berserker Giant Sword) | 43,256 | disable_slot: 3, aim: 30, power: 130, min_strength: 40 |
| ๋ง๋ฒ์ด ๋ถ์ฌ๋ ์ถํ ์ฅ๋ฏธ ๊ฒ (Enchanted Bleeding Rose Sword) | 1 | aim: 60, power: 75, min_accuracy: 30 |
| ๋ง๋ฒ์ ๊ฑธ๋ฆฐ ์ถํ ์ฅ๋ฏธ ์งํก์ด (Enchanted Bleeding Rose Wand) | 1 | aim: 40, magic: 50, min_magic: 25, cooldown: 0.05, min_accuracy: 1 |
| ๋ง๋ ฅ์ด ๊น๋ ํ๋น ์์ ์งํก์ด (Enchanted Blood Crystal Staff) | 130,000 | aim: 1, magic: 1, min_magic: 1, min_accuracy: 1 |
