Uncut Black Opal
๐ฐ๐ท ํ๊ตญ์ด ๋ฒ์ โ see the English page
Primary Sourcesโ
Miningโ
| Lvl | Image | Exp | Value | Baseย % | Gem | Exp | Tool | Source | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Azure Ore | 55 | 600 | 25% | 0.4% 0.25% 0.15% | 55 | ![]() ![]() | ![]() | Devil's Triangle, Blood River, Hell, Lost Woods |
| 60 | Azure Ore | 55 | 600 | 25% | 0.5% 0.35% 0.2% 0.1% | 55 | ![]() | ![]() | Devil's Triangle, Blood River |
| 80 | Fire Stone Chunk | 85 | 1200 | 15% | 0.4% 0.25% 0.15% | 55 | ![]() ![]() | ![]() | Hell, No Man's Dungeon, Dragon's Lair |
| 80 | Fire Stone Chunk | 85 | 1200 | 15% | 0.5% 0.35% 0.2% 0.1% | 55 | ![]() | ![]() | Illusion Guild (Hades), No Man's Dungeon |
NPCsโ
Mob dropsโ
Uncut Low Grade Black Opalโ
| Name | Drop Chance (%) |
|---|
Uncut Medium Grade Black Opalโ
| Name | Drop Chance (%) |
|---|
Uncut High Grade Black Opalโ
| Name | Drop Chance (%) |
|---|
Uncut Superior Grade Black Opalโ
| Name | Drop Chance (%) |
|---|
Usesโ
| Name | Ingredients | Tool | Skill | Level | EXP | Min Successย % | Max Successย % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |
| Cut Black Opal | ![]() | ![]() | Jewelry | 85 | - | - | - |








