Uncut Sapphire
๐ฐ๐ท ํ๊ตญ์ด ๋ฒ์ โ see the English page
Primary Sourcesโ
Miningโ
| Lvl | Image | Exp | Value | Baseย % | Gem | Exp | Tool | Source | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Silver Chunk | 25 | 350 | 25% | 0.4% 0.3% 0.2% | 25 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Dorpat, Moche I, Jewelry Guild, Narwa, Broceliande Forest |
| 25 | Silver Chunk | 25 | 350 | 25% | 0.5% 0.4% 0.3% 0.15% | 25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Dorpat, Reval, Devil's Triangle, Illusion Guild |
NPCsโ
Uncut High Grade Sapphires can be sold to all Jeweler NPCs
Mob dropsโ
Uncut Low Grade Sapphire
โ
| Name | Drop Chance (%) |
|---|---|
Mutated Earl | 2.5 |
Mutated Baron | 2.5 |
Mutated Knight | 2.5 |
Uncut Medium Grade Sapphire
โ
| Name | Drop Chance (%) |
|---|---|
[BOSS] Demon Overlord | 5 |
Uncut High Grade Sapphire
โ
| Name | Drop Chance (%) |
|---|---|
| [Elite] Wood Elf | 5 |
[Boss] Zombie Lord | 5 |
[Boss] Holy Knight | 5 |
| [Elite] Ice Golem | 2.5 |
[BOSS] Cannibal Plant | 2 |
[BOSS] Raguel The Archangel | 2 |
Unhappy Cupid | 2 |
Snowman | 2 |
Rudolph | 2 |
Earth Elemental | 0.5 |
Water Elemental | 0.5 |
Desert Orc | 0.5 |
Giant Troll | 0.5 |
Raaz | 0.5 |
Draman | 0.5 |
Leprechaun | 0.25 |
Usesโ
| Name | Ingredients | Tool | Skill | Level | EXP | Min Successย % | Max Successย % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 80 | 80 |
| Cut Sapphire | ![]() | ![]() | Jewelry | 10 | 20 | 100 | 100 |




























