Trasy górnicze
🇵🇱 Wersja polska — see the English page
Trasy górnicze
| Materiał | Wymagany poziom | Lokalizacja | Dystans (kafelki) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Piasek (Sand) | 1 | Reval | 41 | — |
| Miedź (Copper) | 1 | Dungeon I | 36 | — |
| Cyna (Tin) | 1 | Dungeon I | 26 | — |
| Glina (Clay) | 1 | Dungeon I | 25 | — |
| Żelazo (Iron) | 25 | Dungeon I | 44 | — |
| Srebro (ruda) (Silver (ore)) | 25 | No Man's Land | 38 | — |
| Srebro (żyła) (Silver (vein)) | 25 | Dorpat | 62 | — |
| Węgiel (żyła) (Coal (vein)) | 40 | Reval | 144 | — |
| Węgiel (żyła) (Coal (vein)) | 40 | Mining Guild | 58 | Requires mining level 65 + Mining Guild Permit |
| Złoto (ruda) (Gold (ore)) | 45 | No Man's Land | 40 | Route A: must block a CL53 knight 3 times |
| Złoto (ruda) (Gold (ore)) | 45 | No Man's Land | 55 | Route B: no combat |
| Złoto (żyła) (Gold (vein)) | 45 | Reval | 97 | Must kill 1× CL58 fire viper |
| Kaolinit (Kaolinite) | 50 | Dungeon I | 80 | Requires CL45 |
| Kaolinit (Kaolinite) | 50 | Jewelry Guild | 99 | Requires jewelry level 60 + Jewelry Guild Permit |
| Białe złoto (ruda) (White Gold (ore)) | 55 | No Man's Land | 52 | — |
| Białe złoto (ruda) (White Gold (ore)) | 55 | Heaven | 28 | Must kill 2× CL159 gray-robed Gandalf |
| Białe złoto (żyła) (White Gold (vein)) | 55 | Rakblood | 112 | Requires CL46, must kill 1× CL26 bronze golem |
| Azuryt (ruda) (Azurite (ore)) | 60 | No Man's Land | 84 | Must block a CL30 knight apprentice 3 times |
| Azuryt (ruda) (Azurite (ore)) | 60 | Hell | 80 | Requires CL135, must kill 1× CL95 great devil |
| Azuryt (żyła) (Azurite (vein)) | 60 | Devil's Triangle | 148 | Requires CL70; must block CL115 skeleton assassin ×3 and CL210 skull summoner ×3. Route: up → down |
| Platyna (ruda) (Platinum (ore)) | 75 | No Man's Land | 80 | Must block a CL30 knight apprentice 3 times |
| Platyna (żyła) (Platinum (vein)) | 75 | Devil's Triangle | 156 | Requires CL70; must block CL115 skeleton assassin ×3. Route: down → up → up → up → down |
| Redod (ruda) (Redhodium (ore)) | 90 | Devil's Triangle | 186 | Route 1 (Walco → DT): must block CL115 skeleton assassin ×3. Route: down → up → down → down → down → up. No fighting needed at CL115+ |
| Redod (ruda) (Redhodium (ore)) | 90 | Devil's Triangle | 185 | Route 2: down → down → up → down → down. No fighting needed at CL150+ |
| Redhodium (żyła) (Redhodium (vein)) | 90 | No Man's Land | — | Can drop a Pluto Permit here; the spot where miners are most commonly killed |
CL = Combat Level. « Ore » et « vein » distinguent deux gisements différents du même minerai mentionnés séparément dans le guide d'origine.