Łucznictwo
🇵🇱 Wersja polska — see the English page
Łucznictwo
| Nazwa | Cena | Statystyki |
|---|---|---|
| [Relikt] Błogosławiony Płonący Krótki Łuk ([Relic] Blessed Burning Shortbow) | 3,600,000 | archery: 253, min_archery: 80, speed: 19, arrow_cooldown: 0.36, archery_damage_boost: 0.25, armor: 100, bow: true |
| [Relikt] Długi łuk Błogosławionego Lodowego Tytana ([Relic] Blessed Ice Titan Longbow) | 3,700,000 | archery: 280, min_archery: 100, speed: 20, armor: 150, magic_block: 8, archery_speed_boost: 0.4, archery_damage_boost: 0.3, archery_range_boost: 3, bow: true |
| [Relikt] Płonący Krótki Łuk ([Relic] Burning Shortbow) | 350,000 | archery: 233, min_archery: 80, speed: 19, arrow_cooldown: 0.33, archery_damage_boost: 0.23, armor: 70, bow: true |
| [Relikt] Długi łuk Lodowego Tytana ([Relic] Ice Titan Longbow) | 450,000 | archery: 240, min_archery: 100, speed: 20, armor: 100, magic_block: 5, archery_speed_boost: 0.4, archery_damage_boost: 0.3, archery_range_boost: 3, bow: true |
| Błyskawica Krwi Ametystowego Smoka (Amethyst Dragon's Blood Lightning Arrow) | 17,120 | min_archery: 115, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 25, archery_range: 8, archery_uses: 28 |
| Ametystowa Piorunowa Strzała Pustki (Amethyst Void Lightning Arrow) | 16,830 | min_archery: 95, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 25, archery_range: 8, archery_uses: 26 |
| Azurytowa niebieska strzała anioła palmowego (Azurite Blue Palm Angel Arrow) | 4,510 | min_archery: 60, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 22 |
| Azurytowa Niebieska Strzała Palmowa (Azurite Blue Palm Arrow) | 3,975 | min_archery: 60, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 12, archery_range: 4, archery_uses: 18 |
| Azurytowa niebieska strzała diabła palmowego (Azurite Blue Palm Devil Arrow) | 4,510 | min_archery: 60, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 12, archery_range: 5, archery_uses: 22 |
| Azurytowa Niebieska Lodowa Strzała Palmowa (Azurite Blue Palm Ice Arrow) | 5,550 | min_archery: 60, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 24 |
| Azurytowa Strzała Anioła Krwi Smoka (Azurite Dragon's Blood Angel Arrow) | 5,280 | min_archery: 105, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 26 |
| Krwawa Strzała Azurytowego Smoka (Azurite Dragon's Blood Arrow) | 4,745 | min_archery: 105, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 12, archery_range: 4, archery_uses: 22 |
| Diabelska Strzała Krwawego Azurytowego Smoka (Azurite Dragon's Blood Devil Arrow) | 5,280 | min_archery: 105, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 12, archery_range: 5, archery_uses: 26 |
| Lodowa Strzała Krwi Azurytowego Smoka (Azurite Dragon's Blood Ice Arrow) | 6,320 | min_archery: 105, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 28 |
| Błyskawica Krwi Azurytowego Smoka (Azurite Dragon's Blood Lightning Arrow) | 8,720 | min_archery: 105, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 12, archery_range: 8, archery_uses: 30 |
| Strzała Feniksa Krwi Azurytowego Smoka (Azurite Dragon's Blood Phoenix Arrow) | 9,720 | min_archery: 105, archery_speed: 500, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 12, archery_range: 9, archery_uses: 32 |
| Azurytowa strzała anioła z magicznego dębu (Azurite Magic Oak Angel Arrow) | 4,740 | min_archery: 75, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 23 |
| Azurytowa Magiczna Strzała Dębowa (Azurite Magic Oak Arrow) | 4,205 | min_archery: 75, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 12, archery_range: 4, archery_uses: 19 |
| Azurytowa Magiczna Dębowa Diabelska Strzała (Azurite Magic Oak Devil Arrow) | 4,740 | min_archery: 75, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 12, archery_range: 5, archery_uses: 23 |
| Lodowa strzała z azurytowego magicznego dębu (Azurite Magic Oak Ice Arrow) | 5,780 | min_archery: 75, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 25 |
| Błyskawica Strzała z Azurytu Magicznego Dębu (Azurite Magic Oak Lightning Arrow) | 8,180 | min_archery: 75, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 12, archery_range: 8, archery_uses: 27 |
| Strzała anioła z klonu azurytowego (Azurite Maple Angel Arrow) | 4,340 | min_archery: 40, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 20 |
| Strzała z klonu azurytowego (Azurite Maple Arrow) | 3,805 | min_archery: 40, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 12, archery_range: 4, archery_uses: 16 |
| Azurytowa, klonowa diabelska strzała (Azurite Maple Devil Arrow) | 4,340 | min_archery: 40, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 12, archery_range: 5, archery_uses: 20 |
| Azurytowa Strzała Anioła Ducha (Azurite Spirit Angel Arrow) | 4,420 | min_archery: 50, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 21 |
| Azurytowa Duchowa Strzała (Azurite Spirit Arrow) | 3,885 | min_archery: 50, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 12, archery_range: 4, archery_uses: 17 |
| Azurytowa Strzała Diabła Duchowego (Azurite Spirit Devil Arrow) | 4,420 | min_archery: 50, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 12, archery_range: 5, archery_uses: 21 |
| Lodowa strzała Azurytowego Ducha (Azurite Spirit Ice Arrow) | 5,460 | min_archery: 50, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 23 |
| Azurytowa Strzała Anioła Pustki (Azurite Void Angel Arrow) | 4,990 | min_archery: 90, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 24 |
| Azurytowa Strzała Pustki (Azurite Void Arrow) | 4,455 | min_archery: 90, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 12, archery_range: 4, archery_uses: 20 |
| Azurytowa Strzała Diabła Pustki (Azurite Void Devil Arrow) | 4,990 | min_archery: 90, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 12, archery_range: 5, archery_uses: 24 |
| Azurytowa Lodowa Strzała Pustki (Azurite Void Ice Arrow) | 6,030 | min_archery: 90, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 12, archery_range: 7, archery_uses: 26 |
| Azurytowa Piorunująca Strzała Pustki (Azurite Void Lightning Arrow) | 8,430 | min_archery: 90, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 12, archery_range: 8, archery_uses: 28 |
| Błyskawica Krwawej Strzały Czarnego Opalowego Smoka (Black Opal Dragon's Blood Lightning Arrow) | 22,120 | min_archery: 120, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 27, archery_range: 8, archery_uses: 28 |
| Czarna Opalowa Piorunowa Strzała Pustki (Black Opal Void Lightning Arrow) | 21,830 | min_archery: 100, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 27, archery_range: 8, archery_uses: 26 |
| Długi łuk z niebieskiej palmy (Blue Palm Longbow) | 43,273 | archery: 116, min_archery: 45, armor: 52, speed: 15, archery_speed_boost: 0.35, archery_range_boost: 1, bow: true |
| Krótki łuk z niebieskiej palmy (Blue Palm Shortbow) | 33,583 | archery: 89, min_archery: 45, speed: 15, armor: 39, arrow_cooldown: 0.3, bow: true |
| Brązowa strzała kaktusa (Bronze Cactus Arrow) | 120 | min_archery: 10, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1900, archery_damage: 3, archery_range: 4, archery_uses: 5 |
| Strzała z Brązowej Jodły (Bronze Fir Arrow) | 100 | min_archery: 1, archery_speed: 150, archery_cooldown: 2000, archery_damage: 3, archery_range: 4, archery_uses: 4 |
| Strzała anioła z dębowego brązu (Bronze Oak Angel Arrow) | 685 | min_archery: 20, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1850, archery_damage: 3, archery_range: 7, archery_uses: 14 |
| Strzała z brązowego dębu (Bronze Oak Arrow) | 150 | min_archery: 20, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1850, archery_damage: 3, archery_range: 4, archery_uses: 10 |
| Brązowa strzała diabła z dębu (Bronze Oak Devil Arrow) | 685 | min_archery: 20, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1850, archery_damage: 3, archery_range: 5, archery_uses: 14 |
| Długi łuk kaktusowy (Cactus Longbow) | 841 | archery: 18, min_archery: 10, speed: 9, bow: true, archery_speed_boost: 0.25, archery_range_boost: 1 |
| Krótki łuk kaktusowy (Cactus Shortbow) | 675 | archery: 18, min_archery: 10, speed: 9, bow: true, arrow_cooldown: 0.2 |
| Świąteczny fantomowy długi łuk (Christmas Phantom Longbow) | 1 | archery: 25, min_archery: 35, speed: 18, armor: 25, archery_speed_boost: 0.45, archery_range_boost: 2, bow: true, enchant_bonus: -0.25 |
| Długi łuk bożonarodzeniowego wojownika (Christmas Warrior Longbow) | 1 | archery: 40, min_archery: 20, speed: 10, armor: 20, archery_speed_boost: 0.45, archery_range_boost: 3, archery_damage_boost: 0.15, bow: true |
| Kryształowa Niebieska Palmowa Strzała Anioła (Crystal Blue Palm Angel Arrow) | 2,160 | min_archery: 60, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 21 |
| Kryształowa Niebieska Strzała Palmowa (Crystal Blue Palm Arrow) | 1,625 | min_archery: 60, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 15, archery_range: 4, archery_uses: 17 |
| Kryształowa niebieska strzała diabła palmowego (Crystal Blue Palm Devil Arrow) | 2,160 | min_archery: 60, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 15, archery_range: 5, archery_uses: 21 |
| Kryształowa Niebieska Lodowa Strzała Palmowa (Crystal Blue Palm Ice Arrow) | 3,200 | min_archery: 60, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 23 |
| Kryształowa Magiczna Strzała Anioła Dębowego (Crystal Magic Oak Angel Arrow) | 2,390 | min_archery: 75, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 22 |
| Kryształowa Magiczna Strzała Dębowa (Crystal Magic Oak Arrow) | 1,855 | min_archery: 75, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 15, archery_range: 4, archery_uses: 18 |
| Kryształowa Magiczna Diabelska Strzała z Dębu (Crystal Magic Oak Devil Arrow) | 2,390 | min_archery: 75, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 15, archery_range: 5, archery_uses: 22 |
| Lodowa strzała z kryształowego magicznego dębu (Crystal Magic Oak Ice Arrow) | 3,430 | min_archery: 75, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 24 |
| Kryształowa Magiczna Strzała Błyskawicy Dębowej (Crystal Magic Oak Lightning Arrow) | 5,830 | min_archery: 75, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 15, archery_range: 8, archery_uses: 26 |
| Strzała anioła z klonu kryształowego (Crystal Maple Angel Arrow) | 1,990 | min_archery: 40, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 19 |
| Kryształowa strzała klonowa (Crystal Maple Arrow) | 1,455 | min_archery: 40, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 15, archery_range: 4, archery_uses: 15 |
| Kryształowa, klonowa, diabelska strzała (Crystal Maple Devil Arrow) | 1,990 | min_archery: 40, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 15, archery_range: 5, archery_uses: 19 |
| Strzała anioła z dębowego kryształu (Crystal Oak Angel Arrow) | 1,870 | min_archery: 20, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1850, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 17 |
| Kryształowa strzała dębowa (Crystal Oak Arrow) | 1,335 | min_archery: 20, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1850, archery_damage: 15, archery_range: 4, archery_uses: 13 |
| Diabelska strzała z kryształowego dębu (Crystal Oak Devil Arrow) | 1,870 | min_archery: 20, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1850, archery_damage: 15, archery_range: 5, archery_uses: 17 |
| Strzała Anioła Kryształowego Ducha (Crystal Spirit Angel Arrow) | 2,070 | min_archery: 50, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 20 |
| Strzała Kryształowego Ducha (Crystal Spirit Arrow) | 1,535 | min_archery: 50, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 15, archery_range: 4, archery_uses: 16 |
| Strzała Diabła Kryształowego Ducha (Crystal Spirit Devil Arrow) | 2,070 | min_archery: 50, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 15, archery_range: 5, archery_uses: 20 |
| Lodowa Strzała Kryształowego Ducha (Crystal Spirit Ice Arrow) | 3,110 | min_archery: 50, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 22 |
| Strzała Anioła Kryształowej Pustki (Crystal Void Angel Arrow) | 2,640 | min_archery: 90, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 23 |
| Kryształowa Strzała Pustki (Crystal Void Arrow) | 2,105 | min_archery: 90, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 15, archery_range: 4, archery_uses: 19 |
| Kryształowa Diabelska Strzała Pustki (Crystal Void Devil Arrow) | 2,640 | min_archery: 90, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 15, archery_range: 5, archery_uses: 23 |
| Lodowa strzała z Kryształowej Pustki (Crystal Void Ice Arrow) | 3,680 | min_archery: 90, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 25 |
| Kryształowa Pustka Błyskawiczna Strzała (Crystal Void Lightning Arrow) | 6,080 | min_archery: 90, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 15, archery_range: 8, archery_uses: 27 |
| Strzała anioła z wierzby kryształowej (Crystal Willow Angel Arrow) | 1,930 | min_archery: 30, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1800, archery_damage: 15, archery_range: 7, archery_uses: 18 |
| Strzała Kryształowej Wierzby (Crystal Willow Arrow) | 1,395 | min_archery: 30, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1800, archery_damage: 15, archery_range: 4, archery_uses: 14 |
| Strzała diabła z kryształowej wierzby (Crystal Willow Devil Arrow) | 1,930 | min_archery: 30, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1800, archery_damage: 15, archery_range: 5, archery_uses: 18 |
| Długi Łuk Cyklopa (Cyclops Longbow) | 100,000 | archery: 180, min_archery: 60, armor: 40, archery_speed_boost: 0.65, archery_range_boost: 3, bow: true |
| Długi łuk Ciemnej Gwiazdy (Dark Star Longbow) | 748,856 | archery: 236, min_archery: 105, speed: 21, armor: 151, archery_speed_boost: 0.45, archery_range_boost: 3, bow: true |
| Krótki łuk Ciemnej Gwiazdy (Dark Star Shortbow) | 682,552 | archery: 212, min_archery: 105, speed: 21, armor: 151, arrow_cooldown: 0.4, bow: true |
| Diamentowa Niebieska Lodowa Strzała Palmowa (Diamond Blue Palm Ice Arrow) | 10,450 | min_archery: 60, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 23, archery_range: 7, archery_uses: 23 |
| Lodowa Strzała Diamentowej Krwi Smoka (Diamond Dragon's Blood Ice Arrow) | 11,220 | min_archery: 110, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 23, archery_range: 7, archery_uses: 27 |
| Diamentowa magiczna dębowa lodowa strzała (Diamond Magic Oak Ice Arrow) | 10,680 | min_archery: 75, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 23, archery_range: 7, archery_uses: 24 |
| Diamentowa Lodowa Strzała Pustki (Diamond Void Ice Arrow) | 10,930 | min_archery: 90, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 23, archery_range: 7, archery_uses: 25 |
| Krótki łuk Łowcy Smoków (Dragon Hunter Shortbow) | 1,000,000 | archery: 250, min_archery: 120, speed: 25, armor: 120, arrow_cooldown: 0.4, bow: true |
| Długi Łuk Smoczej Krwi (Dragon's Blood Longbow) | 450,540 | archery: 205, min_archery: 90, speed: 18, armor: 100, archery_speed_boost: 0.45, archery_range_boost: 2, bow: true |
| Krótki łuk Smoczej Krwi (Dragon's Blood Shortbow) | 398,752 | archery: 178, min_archery: 90, speed: 18, armor: 100, arrow_cooldown: 0.4, bow: true |
| Strzała Krwawego Anioła Smoczej Skały (Dragonstone Dragon's Blood Angel Arrow) | 27,280 | min_archery: 105, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 20, archery_range: 7, archery_uses: 30 |
| Krwawa Strzała Smoczej Skały (Dragonstone Dragon's Blood Arrow) | 26,745 | min_archery: 105, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 20, archery_range: 4, archery_uses: 26 |
| Strzała Krwawego Diabła Smoczej Skały (Dragonstone Dragon's Blood Devil Arrow) | 27,280 | min_archery: 105, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 20, archery_range: 5, archery_uses: 30 |
| Lodowa strzała z krwi i krwi smoka ze Smoczej Skały (Dragonstone Dragon's Blood Ice Arrow) | 28,320 | min_archery: 105, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 20, archery_range: 7, archery_uses: 32 |
| Krwawa Strzała Błyskawicy Smoczej Skały (Dragonstone Dragon's Blood Lightning Arrow) | 30,720 | min_archery: 105, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 20, archery_range: 8, archery_uses: 34 |
| Strzała Feniksa Krwi Smoka Smoczej Skały (Dragonstone Dragon's Blood Phoenix Arrow) | 31,720 | min_archery: 105, archery_speed: 500, archery_cooldown: 1450, archery_damage: 20, archery_range: 9, archery_uses: 36 |
| Strzała Anioła Pustki Smoczej Skały (Dragonstone Void Angel Arrow) | 26,990 | min_archery: 90, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 20, archery_range: 7, archery_uses: 28 |
| Strzała Pustki Smoczej Skały (Dragonstone Void Arrow) | 26,455 | min_archery: 90, archery_speed: 150, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 20, archery_range: 4, archery_uses: 24 |
| Strzała Diabła Pustki ze Smoczej Skały (Dragonstone Void Devil Arrow) | 26,990 | min_archery: 90, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 20, archery_range: 5, archery_uses: 28 |
| Lodowa Strzała Pustki Smoczej Skały (Dragonstone Void Ice Arrow) | 28,030 | min_archery: 90, archery_speed: 325, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 20, archery_range: 7, archery_uses: 30 |
| Strzała Błyskawicy Pustki Smoczej Skały (Dragonstone Void Lightning Arrow) | 30,430 | min_archery: 90, archery_speed: 415, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 20, archery_range: 8, archery_uses: 32 |
| Kryształowy łuk wielkanocny (Easter Crystal Shortbow) | 1 | archery: 20, min_archery: 30, speed: 10, armor: 25, bow: true, arrow_cooldown: 0.25, enchant_bonus: -0.25 |
| Krótki łuk Ducha Wielkanocnego (Easter Ghost Shortbow) | 1 | archery: 40, armor: 35, min_archery: 35, speed: 8, arrow_cooldown: 0.25, archery_damage_boost: 0.2, bow: true |
| Długi łuk Ducha Wielkanocnego (Easter Spirit Longbow) | 1 | archery: 50, min_archery: 35, speed: 13, armor: 40, archery_speed_boost: 0.45, archery_range_boost: 3, archery_damage_boost: 0.16, bow: true |
| Długi łuk z edoylerytu (Edoylerite Longbow) | 1,156,917 | archery: 352, armor: 288, min_archery: 140, speed: 24, archery_speed_boost: 0.48, archery_range_boost: 4, bow: true |
| Krótki łuk z edoylerytu (Edoylerite Shortbow) | 1,023,948 | archery: 321, armor: 224, min_archery: 140, speed: 24, arrow_cooldown: 0.45, bow: true |
| Kołczan Łuski Smoka Żywiołów (Elemental Dragon Scale Quiver) | 118,080 | min_archery: 90, archery_arrows: 4400 |
| Szmaragdowo-niebieska strzała anioła palmowego (Emerald Blue Palm Angel Arrow) | 3,910 | min_archery: 60, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 19, archery_range: 7, archery_uses: 21 |
| Szmaragdowo-niebieska strzała diabła palmowego (Emerald Blue Palm Devil Arrow) | 3,910 | min_archery: 60, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1600, archery_damage: 19, archery_range: 5, archery_uses: 21 |
| Szmaragdowa Magiczna Strzała Anioła Dębowego (Emerald Magic Oak Angel Arrow) | 4,140 | min_archery: 75, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 19, archery_range: 7, archery_uses: 22 |
| Szmaragdowa Magiczna Dębowa Diabelska Strzała (Emerald Magic Oak Devil Arrow) | 4,140 | min_archery: 75, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1550, archery_damage: 19, archery_range: 5, archery_uses: 22 |
| Strzała anioła ze szmaragdowego klonu (Emerald Maple Angel Arrow) | 3,740 | min_archery: 40, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 19, archery_range: 7, archery_uses: 19 |
| Diabelska strzała ze szmaragdowego klonu (Emerald Maple Devil Arrow) | 3,740 | min_archery: 40, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1750, archery_damage: 19, archery_range: 5, archery_uses: 19 |
| Kołczan ze szmaragdową łuską (Emerald Scale Quiver) | 9,940 | min_archery: 30, archery_arrows: 800 |
| Strzała Anioła Szmaragdowego Ducha (Emerald Spirit Angel Arrow) | 3,820 | min_archery: 50, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 19, archery_range: 7, archery_uses: 20 |
| Strzała Diabła Szmaragdowego Ducha (Emerald Spirit Devil Arrow) | 3,820 | min_archery: 50, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1700, archery_damage: 19, archery_range: 5, archery_uses: 20 |
| Szmaragdowa Strzała Anioła Pustki (Emerald Void Angel Arrow) | 4,390 | min_archery: 90, archery_speed: 200, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 19, archery_range: 7, archery_uses: 23 |
| Szmaragdowa Strzała Diabła Pustki (Emerald Void Devil Arrow) | 4,390 | min_archery: 90, archery_speed: 350, archery_cooldown: 1500, archery_damage: 19, archery_range: 5, archery_uses: 23 |
| Długi łuk z Zaczarowanej Niebieskiej Palmy (Enchanted Blue Palm Longbow) | 80,055 | archery: 156, min_archery: 45, speed: 15, armor: 75, archery_speed_boost: 0.35, archery_damage_boost: 0.15, archery_range_boost: 1, bow: true |
| Krótki łuk z Zaczarowanej Niebieskiej Palmy (Enchanted Blue Palm Shortbow) | 62,129 | archery: 120, min_archery: 45, armor: 56, speed: 15, arrow_cooldown: 0.3, archery_damage_boost: 0.15, bow: true |
| Długi łuk z zaczarowanego kaktusa (Enchanted Cactus Longbow) | 1,556 | archery: 24, min_archery: 10, speed: 9, archery_speed_boost: 0.25, archery_damage_boost: 0.05, archery_range_boost: 1, bow: true |
| Krótki łuk z Zaczarowanego Kaktusa (Enchanted Cactus Shortbow) | 1,248 | archery: 24, min_archery: 10, speed: 9, arrow_cooldown: 0.2, archery_damage_boost: 0.05, bow: true |
| Zaczarowany świąteczny łuk widmowy (Enchanted Christmas Phantom Longbow) | 1 | archery: 48, min_archery: 35, speed: 18, armor: 45, archery_speed_boost: 0.45, archery_damage_boost: 0.15, archery_range_boost: 3, bow: true |
| Zaczarowany długi łuk cyklopa (Enchanted Cyclops Longbow) | 185,000 | archery: 230, min_archery: 60, armor: 90, archery_damage_boost: 0.19, archery_speed_boost: 0.65, archery_range_boost: 3, bow: true |
| Zaczarowany długi łuk Mrocznej Gwiazdy (Enchanted Dark Star Longbow) | 1,385,383 | archery: 318, min_archery: 105, speed: 21, armor: 219, archery_speed_boost: 0.45, archery_damage_boost: 0.29, archery_range_boost: 3, bow: true |
| Zaczarowany krótki łuk Mrocznej Gwiazdy (Enchanted Dark Star Shortbow) | 1,262,721 | archery: 286, min_archery: 105, speed: 21, armor: 219, arrow_cooldown: 0.4, archery_damage_boost: 0.29, bow: true |
| Krótki łuk Zaczarowanego Łowcy Smoków (Enchanted Dragon Hunter Shortbow) | 1,850,000 | archery: 340, min_archery: 120, speed: 25, armor: 160, arrow_cooldown: 0.4, archery_damage_boost: 0.38, bow: true |
| Długi Łuk Zaczarowanej Krwi Smoka (Enchanted Dragon's Blood Longbow) | 833,500 | archery: 276, min_archery: 90, speed: 18, armor: 145, archery_speed_boost: 0.45, archery_damage_boost: 0.25, archery_range_boost: 2, bow: true |
| Krótki łuk Zaczarowanej Krwi Smoka (Enchanted Dragon's Blood Shortbow) | 737,691 | archery: 240, min_archery: 90, speed: 18, armor: 145, arrow_cooldown: 0.4, archery_damage_boost: 0.25, bow: true |
| Zaczarowany wielkanocny kryształowy łuk krótki (Enchanted Easter Crystal Shortbow) | 1 | archery: 30, armor: 35, min_archery: 30, speed: 10, arrow_cooldown: 0.25, archery_damage_boost: 0.2, bow: true |
| Zaczarowany długi łuk z edoylerytu (Enchanted Edoylerite Longbow) | 2,140,297 | archery: 475, armor: 417, min_archery: 140, speed: 24, archery_speed_boost: 0.48, archery_damage_boost: 0.33, archery_range_boost: 4, bow: true |
| Zaczarowany krótki łuk z edoylerytu (Enchanted Edoylerite Shortbow) | 1,894,303 | archery: 433, armor: 324, min_archery: 140, speed: 24, arrow_cooldown: 0.45, archery_damage_boost: 0.33, bow: true |
| Kołczan z Łuskami Zaczarowanego Smoka Żywiołów (Enchanted Elemental Dragon Scale Quiver) | 218,448 | archery: 72, min_archery: 90, archery_arrows: 6160 |
| Zaczarowany kołczan ze szmaragdową łuską (Enchanted Emerald Scale Quiver) | 18,389 | archery: 26, min_archery: 30, archery_arrows: 1120 |
| Krótki łuk Zaczarowanego Enta (Enchanted Ent Shortbow) | 1,387,500 | archery: 240, min_archery: 105, speed: 5, armor: 240, arrow_cooldown: 0.4, archery_damage_boost: 0.33, bow: true |
| Zaczarowany Dziki Długi Łuk (Enchanted Feral Longbow) | 2,140,297 | archery: 450, armor: 391, min_archery: 135, speed: 24, archery_speed_boost: 0.45, archery_damage_boost: 0.33, archery_range_boost: 4, bow: true |
| Zaczarowany Dziki Krótki Łuk (Enchanted Feral Shortbow) | 1,894,303 | archery: 414, armor: 304, min_archery: 135, speed: 24, arrow_cooldown: 0.45, archery_damage_boost: 0.33, bow: true |
| Zaczarowany Długi Łuk Jodłowy (Enchanted Fir Longbow) | 1,163 | archery: 15, min_archery: 5, archery_speed_boost: 0.25, archery_range_boost: 1, bow: true |
| Krótki łuk z zaczarowanej jodły (Enchanted Fir Shortbow) | 971 | archery: 18, min_archery: 1, bow: true, arrow_cooldown: 0.2 |
| Kołczan Zaczarowanego Płomiennego Feniksa (Enchanted Flame Phoenix Quiver) | 120,250 | archery: 52, min_archery: 60, archery_arrows: 3710 |
| Długi łuk Zaczarowanego Płonącego Smoka (Enchanted Flaming Dragon Longbow) | 1,915,833 | archery: 301, min_archery: 95, speed: 20, armor: 210, archery_speed_boost: 0.45, archery_damage_boost: 0.27, archery_range_boost: 2, bow: true |
| Kołczan Zaczarowanego Płonącego Smoka (Enchanted Flaming Dragon Quiver) | 311,984 | archery: 78, min_archery: 95, archery_arrows: 6580 |
| Krótki łuk Zaczarowanego Płonącego Smoka (Enchanted Flaming Dragon Shortbow) | 1,627,362 | archery: 262, min_archery: 95, speed: 20, armor: 210, arrow_cooldown: 0.4, archery_damage_boost: 0.27, bow: true |
