Foods
🇵🇱 Wersja polska — see the English page
Food is consumed for health recovery, it cannot be used while fighting.
Cooked Fish​
| Icon | Name | Heal | Estimated cost on market | Cost per health healed |
|---|---|---|---|---|
![]() | Frog | 3 | 30 | 10 gold/health |
![]() | Perch | 3 | 15 | 5 gold/health |
![]() | Cooked Baby Squid | 4 | unknown | unknown |
![]() | Trout | 4 | unknown | unknown |
![]() | Sardine | 5 | unknown | unknown |
![]() | Jellyfish | 5 | 80 | 16 gold/health |
![]() | Pike | 6 | 45 | 7.5 gold/health |
![]() | Blue Marine Fish | 7 | 60 | 8.57 gold/health |
![]() | Salmon | 8 | ||
![]() | Sand Crab | 8 | ||
![]() | Lion Fish | 9 | ||
![]() | Mud Crab | 9 | ||
![]() | Pearl Clam | 10 | ||
![]() | Bass | 10 | ||
![]() | Seahorse | 10 | ||
![]() | Angelfish | 11 | ||
![]() | Common Starfish | 11 | ||
![]() | Red Star | 12 | ||
![]() | Lobster | 12 | ||
![]() | Eel | 12 | ||
![]() | Swordfish | 13 | ||
![]() | Squalidae | 14 | ||
![]() | Rock Squid | 14 | ||
![]() | Dolphin | 15 | ||
![]() | Manta Ray | 15 | ||
![]() | White Shark | 16 | ||
![]() | King Crab | 16 | ||
![]() | Giant Squid | 16 | ||
![]() | Cowfish | 16 | ||
![]() | Hammer Shark | 17 | ||
![]() | Reef Manta Ray | 18 | ||
![]() | Gray Shark | 19 | ||
![]() | Cooked Deep Sea Octopus | 19 | ||
![]() | Cooked Spiny Sea Star | 20 | ||
![]() | King Seahorse | 22 | ||
![]() | Giant Catfish | 23 | ||
![]() | Baby Whale | 24 | ||
![]() | Whale Shark | 25 | ||
![]() | Cooked Blue Marlin | 26 | ||
![]() | Sunfish | 28 |
Recipes​
| Icon | Name | Heal |
|---|---|---|
![]() | Trout With Potatoes | 7 |
![]() | Salmon Soup | 12 |
![]() | Pineapple Juice | 12 |
![]() | Lion Fish Soup | 14 |
![]() | Lobster Curry | 16 |
![]() | Rock Squid Soup | 19 |
![]() | Dolphin Sushi | 20 |
![]() | Hammer Shark Dish | 23 |
![]() | Manta Ray Steak | 25 |
![]() | Sturgeon Nori-sushi | ?? |
![]() | Coelacanth Kombu-sushi | 28 |
![]() | Sturgeon Kombu-sushi | 30 |
![]() | Stonefish Kombu-sushi | 30 |
![]() | Coelacanth Nori-sushi | 32 |
![]() | Stonefish Nori-sushi | 32 |
![]() | Oarfish Kombu-sushi | 33 |
![]() | Stonefish Dulse-sushi | 34 |
![]() | Oarfish Nori-sushi | 37 |
![]() | Oarfish Dulse-sushi | 40 |
Limited Time / Holiday Foods​
| Icon | Name | Heal |
|---|---|---|
![]() | Heart Shaped Candy | 30 |
![]() | Egg Of Hope | 40 |
![]() | Birthday Cake | 50 |
Other​
| Icon | Name | Heal |
|---|---|---|
![]() | Tomato | 2 |
![]() | Rat Meat | 2 |
![]() | Chicken Leg | 2 |
![]() | Onion | 2 |
![]() | Ham | 3 |
![]() | Potato | 3 |
![]() | Corn | 4 |
![]() | Apple | 6 |
![]() | Banana | 8 |
![]() | Carrot | 8 |
![]() | Pineapple | 10 |
![]() | Strawberry | 13 |









































































