Weapon List
🇵🇱 Wersja polska — see the English page
Accuracy Weapons​
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Dagger | ![]() | Acc 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 144 |
| Enchanted Bronze Dagger | ![]() | Acc 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 142 |
| Bronze Short Sword | ![]() | Acc 1 | 6 | 11 | 17 | 1 | 139 |
| Enchanted Bronze Short Sword | ![]() | Acc 1 | 8 | 16 | 24 | 1 | 136 |
| Bronze Battle Axe | ![]() | Acc 1 | 21 | 16 | 37 | 1 | 127 |
| Enchanted Bronze Battle Axe | ![]() | Acc 1 | 26 | 23 | 49 | 1 | 115 |
| Blunt Sword | ![]() | Acc 1 | 12 | 6 | 18 | 1 | 138 |
| Enchanted Blunt Sword | ![]() | Acc 1 | 15 | 9 | 24 | 1 | 134 |
| Reaper Scythe | ![]() | Acc 1 | 25 | 20 | 45 | 1 | 122 |
| Death Reaper Scythe | ![]() | Acc 1 | 50 | 35 | 85 | 1 | 86 |
| Blood Reaper Scythe | ![]() | Acc 1 | 35 | 50 | 85 | 1 | 87 |
| Valentines Staff | ![]() | Acc 1 | 25 | 25 | 50 | 1 | 111 |
| Enchanted Valentines Staff | ![]() | Acc 1 | 35 | 35 | 70 | 1 | 96 |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Bone Dagger | ![]() | Acc 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 143 |
| Enchanted Bone Dagger | ![]() | Acc 10 | 8 | 7 | 15 | 1 | 141 |
| Bone Long sword | ![]() | Acc 10 | 14 | 10 | 24 | 1 | 135 |
| Enchanted Bone Long Sword | ![]() | Acc 10 | 18 | 15 | 33 | 1 | 132 |
| Carnwennan | ![]() | Acc 10 | 17 | 17 | 34 | 1 | 131 |
| Enchanted Carnwennan | ![]() | Acc 10 | 21 | 25 | 46 | 1 | 121 |
| Firelord Keyblade | ![]() | Acc 10 | 25 | 25 | 50 | 1 | 112 |
| Candy Sword | ![]() | Acc 15 | 25 | 25 | 50 | 1 | 113 |
| Rose Sword | ![]() | Acc 15 | 45 | 25 | 70 | 1 | 95 |
| Firelord Keyblade +1 | ![]() | Acc 15 | 35 | 35 | 70 | 1 | 97 |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Iron Dagger | ![]() | Acc 20 | 8 | 8 | 16 | 1 | 140 |
| Enchanted Iron Dagger | ![]() | Acc 20 | 10 | 12 | 22 | 1 | 137 |
| Iron Long Sword | ![]() | Acc 20 | 21 | 16 | 37 | 1 | 128 |
| Enchanted Iron Long Sword | ![]() | Acc 20 | 26 | 23 | 49 | 1 | 116 |
| Iron Broad Sword | ![]() | Acc 20 | 31 | 6 | 37 | 1 | 126 |
| Enchanted Iron Broad Sword | ![]() | Acc 20 | 39 | 9 | 48 | 1 | 117 |
| Iron Scimitar | ![]() | Acc 20 | 19 | 19 | 38 | 1 | 125 |
| Enchanted Iron Scimitar | ![]() | Acc 20 | 24 | 27 | 51 | 1 | 109 |
| Iron Rapier | ![]() | Acc 20 | 10 | 25 | 35 | 1 | 130 |
| Enchanted Iron Rapier | ![]() | Acc 20 | 12 | 36 | 48 | 1 | 119 |
| Iron Mace | ![]() | Acc 20 | 16 | 21 | 37 | 1 | 129 |
| Enchanted Iron Mace | ![]() | Acc 20 | 20 | 31 | 51 | 1 | 110 |
| Iron Flail | ![]() | Acc 20 | 20 | 27 | 47 | 1 | 120 |
| Enchanted Iron Flail | ![]() | Acc 20 | 25 | 39 | 64 | 1 | 103 |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Firelord Keyblade +2 | ![]() | Acc 25 | 45 | 45 | 90 | 1 | 83 |
| Emerald Long Sword | ![]() | Acc 30 | 29 | 14 | 43 | 1 | 123 |
| Enchanted Emerald Long Sword | ![]() | Acc 30 | 36 | 20 | 56 | 1 | 107 |
| Emerald Sabre | ![]() | Acc 30 | 38 | 15 | 53 | 1 | 108 |
| Enchanted Emerald Sabre | ![]() | Acc 30 | 47 | 22 | 69 | 1 | 99 |
| Emerald Katana | ![]() | Acc 30 | 37 | 22 | 59 | 1 | 104 |
| Enchanted Emerald Katana | ![]() | Acc 30 | 46 | 32 | 78 | 1 | 89 |
| Firelord Keyblade +3 | ![]() | Acc 35 | 50 | 50 | 100 | 1 | 74 |
| Steel Saw Blade | ![]() | Acc 40 | 18 | 30 | 48 | 1 | 118 |
| Enchanted Steel Saw Blade | ![]() | Acc 40 | 22 | 43 | 65 | 1 | 102 |
| Steel Sword | ![]() | Acc 40 | 15 | 15 | 30 | 1 | 133 |
| Enchanted Steel Sword | File:Enchanted Steel Sword,png | Acc 40 | 19 | 22 | 41 | 1 | 124 |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Steel Long Sword | ![]() | Acc 40 | 29 | 20 | 49 | 1 | 114 |
| Enchanted Steel Long Sword | ![]() | Acc 40 | 36 | 29 | 65 | 1 | 101 |
| Steel Broad Sword | ![]() | Acc 40 | 41 | 15 | 56 | 1 | 106 |
| Enchanted Steel Broad Sword​​ | ![]() | Acc 40 | 51 | 22 | 73 | 1 | 92 |
| Steel Scimitar | ![]() | Acc 40 | 43 | 23 | 66 | 1 | 100 |
| Enchanted Steel Scimitar | ![]() | Acc 40 | 54 | 33 | 87 | 1 | 84 |
| Steel Lance | ![]() | Acc 40 | 52 | 20 | 72 | 1 | 93 |
| Enchanted Steel Lance | ![]() | Acc 40 | 65 | 29 | 94 | 1 | 78 |
| Steel War Pike | ![]() | Acc 40 | 37 | 40 | 77 | 1 | 90 |
| Enchanted Steel War Pike | ![]() | Acc 40 | 46 | 58 | 104 | 1 | 72 |
| Steel Halberd | ![]() | Acc 40 | 55 | 50 | 105 | 2 | 70 |
| Enchanted Steel Halberd | ![]() | Acc 40 | 69 | 72 | 141 | 2 | 51 |
| Firelord Keyblade +4 | File:Firelord Keyblade +4.png | Acc 40 | 60 | 60 | 120 | 1 | 59 |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Dracula Slayer | ![]() | Acc 45 | 58 | 35 | 93 | 1 | 80 |
| Enchanted Dracula Slayer | File:Enchanted Dracula Slayer.png | Acc 45 | 60 | 51 | 111 | 1 | 65 |
| Oblivion Blade | ![]() | Acc 45 | 68 | 49 | 117 | 1 | 62 |
| Enchanted Oblivion Blade | ![]() | Acc 45 | 85 | 71 | 156 | 1 | 43 |
| Firelord Keyblade +5 | File:Firelord Keyblade +5.png | Acc 45 | 75 | 70 | 145 | 1 | 47 |
| Sapphire Long Sword | ![]() | Acc 50 | 61 | 25 | 86 | 1 | 85 |
| Enchanted Sapphire Long Sword | ![]() | Acc 50 | 76 | 36 | 112 | 1 | 64 |
| Behemoth Slayer | ![]() | Acc 50 | 55 | 55 | 110 | 1 | 67 |
| Enchanted Behemoth Slayer | ![]() | Acc 50 | 69 | 80 | 149 | 1 | 46 |
| Hrunting | ![]() | Acc 50 | 70 | 55 | 125 | 1 | 58 |
| Enchanted Hrunting | ![]() | Acc 50 | 88 | 80 | 168 | 1 | 39 |
| Firelord Keyblade +6 | File:Firelord Keyblade +6.png | Acc 50 | 85 | 70 | 155 | 1 | 44 |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Freezing Rapier | ![]() | Acc 60 | 50 | 68 | 118 | 1 | 61 |
| Enchanted Freezing Rapier | ![]() | Acc 60 | 62 | 99 | 161 | 1 | 41 |
| Flamberge | ![]() | Acc 60 | 60 | 48 | 108 | 1 | 68 |
| Enchanted Flamberge | ![]() | Acc 60 | 75 | 70 | 145 | 1 | 48 |
| Overlord Blade | ![]() | Acc 60 | 75 | 30 | 105 | 1 | 69 |
| The Devastator | ![]() | Acc 60 | 84 | 78 | 162 | 1 | 40 |
| Enchanted The Devastator | File:Enchanted The Devastator.png | Acc 60 | 105 | 113 | 218 | 1 | 31 |
| Firelord Keyblade +7 | File:Firelord Keyblade +7.png | Acc 60 | 105 | 85 | 190 | 1 | 35 |
| Unicorn Blade | ![]() | Acc 70 | 70 | 90 | 160 | 1 | 42 |
| Moss Blade | ![]() | Acc 70 | 94 | 55 | 149 | 1 | 45 |
| Enchanted Moss Blade | ![]() | Acc 70 | 117 | 80 | 197 | 1 | 33 |
| Chaotic Blade | ![]() | Acc 70 | 108 | 62 | 170 | 1 | 38 |
| Enchanted Chaotic Blade | ![]() | Acc 70 | 135 | 90 | 225 | 1 | 29 |
| Firelord Keyblade +8 | File:Firelord Keyblade +8.png | Acc 70 | 120 | 100 | 220 | 1 | 30 |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Fire Flail | ![]() | Acc 80 | 136 | 56 | 192 | 1 | 34 |
| Enchanted Fire Flail | ![]() | Acc 80 | 170 | 81 | 251 | 1 | 26 |
| Dragon Slayer | ![]() | Acc 80 | 120 | 110 | 230 | 1 | 28 |
| Enchanted Dragon Slayer | ![]() | Acc 80 | 150 | 160 | 310 | 1 | 20 |
| Ridill | ![]() | Acc 80 | 144 | 72 | 216 | 1 | 32 |
| Enchanted Ridill | ![]() | Acc 80 | 180 | 104 | 284 | 1 | 25 |
| Firelord Keyblade +9 | File:Firelord Keyblade +9.png | Acc 80 | 180 | 120 | 300 | 1 | 21 |
| Odin Mace | ![]() | Acc 90 | 155 | 120 | 285 | 1 | 24 |
| Enchanted Odin Mace | ![]() | Acc 90 | 194 | 174 | 368 | 1 | 14 |
| Firelord Keyblade +10 | File:Firelord Keyblade +10.png | Acc 90 | 193 | 174 | 367 | 1 | 15 |
| Kronos Blade | Acc 95 | 190 | 160 | 350 | 1 | 17 | |
| Enchanted Kronos Blade | Acc 95 | 238 | 232 | 470 | 1 | 7 | |
| Firelord Keyblade +11 | Acc 95 | 237 | 232 | 469 | 1 | 8 | |
| Bahamut Blade | Acc 100 | 170 | 175 | 345 | 1 | 18 | |
| Enchanted Bahamut Blade | Acc 100 | 212 | 254 | 466 | 1 | 9 | |
| Firelord Keyblade +12 | Acc 105 | 250 | 240 | 490 | 1 | 5 | |
| Name | Image | Required Stat | Power | Aim | Total | Hands | Overall Rank |
| Dragonstone Dagger | Acc 110 | 50 | 19 | 69 | 1 | 98 | |
| Enchanted Dragonstone Dagger | Acc 110 | 63 | 28 | 91 | 1 | 82 | |
| Dragonstone Blade | Acc 110 | 215 | 72 | 287 | 1 | 23 | |
| Enchanted Dragonstone Blade | Acc 110 | 269 | 104 | 372 | 1 | 13 | |
| Dragonstone Scythe | Acc 110 | 185 | 104 | 289 | 2 | 22 | |
| Enchanted Dragonstone Scythe | Acc 110 | 231 | 150 | 381 | 2 | 12 | |
| Eclipse Blade | Acc 115 | 230 | 160 | 390 | 1 | 11 | |
| Enchanted Eclipse Blade | Acc 115 | 287 | 232 | 519 | 1 | 4 | |
| Firelord Keyblade +13 | Acc 115 | 270 | 260 | 530 | 1 | 3 | |
| Star Diamond Blade | Acc 120 | 245 | 210 | 455 | 1 | 10 | |
| Enchanted Star Diamond Blade | Acc 120 | 306 | 304 | 610 | 1 | 1 | |
| Firelord Keyblade +14 | Acc 120 | 300 | 300 | 600 | 1 | 2 |
Strength Weapons​
Strength weapons are two-handed. The following table does not include all the enchanted weapons.
| Name | Strength Required | Power | Aim | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Claymore | 1 | 28 | 0 | 28 |
| War Scythe | 10 | 36 | 4 | 40 |
| Boar Spear | 10 | 45 | 5 | 50 |
| Spontoon +1 | 15 | 70 | 10 | 80 |
| Iron Scythe | 20 | 30 | 29 | 59 |
| Iron Excalibur | 20 | 87 | 17 | 104 |
| Iron Battle Hammer | 20 | 68 | 6 | 74 |
| Iron Batte Axe | 20 | 51 | 21 | 72 |
| Warspear +2 | 25 | 100 | 25 | 125 |
| Troll Mace | 30 | 90 | 27 | 117 |
| Emerald Warhammer | 30 | 76 | 16 | 92 |
| Shadowspear +3 | 35 | 115 | 30 | 145 |
| Steel Scythe | 40 | 27 | 40 | 67 |
| Steel Halberd | 40 | 55 | 50 | 105 |
| Steel Giant Sword | 40 | 105 | 5 | 110 |
| Steel Battle Hammer | 40 | 92 | 20 | 112 |
| Steel Battle Axe | 40 | 59 | 35 | 94 |
| Blood Giant Sword | 40 | 104 | 24 | 128 |
| Dragon Lance +4 | 40 | 130 | 30 | 160 |
| Viking Axe | 45 | 116 | 28 | 144 |
| Qiang +5 | 45 | 145 | 35 | 180 |
| Sapphire Halberd | 50 | 82 | 54 | 136 |
| Sapphire Barbarian Axe | 50 | 103 | 39 | 142 |
| Anduril | 50 | 128 | 45 | 173 |
| Demonspear +6 | 50 | 160 | 56 | 216 |
| Soul Blade | 60 | 140 | 58 | 198 |
| Ancient Spear +7 | 60 | 175 | 72 | 247 |
| Trident | 70 | 152 | 80 | 232 |
| Guardians Piercer +8 | 70 | 190 | 100 | 290 |
| Fire Battle Axe | 80 | 149 | 89 | 238 |
| Dragon Slayer Axe | 80 | 176 | 96 | 272 |
| Ebonsteel Impaler +9 | 80 | 220 | 120 | 340 |
| Giant Archangel Axe | 90 | 210 | 174 | 384 |
| Spike Of Eternity +10 | 90 | 262 | 217 | 479 |
| Kronos Battle Axe | 95 | 216 | 184 | 400 |
| Stormfury Piercer +11 | 95 | 270 | 230 | 500 |
| War Glaive | 105 | 231 | 196 | 427 |
| Vindication Spear +12 | 105 | 288 | 245 | 533 |
| Dragonstone Scythe | 110 | 185 | 104 | 289 |
| Man Catcher | 115 | 272 | 202 | 474 |
| Kings Legacy Spear +13 | 115 | 340 | 252 | 592 |
| Long Spiked Mace | 120 | 312 | 216 | 528 |
| Peacemaker +14 | 120 | 390 | 270 | 660 |
Magic Weapons​
Note: All Magic weapons have 1 power and are 1 handed.
| Level | Name | Aim | Magic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze Wand | 4 | 8 | 12 |
| 1 | Wooden Staff | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Iron Staff | 5 | 10 | 15 |
| 10 | Iron Wand | 7 | 13 | |
| 10 | Monk Wand | 7 | 13 | 20 |
| 15 | Sapphire Wand | 9 | 24 | 33 |
| 15 | Enchanted Sapphire Wand | 11 | 30 | 41 |
| 15 | Sapphire Staff | 7 | 18 | 25 |
| 15 | Enchanted Sapphire Staff | 9 | 22 | 31 |
| 15 | Monk Wand +1 | 12 | 30 | 42 |
| 15 | Candy Cane | 20 | 25 | |
| 20 | Emerald Wand | 16 | 36 | |
| 20 | Enchanted Emerald Wand | 20 | 45 | |
| 25 | Angelic Wand +2 | 20 | 45 | |
| 25 | Emerald Staff | 12 | 27 | |
| 25 | Enchanted Emerald Staff | 15 | 34 | |
| 30 | Ruby Wand | 29 | 40 | |
| 30 | Enchanted Ruby Wand | 37 | 50 | |
| 35 | Ruby Staff | 22 | 30 | |
| 35 | Enchanted Ruby Staff | 27 | 38 | |
| 35 | Serpent Wand +3 | 37 | 50 | |
| 40 | Cleric Wand | 54 | 60 | |
| 40 | Enchanted Cleric Wand | 67 | 75 | |
| 40 | Gorgon Wand +4 | 67 | 75 | |
| 45 | Legendary Wand +5 | 70 | 85 | |
| 50 | Misery Staff +6 | 40 | 45 | |
| 50 | Power Orb | 121 | 101 | |
| 50 | Resurrection Scepter +6 | 90 | 90 | |
| 55 | Amethyst Staff | 40 | 45 | |
| 55 | Enchated Amethyst Staff | 50 | 56 | |
| 55 | Warlord Wand | 81 | 81 | |
| 55 | Enchanted Warlord Wand | 101 | 84 | |
| 60 | Ancient Staff +7 | 60 | 50 | |
| 60 | Unicorn Scepter +7 | 101 | 99 | |
| 65 | Flaming Sapphire Staff | 60 | 50 | |
| 70 | Flaming Emerald Staff | 62 | 60 | |
| 70 | Zeus Scepter | 93 | 90 | |
| 70 | Enchanted Zeus Scepter | 116 | 111 | |
| 70 | Kundum Scepter +8 | 116 | 111 | |
| 70 | Divine Staff +8 | 62 | 62 | |
| 75 | Flaming Ruby Staff | 69 | 66 | |
| 80 | Flaming Amethyst Staff | 75 | 76 | |
| 80 | Demonic Staff +9 | 75 | 76 | |
| 80 | Ancients Scepter | 101 | 103 | |
| 80 | Enchatned Ancients Scepter | 126 | 128 | |
| 80 | Imperial Scepter +9 | 126 | 128 | |
| 90 | Staff of Darkness | 88 | 92 | |
| 90 | Enchanted Staff of Darkness | 110 | 115 | |
| 90 | Starfall Staff +10 | 110 | 115 | |
| 90 | Scepter of Darkness | 118 | 124 | |
| 90 | Enchanted Scepter of Darkness | 148 | 155 | |
| 90 | Starfall Scepter +10 | 148 | 155 | |
| 95 | Spectral Staff | 94 | 105 | |
| 95 | Enchanted Spectral Staff | 117 | 131 | |
| 95 | Reaper Staff +11 | 117 | 121 | |
| 95 | Spectral Scepter | 127 | 142 | |
| 95 | Enchanted Spectral Scepter | 158 | 177 | |
| 95 | Reaper Scepter +11 | 158 | 177 | |
| 105 | Fate Staff | 100 | 115 | |
| 105 | Enchanted Fate Staff | 125 | 143 | |
| 105 | Fate Scepter | 135 | 155 | |
| 105 | Enchated Fate Scepter | 169 | 194 | |
| 105 | Mirage Staff +12 | 125 | 143 | |
| 105 | Mirage Scepter +12 | 168 | 194 | |
| 110 | Amnesia Staff | 110 | 127 | |
| 110 | Enchated Amnesia Staff | 137 | 158 | |
| 110 | Moonlight Staff +13 | 137 | 158 | |
| 110 | Anmesia Scepter | 148 | 171 | |
| 110 | Enchanted Anmesia Scepter | 185 | 214 | |
| 110 | Moonlight Scepter +13 | 185 | 214 | |
| 115 | Eclipse Staff | 129 | 142 | |
| 115 | Enchanted Eclipse Staff | 161 | 177 | |
| 115 | Eclipse Scepter | 174 | 192 | |
| 115 | Enchated Eclipse Scepter | 218 | 240 | |
| 115 | Nemesis Staff +14 | 161 | 177 | |
| 115 | Nemesis Scepter +14 | 217 | 239 | |
| 120 | Star Diamond Staff | 144 | 158 | |
| 120 | Enchanted Star Diamond Staff | 180 | 197 | |
| 120 | Oracle Staff +15 | 180 | 197 | |
| 120 | Star Diamond Scepter | 194 | 213 | |
| 120 | Enchanted Star Diamond Scepter | 243 | 266 | |
| 120 | Oracle Scepter +15 | 243 | 266 |
Archery Weapons​
See Archery for a list of bows and quivers.






















































































