Rotas de Mineração
🇧🇷 Versão em Português — see the English page
Rotas de Mineração
| Material | Nível necessário | Local | Distância (tiles) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Areia (Sand) | 1 | Reval | 41 | — |
| Cobre (Copper) | 1 | Dungeon I | 36 | — |
| Estanho (Tin) | 1 | Dungeon I | 26 | — |
| Argila (Clay) | 1 | Dungeon I | 25 | — |
| Ferro (Iron) | 25 | Dungeon I | 44 | — |
| Prata (minério) (Silver (ore)) | 25 | No Man's Land | 38 | — |
| Prata (veia) (Silver (vein)) | 25 | Dorpat | 62 | — |
| Carvão (veia) (Coal (vein)) | 40 | Reval | 144 | — |
| Carvão (veia) (Coal (vein)) | 40 | Mining Guild | 58 | Requires mining level 65 + Mining Guild Permit |
| Ouro (minério) (Gold (ore)) | 45 | No Man's Land | 40 | Route A: must block a CL53 knight 3 times |
| Ouro (minério) (Gold (ore)) | 45 | No Man's Land | 55 | Route B: no combat |
| Ouro (veia) (Gold (vein)) | 45 | Reval | 97 | Must kill 1× CL58 fire viper |
| Caulinita (Kaolinite) | 50 | Dungeon I | 80 | Requires CL45 |
| Caulinita (Kaolinite) | 50 | Jewelry Guild | 99 | Requires jewelry level 60 + Jewelry Guild Permit |
| Ouro Branco (minério) (White Gold (ore)) | 55 | No Man's Land | 52 | — |
| Ouro Branco (minério) (White Gold (ore)) | 55 | Heaven | 28 | Must kill 2× CL159 gray-robed Gandalf |
| Ouro Branco (veia) (White Gold (vein)) | 55 | Rakblood | 112 | Requires CL46, must kill 1× CL26 bronze golem |
| Azurita (minério) (Azurite (ore)) | 60 | No Man's Land | 84 | Must block a CL30 knight apprentice 3 times |
| Azurita (minério) (Azurite (ore)) | 60 | Hell | 80 | Requires CL135, must kill 1× CL95 great devil |
| Azurita (veia) (Azurite (vein)) | 60 | Devil's Triangle | 148 | Requires CL70; must block CL115 skeleton assassin ×3 and CL210 skull summoner ×3. Route: up → down |
| Platina (minério) (Platinum (ore)) | 75 | No Man's Land | 80 | Must block a CL30 knight apprentice 3 times |
| Platina (veia) (Platinum (vein)) | 75 | Devil's Triangle | 156 | Requires CL70; must block CL115 skeleton assassin ×3. Route: down → up → up → up → down |
| Redódio (minério) (Redhodium (ore)) | 90 | Devil's Triangle | 186 | Route 1 (Walco → DT): must block CL115 skeleton assassin ×3. Route: down → up → down → down → down → up. No fighting needed at CL115+ |
| Redódio (minério) (Redhodium (ore)) | 90 | Devil's Triangle | 185 | Route 2: down → down → up → down → down. No fighting needed at CL150+ |
| Redódio (veia) (Redhodium (vein)) | 90 | No Man's Land | — | Can drop a Pluto Permit here; the spot where miners are most commonly killed |
CL = Combat Level. « Ore » et « vein » distinguent deux gisements différents du même minerai mentionnés séparément dans le guide d'origine.