Armaduras
đ§đ· VersĂŁo em PortuguĂȘs â see the English page
Armadurasâ
| Nome | Preço | Stats |
|---|---|---|
| [RelĂquia] Elmo Coral Abençoado ([Relic] Blessed Coral Helmet) | 3,700,000 | armor: 110, melee_block: 3, health_restore: 0.1, min_defense: 110 |
| [RelĂquia] Escudo do Defensor Abençoado ([Relic] Blessed Defender Shield) | 3,600,000 | armor: 1, min_defense: 70, magic_block: 27, melee_block: 10 |
| [RelĂquia] Botas do Golem Abençoado ([Relic] Blessed Golem Boots) | 1,375,000 | min_defense: 50, melee_block: 6, magic_block: 6 |
| [RelĂquia] Escudo Troll Abençoado ([Relic] Blessed Troll Shield) | 3,500,000 | armor: 1, min_defense: 30, magic_block: 12, melee_block: 6 |
| [RelĂquia] Elmo Coral ([Relic] Coral Helmet) | 450,000 | armor: 100, health_restore: 0.05, min_defense: 110 |
| [RelĂquia] Escudo do Defensor ([Relic] Defender Shield) | 350,000 | armor: 1, min_defense: 70, magic_block: 22, melee_block: 5 |
| [RelĂquia] Botas do Golem ([Relic] Golem Boots) | 250,000 | min_defense: 50, melee_block: 4, magic_block: 4 |
| [RelĂquia] Escudo Troll ([Relic] Troll Shield) | 250,000 | armor: 1, min_defense: 20, magic_block: 9, melee_block: 3 |
| 7 botas de almas (7 Souls Boots) | 2,040,775 | armor: 120, aim: 15, power: 10, speed: 31, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 110 |
| 7 luvas de almas (7 Souls Gloves) | 782,222 | armor: 100, aim: 70, min_defense: 110 |
| 7 Souls Luvas de PrecisĂŁo (7 Souls Gloves Of Accuracy) | 1,447,110 | armor: 100, aim: 135, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 110 |
| 7 almas luvas de tiro com arco (7 Souls Gloves Of Archery) | 1,447,110 | armor: 100, archery: 135, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 2, pvp_magic_block: 6, min_archery: 110 |
| 7 Luvas de Defesa das Almas (7 Souls Gloves Of Defense) | 1,447,110 | armor: 165, aim: 70, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 110 |
| 7 almas luvas de magia (7 Souls Gloves Of Magic) | 1,447,110 | armor: 100, magic: 65, aim: 70, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, min_magic: 110 |
| 7 Almas Luvas de Poder (7 Souls Gloves Of Power) | 1,447,110 | armor: 100, power: 65, aim: 70, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 110 |
| Capacete 7 Almas (7 Souls Helmet) | 1,962,138 | armor: 135, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 110 |
| Calças 7 Almas (7 Souls Pants) | 2,464,914 | armor: 140, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 110 |
| 7 almas cota de malha (7 Souls Platemail) | 5,557,222 | armor: 200, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 110 |
| 7 Escudo das Almas (7 Souls Shield) | 3,265,954 | armor: 264, min_defense: 110 |
| Caixa de Trajes do Abismo (Abyss Outfit Box) | 1 | no_smelt: true |
| Botas de Placa do Abismo (Abyss Plate Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa da Placa do Abismo (Abyss Plate Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Luvas de Placa do Abismo (Abyss Plate Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Capacete de Placa do Abismo (Abyss Plate Helmet) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Calças Placa Abyss (Abyss Plate Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Cota de Placas do Abismo (Abyss Platemail) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Asas administrativas (Admin Wings) | 1 | min_defense: 10, no_buy: true, melee_block: 100, magic_block: 100, pvp_archery_block: 100, pvp_melee_block: 100, pvp_magic_block: 100 |
| Botas de agilidade (Agility Boots) | 3,800 | armor: 5, aim: 10, speed: 30, min_defense: 5 |
| MĂĄscara alienĂgena (Alien Mask) | 1 | armor: 50, min_defense: 1 |
| Capa de jacaré (Alligator Cape) | 80,000 | min_defense: 40, armor: 70, power: 10 |
| Botas Ametista (Amethyst Boots) | 121,500 | armor: 55, speed: 27, min_defense: 70 |
| Asas de borboleta ametista (Amethyst Butterfly Wings) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Luvas de Ametista (Amethyst Gloves) | 39,000 | armor: 49, aim: 35, min_defense: 70 |
| Luvas de Ametista de PrecisĂŁo (Amethyst Gloves of Accuracy) | 72,150 | armor: 49, aim: 60, min_defense: 70 |
| Luvas Ametistas de Tiro com Arco (Amethyst Gloves of Archery) | 72,150 | armor: 49, archery: 60, min_archery: 70 |
| Luvas de Defesa Ametista (Amethyst Gloves of Defense) | 72,150 | armor: 74, aim: 35, min_defense: 70 |
| Luvas de Magia Ametista (Amethyst Gloves of Magic) | 72,150 | armor: 49, aim: 35, magic: 25, min_magic: 70 |
| Luvas de Poder de Ametista (Amethyst Gloves of Power) | 72,150 | armor: 49, power: 25, aim: 35, min_defense: 70 |
| Calça Ametista (Amethyst Pants) | 205,306 | armor: 71, min_defense: 70 |
| Cota de Ametista (Amethyst Platemail) | 236,828 | armor: 105, min_defense: 70 |
| Capacete de Colecionador de Almas Antigas +7 (Ancient Soul Collector Helmet +7) | 230,000 | armor: 75, min_defense: 60, enchant_bonus: 0.3 |
| Capacete de Colecionador de Almas Antigas +8 (Ancient Soul Collector Helmet +8) | 280,000 | armor: 85, min_defense: 70, enchant_bonus: 0.3 |
| Capacete de Colecionador de Almas Antigas +9 (Ancient Soul Collector Helmet +9) | 550,000 | armor: 90, min_defense: 80, pvp_archery_block: 3, pvp_melee_block: 2, pvp_magic_block: 1, enchant_bonus: 0.3 |
| Botas de anjo (Angel Boots) | 149,582 | armor: 30, min_defense: 70, speed: 40 |
| Capa de anjo (Angel Cape) | 10,000 | min_magic: 10, armor: 25, cooldown: 0.03, magic: 20 |
| Asas de anjo (Angel Wings) | 39,200 | armor: 35, magic: 10, min_defense: 5 |
| Escudo Anti DragĂŁo (Anti Dragon Shield) | 382,016 | armor: 130, min_defense: 80 |
| Botas Apep (Apep Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Luvas Apep (Apep Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Capacete Apep (Apep Helmet) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Caixa de roupas Apep (Apep Outfit Box) | 1 | no_smelt: true |
| Calça Apep (Apep Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Apep Platemail | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Botas de maçã (Apple Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Caixa de fantasia de maçã (Apple Costume Box) | 1 | no_smelt: true |
| Luvas de maçã (Apple Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Chapéu de maçã (Apple Hat) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Calças Maçã (Apple Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Camisa Maçã (Apple Shirt) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Asas de Arcanjo (Archangel Wings) | 184,094 | armor: 130, magic: 20, min_defense: 75 |
| Asas de Arcanjo [Artefato] (Archangel Wings [Artifact]) | 1 | min_strength: 1, no_buy: true |
| Capa do Arquidiabo (Archdevil Cape) | 184,094 | min_archery: 80, armor: 142, archery_damage_boost: 0.25, archery: 55, speed: 18 |
| Asas do Arquidiabo (Archdevil Wings) | 184,094 | armor: 120, power: 20, aim: 30, min_strength: 80 |
| Botas Bahamut (Bahamut Boots) | 363,332 | armor: 85, speed: 24, power: 10, aim: 10, min_defense: 100, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2 |
| Luvas Bahamut (Bahamut Gloves) | 137,222 | armor: 75, aim: 60, min_defense: 100 |
| Luvas de PrecisĂŁo Bahamut (Bahamut Gloves of Accuracy) | 253,860 | armor: 75, aim: 110, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 100 |
| Luvas Bahamut de Tiro com Arco (Bahamut Gloves of Archery) | 253,860 | armor: 75, archery: 110, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 2, pvp_magic_block: 6, min_archery: 100 |
| Luvas de Defesa Bahamut (Bahamut Gloves of Defense) | 253,860 | armor: 125, aim: 60, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 100 |
| Luvas de Magia Bahamut (Bahamut Gloves of Magic) | 253,860 | armor: 75, magic: 50, aim: 60, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, min_magic: 100 |
| Luvas do Poder Bahamut (Bahamut Gloves of Power) | 253,860 | armor: 75, power: 50, aim: 60, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 100 |
| Capacete Bahamut (Bahamut Helmet) | 792,302 | armor: 100, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 100 |
| Calça Bahamut (Bahamut Pants) | 582,722 | armor: 110, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 100 |
| Cota de malha de Bahamut (Bahamut Platemail) | 894,208 | armor: 165, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 2, min_defense: 100 |
| Escudo Bahamut (Bahamut Shield) | 988,554 | armor: 220, min_defense: 100 |
| Asas de equilĂbrio (Balance Wings) | 5,253,165 | armor: 325, magic: 50, min_defense: 115 |
| Asas de EquilĂbrio [Artefato] (Balance Wings [Artifact]) | 1 | min_strength: 1, no_buy: true |
| Capa Equilibrada (Balanced Cape) | 5,253,164 | min_archery: 115, armor: 297, archery_damage_boost: 0.37, archery: 85, speed: 21 |
| Botas Banana (Banana Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Caixa de fantasia de banana (Banana Costume Box) | 1 | no_smelt: true |
| Luvas de banana (Banana Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Chapéu Banana (Banana Hat) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Calça Banana (Banana Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Camisa Banana (Banana Shirt) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Botas de Bardo +10 (Bard Boots +10) | 998,292 | armor: 77, magic: 67, cooldown: 0.04, speed: 40, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 3, min_magic: 95, enchant_bonus: 0.3 |
| Botas de Bardo +11 (Bard Boots +11) | 1,425,124 | armor: 87, magic: 81, cooldown: 0.04, speed: 40, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, min_magic: 105, enchant_bonus: 0.2 |
| Botas de Bardo +12 (Bard Boots +12) | 1,762,882 | armor: 106, magic: 88, cooldown: 0.05, speed: 40, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, min_magic: 110, enchant_bonus: 0.2 |
| Botas de Bardo +13 (Bard Boots +13) | 2,212,992 | armor: 112, magic: 108, cooldown: 0.05, speed: 40, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, min_magic: 115, enchant_bonus: 0.2 |
| Capa de Bardo +10 (Bard Cape +10) | 1,400,000 | min_magic: 90, armor: 125, magic: 106, cooldown: 0.13, enchant_bonus: 0.3 |
| Capa de Bardo +11 (Bard Cape +11) | 2,240,000 | min_magic: 95, armor: 181, magic: 131, cooldown: 0.14, enchant_bonus: 0.2 |
| Capa de Bardo +12 (Bard Cape +12) | 3,584,000 | min_magic: 105, armor: 225, magic: 162, cooldown: 0.16, enchant_bonus: 0.2 |
| Capa de Bardo +13 (Bard Cape +13) | 5,734,400 | min_magic: 110, armor: 238, magic: 187, cooldown: 0.17, enchant_bonus: 0.2 |
| Luvas de Magia do Bardo +10 (Bard Gloves of Magic +10) | 998,292 | armor: 90, magic: 55, aim: 65, min_magic: 105, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, enchant_bonus: 0.2 |
| Luvas de Magia do Bardo +11 (Bard Gloves of Magic +11) | 1,425,124 | armor: 100, magic: 65, aim: 70, min_magic: 110, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, enchant_bonus: 0.2 |
| Luvas de Magia do Bardo +12 (Bard Gloves of Magic +12) | 1,762,882 | armor: 110, magic: 70, aim: 80, min_magic: 115, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4, enchant_bonus: 0.2 |
| Luvas de Magia do Bardo +13 (Bard Gloves of Magic +13) | 2,212,992 | armor: 126, magic: 80, aim: 90, min_magic: 120, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 4 |
| Chapéu de Bardo +10 (Bard Hat +10) | 748,200 | armor: 80, magic: 60, cooldown: 0.04, min_magic: 90, pvp_archery_block: 1, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, enchant_bonus: 0.3 |
| Chapéu de Bardo +11 (Bard Hat +11) | 998,292 | armor: 92, magic: 67, cooldown: 0.04, min_magic: 95, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 3, enchant_bonus: 0.2 |
| Chapéu de Bardo +12 (Bard Hat +12) | 1,425,124 | armor: 110, magic: 78, cooldown: 0.04, min_magic: 105, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 6, enchant_bonus: 0.2 |
| Chapéu de Bardo +13 (Bard Hat +13) | 1,762,882 | armor: 125, magic: 86, cooldown: 0.05, min_magic: 110, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 6, enchant_bonus: 0.2 |
| Manto de Bardo +10 (Bard Robe +10) | 1,129,100 | armor: 115, magic: 83, cooldown: 0.04, enchant_bonus: 0.3, pvp_archery_block: 1, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, min_magic: 90 |
| Manto de Bardo +11 (Bard Robe +11) | 1,362,882 | armor: 142, magic: 101, cooldown: 0.04, enchant_bonus: 0.2, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 3, min_magic: 95 |
| Manto de Bardo +12 (Bard Robe +12) | 1,762,882 | armor: 165, magic: 121, cooldown: 0.04, enchant_bonus: 0.2, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 6, min_magic: 105 |
| Manto de Bardo +13 (Bard Robe +13) | 2,212,992 | armor: 192, magic: 135, cooldown: 0.05, min_magic: 110, enchant_bonus: 0.2, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 6 |
| Parte inferior do manto de bardo +10 (Bard Robe Bottom +10) | 748,200 | armor: 96, magic: 81, cooldown: 0.04, enchant_bonus: 0.3, pvp_archery_block: 1, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, min_magic: 90 |
| Parte inferior do manto de bardo +11 (Bard Robe Bottom +11) | 998,292 | armor: 105, magic: 88, cooldown: 0.04, enchant_bonus: 0.2, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 3, min_magic: 95 |
| Parte inferior do manto de bardo +12 (Bard Robe Bottom +12) | 1,435,322 | armor: 125, magic: 103, cooldown: 0.04, enchant_bonus: 0.2, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 6, min_magic: 105 |
| Parte inferior do manto de bardo +13 (Bard Robe Bottom +13) | 1,762,882 | armor: 165, magic: 119, cooldown: 0.05, min_magic: 110, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 6, enchant_bonus: 0.2 |
| Capa de morcego (Bat Cape) | 1,322 | min_archery: 1, armor: 15, archery_damage_boost: 0.07, archery: 10, speed: 9 |
| Asas de orelha de morcego (Bat Ear Wings) | 10,285,422 | magic: 60, armor: 360, min_defense: 125 |
| Asas de morcego (Bat Wings) | 1,322 | armor: 10, power: 5, aim: 5, min_strength: 1 |
| Botas de mago de batalha (Battlemage Boots) | 28,821 | armor: 16, magic: 16, speed: 10, cooldown: 0.02, min_magic: 35 |
| Capa do Mago de Batalha (Battlemage Cape) | 57,600 | min_magic: 30, armor: 55, cooldown: 0.06, magic: 40 |
| Chapéu de mago de batalha (Battlemage Hat) | 33,255 | armor: 16, magic: 16, cooldown: 0.02, min_magic: 35 |
| Manto de Mago de Batalha (Battlemage Robe) | 57,600 | armor: 29, magic: 26, cooldown: 0.02, min_magic: 35 |
| Parte inferior do manto Battlemage (Battlemage Robe Bottom) | 33,645 | armor: 24, magic: 24, cooldown: 0.02, min_magic: 35 |
| Toalha de praia (Beach Towel) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Botas de Belzebu (Beelzebub Boots) | 242,000 | armor: 76, aim: 10, power: 10, speed: 25, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, min_defense: 90 |
| Capacete de Belzebu (Beelzebub Helmet) | 332,666 | armor: 85, min_defense: 90, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2 |
| Calças Belzebu (Beelzebub Pants) | 365,000 | armor: 95, min_defense: 90, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2 |
| Cota de Placas de Belzebu (Beelzebub Platemail) | 528,322 | armor: 145, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, min_defense: 90 |
| Cabo Behemoth (Behemoth Cape) | 68,332 | armor: 85, min_defense: 25 |
| Cabeça de Dragão Negro (Black Dragon Head) | 102,812 | armor: 48, min_defense: 50 |
| Caixa de Armadura Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Armor Box) | 1 | no_smelt: true |
| Botas Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Boots) | 1 | speed: 5, min_defense: 1 |
| Botas Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Boots +1) | 1 | speed: 10, min_defense: 1 |
| Botas Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Boots +2) | 1 | speed: 15, min_defense: 1 |
| Botas Rosa Sangrenta +3 (Bleeding Rose Boots +3) | 1 | speed: 20, min_defense: 1 |
| Capa Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Luvas de Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Luvas da Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Gloves +1) | 1 | min_defense: 1 |
| Luvas da Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Gloves +2) | 1 | min_defense: 1 |
| Chapéu Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Hat) | 1 | min_magic: 1 |
| Chapéu Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Hat +1) | 1 | min_magic: 1 |
| Chapéu Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Hat +2) | 1 | min_magic: 1 |
| Chapéu Rosa Sangrenta +3 (Bleeding Rose Hat +3) | 1 | min_magic: 1 |
| Capacete Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Helmet) | 1 | min_defense: 1 |
| Capacete da Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Helmet +1) | 1 | min_defense: 1 |
| Capacete da Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Helmet +2) | 1 | min_defense: 1 |
| Capacete da Rosa Sangrenta +3 (Bleeding Rose Helmet +3) | 1 | min_defense: 1 |
| Luvas de couro rosa sangrenta (Bleeding Rose Leather Gloves) | 1 | min_magic: 1 |
| Luvas de Couro Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Leather Gloves +1) | 1 | min_magic: 1 |
| Luvas de Couro Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Leather Gloves +2) | 1 | min_magic: 1 |
| Calça Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Pants) | 1 | min_defense: 1 |
| Calça Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Pants +1) | 1 | min_defense: 1 |
| Calça Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Pants +2) | 1 | min_defense: 1 |
| Calça Rosa Sangrenta +3 (Bleeding Rose Pants +3) | 1 | min_defense: 1 |
| Cota de Placas da Rosa Sangrante (Bleeding Rose Platemail) | 1 | min_defense: 1 |
| Cota de Placas da Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Platemail +1) | 1 | min_defense: 1 |
| Cota de Placas da Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Platemail +2) | 1 | min_defense: 1 |
| Cota de Placas da Rosa Sangrenta +3 (Bleeding Rose Platemail +3) | 1 | min_defense: 1 |
| Manto Rosa Sangrenta (Bleeding Rose Robe) | 1 | min_magic: 1 |
| Robe da Rosa Sangrenta +1 (Bleeding Rose Robe +1) | 1 | min_magic: 1 |
| Robe da Rosa Sangrenta +2 (Bleeding Rose Robe +2) | 1 | min_magic: 1 |
| Robe da Rosa Sangrenta +3 (Bleeding Rose Robe +3) | 1 | min_magic: 1 |
| Parte inferior do manto rosa sangrenta (Bleeding Rose Robe Bottom) | 1 | min_magic: 1 |
| Parte inferior do manto rosa sangrenta +1 (Bleeding Rose Robe Bottom +1) | 1 | min_magic: 1 |
| Parte inferior do manto rosa sangrenta +2 (Bleeding Rose Robe Bottom +2) | 1 | min_magic: 1 |
| Parte inferior do manto rosa sangrenta +3 (Bleeding Rose Robe Bottom +3) | 1 | min_magic: 1 |
| Caixa de manto rosa sangrenta (Bleeding Rose Robe Box) | 1 | no_smelt: true |
| Capa de Sangue (Blood Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Asas do EspĂrito de Sangue [Artefato] (Blood Spirit Wings [Artifact]) | 1 | min_strength: 1, no_buy: true |
| Capa Azul (Blue Cape) | 320 | armor: 5, min_defense: 1 |
| Capa de Combate Azul (Blue Combat Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Botas de pijama azuis (Blue Pyjama Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Caixa de fantasia de pijama azul (Blue Pyjama Costume Box) | 1 | no_smelt: true |
| Luvas de pijama azuis (Blue Pyjama Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Chapéu de Pijama Azul (Blue Pyjama Hat) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Calça Pijama Azul (Blue Pyjama Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Camisa Pijama Azul (Blue Pyjama Shirt) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Guerra Azul (Blue War Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Bob Asas (Bob Wings) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Armadura Ăssea (Bone Armor) | 535 | armor: 29, min_defense: 10 |
| Asas de Osso de DragĂŁo [Artefato] (Bone Dragon Wings [Artifact]) | 1 | min_strength: 1, no_buy: true |
| Armadura de PĂł de Osso (Bone Dust Armor) | 720 | armor: 33, min_archery: 15, speed: -8 |
| Botas de PĂł de Osso (Bone Dust Boots) | 360 | armor: 17, min_archery: 15, speed: 13 |
| Capacete de PĂł de Osso (Bone Dust Helmet) | 360 | armor: 23, min_archery: 15, speed: -6 |
| Calças de Pó de Osso (Bone Dust Pants) | 480 | armor: 27, min_archery: 15, speed: -10 |
| Luvas de osso (Bone Gloves) | 330 | armor: 9, aim: 5, min_defense: 10 |
| Capacete de Osso (Bone Helmet) | 204 | armor: 17, min_defense: 10 |
| Escudo Ăsseo (Bone Shield) | 630 | armor: 22, min_defense: 10 |
| Botas de 1000 Homens (Boots of 1000 Men) | 80,000 | min_defense: 65, speed: 35 |
| Botas de Bronze (Bronze Boots) | 260 | armor: 12, speed: 5, min_defense: 1 |
| Cota de malha de bronze (Bronze Chainmail) | 390 | armor: 9, min_defense: 1 |
| Capacete Completo de Bronze (Bronze Full Helmet) | 325 | armor: 23, min_defense: 1 |
| Luvas de Bronze (Bronze Gloves) | 195 | armor: 8, min_defense: 1 |
| Elmo de Bronze (Bronze Helmet) | 260 | armor: 13, min_defense: 1 |
| Calças Bronze (Bronze Pants) | 390 | armor: 12, min_defense: 1 |
| Cota de Bronze (Bronze Platemail) | 585 | armor: 24, min_defense: 1 |
| Escudo de Bronze (Bronze Shield) | 262 | armor: 14, min_defense: 1 |
| Capa de Combate Marrom (Brown Combat Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Guerra Marrom (Brown War Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Escudo Ardente (Burning Shield) | 270,000 | armor: 120, power: 70, speed: -15, min_defense: 90 |
| Chapéu de vela (Candlehead Hat) | 1 | armor: 20, min_defense: 1, enchant_bonus: -0.25 |
| Escudo de Doces (Candy Shield) | 1 | armor: 25, min_defense: 15 |
| Cabo De Raguel (Cape Of Raguel) | 6,962,460 | min_archery: 120, armor: 322, archery_damage_boost: 0.39, archery: 90, speed: 21 |
| Botas Cenoura (Carrot Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Caixa de fantasia de cenoura (Carrot Costume Box) | 1 | no_smelt: true |
| Luvas de cenoura (Carrot Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Chapéu de cenoura (Carrot Hat) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Calça Cenoura (Carrot Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Camisa Cenoura (Carrot Shirt) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Botas de Frango (Chicken Outfit Boots) | 1 | min_defense: 1, speed: 10 |
| Caixa de roupa de frango (Chicken Outfit Box) | 1 | no_smelt: true |
| Luvas de roupa de frango (Chicken Outfit Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| MĂĄscara de roupa de frango (Chicken Outfit Mask) | 1 | min_defense: 1 |
| Calça de Frango (Chicken Outfit Pants) | 1 | min_defense: 1 |
| Camisa de Frango (Chicken Outfit Shirt) | 1 | min_defense: 1 |
| Caixa de capa de Natal (Christmas Cape Box) | 1 | no_smelt: true |
| Botas de alegria de Natal (Christmas Cheer Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Luvas de alegria de Natal (Christmas Cheer Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Capacete de alegria de Natal (Christmas Cheer Helmet) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Caixa de roupas de alegria de Natal (Christmas Cheer Outfit Box) | 1 | no_smelt: true |
| Calças de alegria de Natal (Christmas Cheer Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Camisa de alegria de Natal (Christmas Cheer Shirt) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Ciano e LimĂŁo (Christmas Cyan & Lime Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Botas de Elfo de Natal (Christmas Elf Boots) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Caixa de fantasia de duende de Natal (Christmas Elf Costume Box) | 1 | no_smelt: true |
| Luvas de Elfo de Natal (Christmas Elf Gloves) | 1 | min_defense: 1 |
| Chapéu de Elfo de Natal (Christmas Elf Hat) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Calças de Elfo de Natal (Christmas Elf Pants) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Camisa Elfo de Natal (Christmas Elf Shirt) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Cinza e Dourada (Christmas Gray & Gold Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Cinza e Laranja (Christmas Gray & Orange Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa Cinzenta de Natal (Christmas Gray Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Roxa e Rosa (Christmas Purple & Pink Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Vermelha e Ciana (Christmas Red & Cyan Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Vermelha e Dourada (Christmas Red & Gold Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Vermelha e Rosa (Christmas Red & Pink Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa de Natal Vermelha e Prateada (Christmas Red & Silver Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
| Capa Vermelha de Natal (Christmas Red Cape) | 1 | armor: 1, min_defense: 1 |
