Itens para Pets
🇧🇷 Versão em Português — see the English page
Itens para Pets
| Nome | Preço | Stats |
|---|---|---|
| Abismo Fenris [Antigo] (Abyss Fenris [Ancient]) | 1 | aim: 50, power: 100, speed: 25, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 4, melee_block: 5, magic_block: 5, min_health: 57, pet: 448 |
| Strigoi do Abismo [Antigo] (Abyss Strigoi [Ancient]) | 1 | aim: 70, speed: 15, power: 80, armor: 70, min_health: 57, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 447 |
| Afrit adulto [raro] (Adult Afrit [Rare]) | 633,750 | min_health: 41, magic: 30, aim: 30, armor: 60, pet: 214 |
| Abelha adulta [antiga] (Adult Bee [Ancient]) | 1 | power: 40, melee_block: 3, min_health: 30, pet: 376 |
| Quimiosite adulto [raro] (Adult Chemosit [Rare]) | 1,530,000 | min_health: 47, aim: 50, power: 30, armor: 30, speed: 15, pet: 194 |
| Cockatrice Adulto [Lendário] (Adult Cockatrice [Legendary]) | 1,381,250 | min_health: 55, magic: 29, aim: 45, armor: 29, speed: 15, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 217 |
| Hieracosfinge adulta [raro] (Adult Hieracosphinx [Rare]) | 641,875 | min_health: 41, magic: 90, armor: 72, speed: 12, pet: 190 |
| Hipogrifo adulto [raro] (Adult Hippogriff [Rare]) | 1,400,000 | min_health: 44, speed: 15, archery: 40, armor: 32, pet: 180 |
| Dragão Lunar Adulto [Antigo] (Adult Lunar Dragon [Ancient]) | 1 | aim: 140, speed: 25, armor: 130, min_health: 70, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 450 |
| Valravn adulto [lendário] (Adult Valravn [Legendary]) | 5,940,000 | min_health: 93, aim: 102, power: 102, armor: 170, magic: 59, pvp_archery_block: 9, pvp_melee_block: 7, pvp_magic_block: 6, melee_block: 5, magic_block: 4, pet: 220 |
| Afrit [Comum] (Afrit [Common]) | 507,000 | min_health: 41, magic: 15, aim: 15, armor: 30, pet: 213 |
| Anfisbaena [antiga] (Amphisbaena [Ancient]) | 2,400,000 | min_health: 73, archery: 120, armor: 102, pvp_archery_block: 9, pvp_melee_block: 8, pvp_magic_block: 10, melee_block: 5, magic_block: 7, pet: 196 |
| Anfisbaena [ovo] (Amphisbaena [Egg]) | 2,400,000 | min_health: 73, pet: 277 |
| Barriga de Ferro Ancestral [Ovo] (Ancient Ironbelly [Egg]) | 1,515,436 | min_health: 65, pet: 230 |
| Barriga de Ferro Antiga [Lendário] (Ancient Ironbelly [Legendary]) | 1,515,436 | aim: 55, armor: 55, magic: 86, min_health: 65, pvp_archery_block: 5, pvp_melee_block: 7, pvp_magic_block: 6, melee_block: 5, magic_block: 4, pet: 95 |
| Wyvern Antigo [Comum] (Ancient Wyvern [Common]) | 372,157 | armor: 43, magic: 52, min_health: 39, pet: 87 |
| Anjo [Raro] (Angel [Rare]) | 600,000 | power: 9, armor: 9, magic: 16, min_health: 45, pet: 20 |
| Bruxa Furiosa [Lendário] (Angry Witch [Legendary]) | 1 | magic: 45, min_health: 20, pet: 57 |
| Anquilossauro [Comum] (Ankylosaurus [Common]) | 451,100 | power: 35, armor: 50, min_health: 43, pet: 127 |
| Aracne [Antiga] (Arachne [Ancient]) | 8,868,520 | min_health: 113, aim: 172, magic: 230, armor: 172, pvp_archery_block: 8, pvp_melee_block: 12, pvp_magic_block: 10, melee_block: 9, magic_block: 7, pet: 198 |
| Aracne [Ovo] (Arachne [Egg]) | 8,868,520 | min_health: 113, pet: 279 |
| Arcanjo [Raro] (Archangel [Rare]) | 780,000 | power: 18, armor: 18, magic: 30, min_health: 45, pet: 21 |
| Dragão Archsky [Ovo] (Archsky Dragon [Egg]) | 2,002,623 | min_health: 69, pet: 233 |
| Dragão Archsky [Lendário] (Archsky Dragon [Legendary]) | 2,002,623 | aim: 71, power: 110, armor: 71, min_health: 69, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 96 |
| Porco Blindado [Raro] (Armored Pig [Rare]) | 950,000 | power: 56, speed: -20, armor: 70, min_health: 10, pet: 61 |
| Aspidoquelona [Antiga] (Aspidochelone [Ancient]) | 8,345,080 | min_health: 110, aim: 304, armor: 320, pvp_archery_block: 12, pvp_melee_block: 10, pvp_magic_block: 8, melee_block: 7, magic_block: 5, pet: 200 |
| Aspidoquelona [ovo] (Aspidochelone [Egg]) | 8,345,080 | min_health: 110, pet: 284 |
| Bebê Afrit [Comum] (Baby Afrit [Common]) | 390,000 | min_health: 41, magic: 7, aim: 7, armor: 15, pet: 212 |
| Bebê Dragão Negro [Comum] (Baby Black Dragon [Common]) | 250,000 | power: 10, aim: 20, armor: 10, min_health: 36, pet: 35 |
| Bebê Chemosit [Raro] (Baby Chemosit [Rare]) | 600,000 | min_health: 47, aim: 10, power: 6, armor: 6, speed: 2, pet: 192 |
| Bebê Cockatrice [Raro] (Baby Cockatrice [Rare]) | 850,000 | min_health: 55, magic: 9, aim: 15, armor: 9, speed: 7, pvp_archery_block: 5, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 3, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 215 |
| Bebê Cupido [Lendário] (Baby Cupid [Legendary]) | 1 | armor: 4, power: 4, magic: 4, aim: 4, min_health: 44, pet: 48 |
| Bebê dinossauro [raro] (Baby Dinosaur [Rare]) | 100,000 | power: 16, armor: 20, min_health: 24, pet: 9 |
| Bebê Dragão Esmeralda [Comum] (Baby Emerald Dragon [Common]) | 95,000 | magic: 5, aim: 5, armor: 10, min_health: 22, pet: 39 |
| Bebê Griffin [Comum] (Baby Griffin [Common]) | 97,000 | aim: 10, power: 5, armor: 5, min_health: 22, pet: 28 |
| Bebê Hieracosfinge [Raro] (Baby Hieracosphinx [Rare]) | 395,000 | min_health: 41, magic: 69, armor: 55, speed: 3, pet: 188 |
| Bebê Hipogrifo [Raro] (Baby Hippogriff [Rare]) | 500,000 | min_health: 44, speed: 5, archery: 15, armor: 12, pet: 178 |
| Bebê Arara [Lendário] (Baby Macaw [Legendary]) | 1 | power: 10, magic: 10, aim: 10, min_health: 25, pet: 344 |
| Bebê Macaco [Lendário] (Baby Monkey [Legendary]) | 1 | power: 20, aim: 20, min_health: 25, pet: 342 |
| Observador de bebês [comum] (Baby Observer [Common]) | 93,000 | magic: 10, armor: 7, min_health: 20, pet: 14 |
| Bebê Panda [Lendário] (Baby Panda [Legendary]) | 1 | power: 30, min_health: 25, pet: 346 |
| Bebê Pelicano [Lendário] (Baby Pelican [Legendary]) | 1 | magic: 20, speed: 12, min_health: 30, pet: 415 |
| Bebê Pinguim [Lendário] (Baby Penguin [Legendary]) | 1 | power: 40, armor: 10, melee_block: 10, magic_block: 10, min_health: 30, pet: 322 |
| Bebê Poodle [Lendário] (Baby Poodle [Legendary]) | 1 | power: 20, magic: 20, speed: 10, min_health: 30, pet: 409 |
| Bebê Dragão Rubi [Comum] (Baby Ruby Dragon [Common]) | 100,000 | aim: 15, power: 30, armor: 15, min_health: 22, pet: 1 |
| Bebê Ruby Wyvern [Lendário] (Baby Ruby Wyvern [Legendary]) | 1 | power: 20, armor: 50, magic: 20, min_health: 45, pet: 435 |
| Bebê Dragão Safira [Comum] (Baby Sapphire Dragon [Common]) | 100,000 | archery: 15, armor: 10, min_health: 22, pet: 168 |
| Bebê Tartaruga Marinha [Lendário] (Baby Sea Turtle [Legendary]) | 1 | power: 10, armor: 30, melee_block: 3, magic_block: 12, min_health: 30, pet: 340 |
| Bebê Preguiça [Lendário] (Baby Sloth [Legendary]) | 1 | armor: 8, power: 8, magic: 8, aim: 8, min_health: 25, pet: 319 |
| Bebê Valravn [Raro] (Baby Valravn [Rare]) | 3,800,000 | min_health: 93, aim: 66, power: 66, armor: 110, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 5, pvp_magic_block: 4, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 218 |
| Copo [Lendário] (Beaker [Legendary]) | 1 | aim: 8, speed: 4, armor: 8, magic: 8, min_health: 45, pet: 290 |
| Larva de abelha [lendária] (Bee Larva [Legendary]) | 1 | power: 20, melee_block: 2, min_health: 30, pet: 374 |
| Bies [Antigo] (Bies [Ancient]) | 7,880,000 | min_health: 102, archery: 230, speed: 20, armor: 218, pvp_archery_block: 9, pvp_melee_block: 8, pvp_magic_block: 11, melee_block: 5, magic_block: 8, pet: 201 |
| Bies [ovo] (Bies [Egg]) | 7,880,000 | min_health: 102, pet: 273 |
| Dragão Negro [Comum] (Black Dragon [Common]) | 325,000 | power: 15, aim: 30, armor: 15, min_health: 36, pet: 36 |
| Formiga de Fogo Negra [Lendário] (Black Fire Ant [Legendary]) | 1 | aim: 40, melee_block: 5, magic_block: 5, min_health: 30, pet: 419 |
| Labrador Retriever Preto [Lendário] (Black Labrador Retriever [Legendary]) | 1 | power: 20, armor: 40, melee_block: 14, magic_block: 6, min_health: 30, pet: 325 |
| Filhote de Labrador Retriever Preto [Lendário] (Black Labrador Retriever Puppy [Legendary]) | 1 | power: 10, armor: 30, melee_block: 10, magic_block: 5, min_health: 30, pet: 324 |
| Rato Preto [Raro] (Black Rat [Rare]) | 95,000 | archery: 60, armor: 25, speed: 10, min_health: 40, pet: 439 |
| Dragão Negro de Sangue [Raro] (Blood Black Dragon [Rare]) | 1,156,250 | power: 42, aim: 70, armor: 42, min_health: 36, pet: 38 |
| Bob [Lendário] (Bob [Legendary]) | 1 | aim: 20, min_health: 25, pet: 356 |
| Bob, a Borboleta [Lendário] (Bob the Butterfly [Legendary]) | 1 | aim: 50, min_health: 25, pet: 358 |
| Cavalo de Ossos [Comum] (Bone Horse [Common]) | 458,040 | power: 10, armor: 20, magic: 10, speed: 6, min_health: 44, pet: 136 |
| Pedregulho [Lendário] (Boulder [Legendary]) | 7,000,000 | armor: 100, speed: -30, min_health: 96, pet: 441 |
| Cerberus Marrom [Lendário] (Brown Cerberus [Legendary]) | 1 | power: 30, min_health: 25, pet: 364 |
| Cachorro Marrom [Comum] (Brown Dog [Common]) | 25,000 | aim: 3, power: 5, armor: 3, min_health: 10, pet: 7 |
| Lobisomem Marrom [Comum] (Brown Werewolf [Common]) | 90,220 | pet: 72, aim: 15, power: 30, armor: 15, min_health: 18 |
| Lobo Marrom [Comum] (Brown Wolf [Common]) | 32,500 | power: 20, armor: 10, aim: 10, min_health: 10, pet: 8 |
| Bucentauro [Antigo] (Bucentaur [Ancient]) | 9,348,542 | min_health: 118, aim: 150, power: 150, armor: 200, speed: 20, pvp_archery_block: 12, pvp_melee_block: 10, pvp_magic_block: 8, melee_block: 7, magic_block: 5, pet: 195 |
| Bucentauro [Ovo] (Bucentaur [Egg]) | 9,348,542 | min_health: 118, pet: 281 |
| Buck [Lendário] (Buck [Legendary]) | 1 | power: 60, armor: 20, melee_block: 14, magic_block: 6, min_health: 30, pet: 316 |
| Buldogue [Lendário] (Bulldog [Legendary]) | 1 | power: 40, armor: 40, melee_block: 16, magic_block: 4, min_health: 30, pet: 333 |
| Filhote de Bulldog [Lendário] (Bulldog Puppy [Legendary]) | 1 | power: 30, armor: 30, melee_block: 12, magic_block: 3, min_health: 30, pet: 332 |
| Botão de Ouro [Lendário] (Buttercup [Legendary]) | 1 | aim: 35, speed: 8, armor: 35, magic: 25, min_health: 45, pet: 292 |
| Gato Calico [Lendário] (Calico Cat [Legendary]) | 1 | power: 40, speed: 10, min_health: 20, pet: 378 |
| Gatinho Calico [Lendário] (Calico Kitten [Legendary]) | 1 | power: 20, speed: 8, min_health: 20, pet: 377 |
| Capivara [Antiga] (Capybara [Ancient]) | 1 | power: 40, speed: 12, min_health: 20, pet: 459 |
| Gato [Comum] (Cat [Common]) | 32,500 | power: 15, armor: 15, magic: 15, aim: 10, min_health: 10, pet: 295 |
| Esqueleto de Gato [Lendário] (Cat Skeleton [Legendary]) | 1 | armor: 40, magic: 40, melee_block: 6, magic_block: 6, min_health: 20, pet: 390 |
| Catoblepas [Antigo] (Catoblepas [Ancient]) | 4,685,000 | min_health: 92, aim: 120, magic: 120, armor: 160, speed: 15, pvp_archery_block: 11, pvp_melee_block: 9, pvp_magic_block: 8, melee_block: 6, magic_block: 5, pet: 197 |
| Catoblepas [ovo] (Catoblepas [Egg]) | 4,685,000 | min_health: 92, pet: 275 |
| Centauro [Raro] (Centaur [Rare]) | 128,460 | archery: 40, speed: 15, min_health: 28, pet: 121 |
| Dragão Rubi Caótico [Raro] (Chaotic Ruby Dragon [Rare]) | 662,500 | aim: 30, power: 50, armor: 30, min_health: 22, pet: 5 |
| Quimiosite [Raro] (Chemosit [Rare]) | 780,000 | min_health: 47, aim: 30, power: 18, armor: 18, speed: 8, pet: 193 |
| Labrador Retriever Chocolate [Lendário] (Chocolate Labrador Retriever [Legendary]) | 1 | power: 20, armor: 40, melee_block: 14, magic_block: 6, min_health: 30, pet: 327 |
| Filhote de Labrador Retriever Chocolate [Lendário] (Chocolate Labrador Retriever Puppy [Legendary]) | 1 | power: 10, armor: 30, melee_block: 10, magic_block: 5, min_health: 30, pet: 326 |
| Gnomo de Natal [Lendário] (Christmas Gnome [Legendary]) | 1 | power: 50, armor: 10, melee_block: 10, magic_block: 5, min_health: 30, pet: 297 |
| Natal Krampus [Antigo] (Christmas Krampus [Ancient]) | 1 | speed: 30, min_health: 20, pet: 468 |
| Trenó de Natal [Antigo] (Christmas Sleigh [Ancient]) | 1 | speed: 30, min_health: 65, pet: 431 |
| Trenó de Natal [Comum] (Christmas Sleigh [Common]) | 1 | speed: 15, min_health: 65, pet: 428 |
| Trenó de Natal [Lendário] (Christmas Sleigh [Legendary]) | 1 | speed: 25, min_health: 65, pet: 430 |
| Trenó de Natal [Raro] (Christmas Sleigh [Rare]) | 1 | speed: 20, min_health: 65, pet: 429 |
| Árvore de Natal [Antiga] (Christmas Tree [Ancient]) | 1 | armor: 60, melee_block: 8, min_health: 20, pet: 397 |
| Cloudcaller [Comum] (Cloudcaller [Common]) | 3,886,400 | aim: 69, armor: 48, speed: 26, min_health: 86, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 120 |
| Cloudcaller [ovo] (Cloudcaller [Egg]) | 3,886,400 | min_health: 86, pet: 257 |
| Cocatriz [Raro] (Cockatrice [Rare]) | 1,105,000 | min_health: 55, magic: 15, aim: 15, armor: 25, speed: 10, pvp_archery_block: 5, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 3, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 216 |
| Cocoon Bob [Lendário] (Cocoon Bob [Legendary]) | 1 | aim: 30, min_health: 25, pet: 357 |
| Cocoon Joe [Lendário] (Cocoon Joe [Legendary]) | 1 | armor: 30, min_health: 25, pet: 354 |
| Cocoon Pinky [Lendário] (Cocoon Pinky [Legendary]) | 1 | magic: 30, min_health: 25, pet: 351 |
| Cria [Lendário] (Cria [Legendary]) | 1 | power: 50, armor: 10, melee_block: 10, magic_block: 5, min_health: 30, pet: 317 |
| Urso de Cristal [Lendário] (Crystal Bear [Legendary]) | 1 | power: 40, armor: 100, speed: 15, min_health: 85, pet: 368 |
| Cervo Cristal [Antigo] (Crystal Deer [Ancient]) | 1 | speed: 30, aim: 100, armor: 100, min_health: 65, pet: 371 |
| Dragão de Cristal [Comum] (Crystal Dragon [Common]) | 1,133,822 | power: 37, armor: 37, magic: 75, min_health: 58, pvp_archery_block: 1, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 106 |
| Dragão de Cristal [Ovo] (Crystal Dragon [Egg]) | 1,133,822 | min_health: 58, pet: 224 |
| Pégaso Cristalizado [Ovo] (Crystallized Pegasus [Egg]) | 2,713,540 | min_health: 76, pet: 255 |
| Pégaso Cristalizado [Raro] (Crystallized Pegasus [Rare]) | 2,713,540 | aim: 70, armor: 42, magic: 42, speed: 20, min_health: 76, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 5, pvp_magic_block: 4, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 142 |
| Urso Abraço [Lendário] (Cuddle Bear [Legendary]) | 1 | armor: 25, power: 25, magic: 25, aim: 25, min_health: 44, pet: 289 |
| Cupido [Lendário] (Cupid [Legendary]) | 1 | armor: 8, power: 8, magic: 8, aim: 8, min_health: 44, pet: 49 |
| Arqueiro Cupido [Lendário] (Cupid Archer [Legendary]) | 1 | armor: 16, power: 16, magic: 16, aim: 16, min_health: 44, pet: 50 |
| Cupido do Caos [Lendário] (Cupid Of Chaos [Legendary]) | 1,975,000 | archery: 85, armor: 72, min_health: 45, pet: 175 |
| Arcanjo Amaldiçoado [Comum] (Cursed Archangel [Common]) | 5,482,600 | power: 70, armor: 70, magic: 140, min_health: 94, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 5, pvp_magic_block: 3, melee_block: 5, magic_block: 3, pet: 83 |
| Arcanjo Amaldiçoado [Ovo] (Cursed Archangel [Egg]) | 5,482,600 | min_health: 94, pet: 261 |
| Dragão Amaldiçoado [Raro] (Cursed Dragon [Rare]) | 654,376 | magic: 36, aim: 36, armor: 60, min_health: 22, pet: 42 |
| Guru Sombrio [Comum] (Dark Guru [Common]) | 82,586 | pet: 123, power: 15, armor: 15, magic: 30, min_health: 14 |
| Pégaso Negro [Comum] (Dark Pegasus [Common]) | 3,480,361 | aim: 60, armor: 60, magic: 120, speed: 9, min_health: 83, pvp_archery_block: 2, pvp_melee_block: 4, pvp_magic_block: 3, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 73 |
| Pégaso Negro [Ovo] (Dark Pegasus [Egg]) | 3,480,361 | min_health: 83, pet: 251 |
| Cavaleiro da Morte [Comum] (Death Knight [Common]) | 2,980,383 | aim: 50, power: 72, min_health: 80, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 77 |
| Cavaleiro da Morte [Ovo] (Death Knight [Egg]) | 2,980,383 | min_health: 80, pet: 242 |
| Escorpião Deathstalker [Comum] (Deathstalker Scorpion [Common]) | 115,310 | power: 15, armor: 15, aim: 30, speed: -8, min_health: 16, pet: 70 |
| Demônio [Raro] (Demon [Rare]) | 124,503 | armor: 65, min_health: 28, pet: 122 |
| Observador Demoníaco [Raro] (Demonic Observer [Rare]) | 651,126 | magic: 50, armor: 40, min_health: 20, pet: 17 |
| Unicórnio Demoníaco [Comum] (Demonic Unicorn [Common]) | 2,359,600 | aim: 50, power: 52, armor: 25, speed: 19, min_health: 73, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 143 |
| Unicórnio Demoníaco [Ovo] (Demonic Unicorn [Egg]) | 2,359,600 | min_health: 73, pet: 254 |
| Deragonite [Comum] (Deragonite [Common]) | 1,133,822 | aim: 29, power: 58, armor: 29, min_health: 58, pvp_archery_block: 3, pvp_melee_block: 2, pvp_magic_block: 1, melee_block: 2, magic_block: 1, pet: 118 |
| Deragonite [Ovo] (Deragonite [Egg]) | 1,133,822 | min_health: 58, pet: 234 |
| Escorpião do Deserto [Comum] (Desert Scorpion [Common]) | 88,700 | power: 4, armor: 2, aim: 10, speed: -5, min_health: 16, pet: 69 |
| Cupido Bebê Diabo [Raro] (Devil Baby Cupid [Rare]) | 600,000 | archery: 16, armor: 12, min_health: 45, pet: 172 |
| Morcego Diabólico [Lendário] (Devil Bat [Legendary]) | 1 | speed: 10, power: 40, magic: 60, armor: 40, min_health: 58, pet: 372 |
| Cupido do Diabo [Raro] (Devil Cupid [Rare]) | 780,000 | archery: 30, armor: 24, min_health: 45, pet: 173 |
| Arqueiro Cupido Diabólico [Raro] (Devil Cupid Archer [Rare]) | 975,000 | archery: 70, armor: 56, min_health: 45, pet: 174 |
| Diablo [Lendário] (Diablo [Legendary]) | 1,455,670 | power: 90, armor: 58, aim: 58, min_health: 62, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 53 |
| Dinossauro [Raro] (Dinosaur [Rare]) | 130,000 | power: 32, armor: 40, min_health: 24, pet: 10 |
| Espírito desencarnado [Comum] (Disembodied Spirit [Common]) | 108,264 | armor: 60, min_health: 26, pet: 137 |
| Esqueleto de Cachorro [Lendário] (Dog Skeleton [Legendary]) | 1 | armor: 40, aim: 40, melee_block: 8, magic_block: 8, min_health: 20, pet: 393 |
| Burro [Comum] (Donkey [Common]) | 32,500 | speed: 5, armor: 10, min_health: 12, pet: 44 |
| Cavalo Dragão [Ovo] (Dragonhorse [Egg]) | 1,122,545 | min_health: 57, pet: 271 |
| Cavalo Dragão [Raro] (Dragonhorse [Rare]) | 1,122,545 | min_health: 57, pet: 176, archery: 56, armor: 70, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 5, melee_block: 2, magic_block: 4 |
| Colecionador de Sonhos [Lendário] (Dream Collector [Legendary]) | 438,496 | power: 34, armor: 68, magic: 34, min_health: 42, pet: 146 |
| Pato [Lendário] (Duck [Legendary]) | 1 | power: 40, armor: 40, melee_block: 16, magic_block: 4, min_health: 30, pet: 337 |
| Patinho [Lendário] (Duckling [Legendary]) | 1 | power: 30, armor: 30, melee_block: 12, magic_block: 3, min_health: 30, pet: 336 |
| Easter Egger [Lendário] (Easter Egger [Legendary]) | 1 | aim: 50, speed: 10, armor: 50, magic: 45, min_health: 45, pet: 293 |
| Caçador de Páscoa [Antigo] (Easter Hunter [Ancient]) | 1 | armor: 50, speed: 25, power: 75, min_health: 70, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 461 |
| Duende da Páscoa [Antigo] (Easter Pixie [Ancient]) | 1 | aim: 80, min_health: 55, pet: 462 |
| Efreet [Raro] (Efreet [Rare]) | 1,046,500 | power: 25, aim: 20, min_health: 49, pet: 52 |
| Sultão Efreet [Comum] (Efreet Sultan [Common]) | 2,905,084 | aim: 30, power: 43, min_health: 76, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 98 |
| Sultão Efreet [Ovo] (Efreet Sultan [Egg]) | 2,905,084 | min_health: 76, pet: 238 |
| Ancião Aracne [Antigo] (Elder Arachne [Ancient]) | 8,868,520 | min_health: 113, aim: 207, magic: 276, armor: 207, pvp_archery_block: 8, pvp_melee_block: 12, pvp_magic_block: 10, melee_block: 9, magic_block: 7, pet: 304 |
| Ancião Aspidochelone [Antigo] (Elder Aspidochelone [Ancient]) | 8,345,080 | min_health: 110, aim: 364, armor: 384, pvp_archery_block: 12, pvp_melee_block: 10, pvp_magic_block: 8, melee_block: 7, magic_block: 5, pet: 305 |
| Ancião Bies [Antigo] (Elder Bies [Ancient]) | 7,880,000 | min_health: 102, archery: 276, speed: 20, armor: 262, pvp_archery_block: 9, pvp_melee_block: 8, pvp_magic_block: 11, melee_block: 5, magic_block: 8, pet: 308 |
| Ancião Bucentauro [Antigo] (Elder Bucentaur [Ancient]) | 9,348,542 | min_health: 118, aim: 180, power: 180, armor: 240, speed: 20, pvp_archery_block: 12, pvp_melee_block: 10, pvp_magic_block: 8, melee_block: 7, magic_block: 5, pet: 302 |
| Ancião Garm [Antigo] (Elder Garm [Ancient]) | 6,548,542 | min_health: 96, archery: 228, speed: 20, armor: 216, pvp_archery_block: 9, pvp_melee_block: 8, pvp_magic_block: 11, melee_block: 5, magic_block: 8, pet: 309 |
| Ancião Gegenees [Antigo] (Elder Gegenees [Ancient]) | 8,100,560 | min_health: 106, power: 288, pvp_archery_block: 11, pvp_melee_block: 9, pvp_magic_block: 8, melee_block: 6, magic_block: 5, pet: 306 |
| Anciã Hécate [Antiga] (Elder Hecate [Ancient]) | 1 | aim: 80, speed: 30, power: 100, min_health: 60, pvp_archery_block: 7, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 4, magic_block: 3, pet: 464 |
| Ancião Jormungandr [Antigo] (Elder Jormungandr [Ancient]) | 9,854,522 | min_health: 120, aim: 180, power: 240, armor: 180, speed: 15, pvp_archery_block: 12, pvp_melee_block: 10, pvp_magic_block: 8, melee_block: 7, magic_block: 5, pet: 301 |
| Ancião Quetzalcoatl [Antigo] (Elder Quetzalcoatl [Ancient]) | 8,005,602 | min_health: 104, magic: 264, speed: 20, armor: 250, pvp_archery_block: 8, pvp_melee_block: 11, pvp_magic_block: 9, melee_block: 8, magic_block: 6, pet: 307 |
| Ancião Rael [Lendário] (Elder Rael [Legendary]) | 7,401,510 | power: 189, armor: 189, magic: 252, pvp_archery_block: 6, pvp_melee_block: 9, pvp_magic_block: 7, melee_block: 7, magic_block: 5, min_health: 96, pet: 310 |
| Ancião Tesselth [Antigo] (Elder Tesselth [Ancient]) | 7,023,216 | aim: 140, power: 140, armor: 187, pvp_archery_block: 8, pvp_melee_block: 11, pvp_magic_block: 9, melee_block: 8, magic_block: 6, min_health: 96, pet: 311 |
| Ancião Typhon [Antigo] (Elder Typhon [Ancient]) | 9,126,854 | min_health: 116, aim: 162, power: 216, armor: 162, pvp_archery_block: 10, pvp_melee_block: 8, pvp_magic_block: 12, melee_block: 5, magic_block: 9, pet: 303 |
| Ancião Xalanth [Antigo] (Elder Xalanth [Ancient]) | 7,023,216 | aim: 140, power: 187, armor: 140, pvp_archery_block: 11, pvp_melee_block: 9, pvp_magic_block: 8, melee_block: 6, magic_block: 5, min_health: 96, pet: 312 |
| Brasa Eurynomos [Raro] (Ember Eurynomos [Rare]) | 2,200,000 | min_health: 82, magic: 28, armor: 35, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 6, pvp_magic_block: 5, melee_block: 5, magic_block: 4, pet: 203 |
| Dragão Esmeralda [Comum] (Emerald Dragon [Common]) | 123,500 | magic: 10, aim: 10, armor: 20, min_health: 22, pet: 40 |
| Geko Esmeralda [Comum] (Emerald Geko [Common]) | 90,000 | magic: 10, armor: 10, min_health: 18, pet: 31 |
| Pinguim Imperador [Lendário] (Emperor Penguin [Legendary]) | 1 | power: 50, armor: 20, melee_block: 14, magic_block: 12, min_health: 30, pet: 323 |
| Escorpião Imperador [Raro] (Emperor Scorpion [Rare]) | 394,138 | power: 20, armor: 20, aim: 40, speed: -8, min_health: 16, pet: 71 |
| Ercinee [Ovo] (Ercinee [Egg]) | 2,900,000 | min_health: 80, pet: 282 |
| Ercinee [Raro] (Ercinee [Rare]) | 2,900,000 | min_health: 80, pet: 177, archery: 60, armor: 76 |
| Euríale [Comum] (Euryale [Common]) | 381,700 | archery: 43, armor: 30, min_health: 39, pet: 148 |
| Árvore de Natal do Mal [Antiga] (Evil Christmas Tree [Ancient]) | 1 | power: 50, min_health: 20, pet: 400 |
| Árvore Maligna [Lendária] (Evil Tree [Legendary]) | 1 | power: 30, min_health: 20, pet: 399 |
| Toco de árvore maligna [lendário] (Evil Tree Stump [Legendary]) | 1 | power: 20, min_health: 20, pet: 398 |
| Falsa Viúva [Lendário] (False Widow [Legendary]) | 1 | archery_damage_boost: 0.1, speed: 10, min_health: 40, pet: 422 |
| Fogo Cerberus [Antigo] (Fire Cerberus [Ancient]) | 1 | power: 50, min_health: 25, pet: 365 |
| Elemental do Fogo [Comum] (Fire Elemental [Common]) | 2,905,084 | aim: 30, power: 43, min_health: 80, pvp_archery_block: 4, pvp_melee_block: 3, pvp_magic_block: 2, melee_block: 3, magic_block: 2, pet: 92 |
| Elemental do Fogo [Ovo] (Fire Elemental [Egg]) | 2,905,084 | min_health: 80, pet: 239 |
| Fogo Eurynomos [Raro] (Fire Eurynomos [Rare]) | 2,860,000 | min_health: 82, magic: 48, armor: 60, pet: 204 |
